Opis
Grijači / STEGO / DCR 130

STEGO · DC grijač s ventilatorom
DCR 130
Grijač za održavanje odgovarajuće temperature u elektro ormaru, smanjenje rizika od kondenzacije i zaštitu električnih i elektroničkih komponenti.
200 - 800 WSNAGA GRIJANJA
DCNAPAJANJE
IP20STUPANJ ZAŠTITE
Kopča za DIN šinu 35 mm; screw fixingMONTAŽA
Tehničke karakteristike
| Nadzor temperature | Zaštita od pregrijavanja pri kvaru ventilatora s automatskim povratom; dodatna zaštita nepovratnim osiguračem |
|---|---|
| Klasa zaštite | II |
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Grijaći element | Visokoučinski grijaći uložak |
| Tijelo grijača | Aluminijski profil |
| Kućište | Plastika prema UL94 V-0, crna |
| Vrsta napajanja | DC |
| Protok zraka ventilatora | 160 m³/h |
| Životni vijek | >50000 h |
| Radna vlažnost | ≤90 % RH |
| Skladišna vlažnost | ≤90 % RH |
| Temperatura skladištenja | -45 °C - 70 °C |
| Vrsta priključka | Priključna stezaljka |
| Priključak | 2-pole "Push-In" connection terminal Stranded wire1 1.5 mm² (AWG 16) s rasterećenjem kabela; max. 2.5 mm² (AWG 12) |
Dimenzije i ugradnja
| Visina | 99 mm |
|---|---|
| Širina | 168 mm |
| Dubina | 179 mm |
| Masa | 1300 g |
| Montaža | Kopča za DIN šinu 35 mm; screw fixing |
| Položaj ugradnje | Okomit smjer strujanja zraka; priključak na dnu |
Varijante / artikli
| Šifra artikla | Radni napon | Snaga grijanja | Raspon podešavanja | S wit c hi n g diff er e nti al | Izvedba | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13092.1- 03 | 24 V | 200 W | 40 % RH - 90 % RH | 4 % RH | Grijač s ventilatorom i integriranim higrostatom s priključkom za vanjski senzor vlage | Grijač s ventilatorom i termostatom;ostale izvedbe (heating capacities, setting ranges) and operating voltage DC 48 V na upit;tolerancija ±1% rH |
| 13097.3- 13 | 56 V | 800 W | -20 °C - 40 °C | 3 K | Fan heater with integrated termostat with connection for external temperature sensor | Grijač s ventilatorom i termostatom;ostale izvedbe (heating capacities, setting ranges) and operating voltage DC 48 V na upit;tolerancija ±1 K |
| 13097.3- 12 | 56 V | 800 W | -20 °C - 40 °C | 3 K | Fan heater with integrated termostat with in- ternal temperature sensor | Grijač s ventilatorom i termostatom;ostale izvedbe (heating capacities, setting ranges) and operating voltage DC 48 V na upit;tolerancija ±1 K |
| 13092.1- 12 | 24 V | 200 W | -20 °C - 40 °C | 3 K | Fan heater with integrated termostat with in- ternal temperature sensor | Grijač s ventilatorom i termostatom;ostale izvedbe (heating capacities, setting ranges) and operating voltage DC 48 V na upit;tolerancija ±1 K |
| 13092.1- 13 | 24 V | 200 W | -20 °C - 40 °C | 3 K | Fan heater with integrated termostat with connection for external temperature sensor | Grijač s ventilatorom i termostatom;ostale izvedbe (heating capacities, setting ranges) and operating voltage DC 48 V na upit;tolerancija ±1 K |
| 13095.3- 03 | 56 V | 600 W | 40 % RH - 90 % RH | 4 % RH | Grijač s ventilatorom i integriranim higrostatom s priključkom za vanjski senzor vlage | Grijač s ventilatorom i termostatom;ostale izvedbe (heating capacities, setting ranges) and operating voltage DC 48 V na upit;tolerancija ±1% rH |
Primjena
Namijenjeno grijanju elektro ormara radi održavanja radne temperature i smanjenja opasnosti od kondenzacije na ugrađenim komponentama.
Certifikati i odobrenja
| Certifikati | VDE · UL File No. E234324 · EAC |
|---|
Trebate pomoć pri odabiru grijača?
Pošaljite potrebnu snagu, napon, dimenzije ormara i temperaturu okoline.

