
HALDER · Opružni zatici
HALDER EH 22030
Opružni pritisni elementi za pozicioniranje, detent funkciju i definiranu kontaktnu silu. Odabir se provodi prema promjeru, hodu i početnoj/završnoj sili opruge.
HALDEROpružni zatici
Primjena
Stezne napravePozicioniranje i stezanje obradaka i komponenti.
StrojogradnjaPrecizni elementi za naprave, strojeve i alate.
ObradaStezanje obratka i ponovljivo referenciranje obratka.
AutomatizacijaDefinirano pozicioniranje i brza izmjena sklopova.
Tehničke značajke
MaterijalTijelo od automatnog čelika, crnjenoTijelo od automatnog čelika, crnjeno; dostupne su i izvedbe od nehrđajućeg čelika 1.4305.
KonstrukcijaOpružni pritisni elementi za definirano prednaprezanje, osiguranje i pozicioniranje.
Tvorničke dimenzijeDimenzijske oznake i vrijednosti prikazane su prema HALDER katalogu za konkretnu seriju.
Odabir izvedbeZa narudžbu koristite punu katalošku šifru iz tablice i provjerite odgovarajuću veličinu izvedbe.
Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Kataloška izvedba 1
| Šifra | Dimenzije | WS | Hod s | Sila opruge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22030.0003 | M 3 | 1.5 | 8 | 1.5 | 0.4 | 3.0 | 4.5 | 250 | 0.2 |
| 22030.0004 | M 4 | 2.5 | 12 | 2.0 | 0.8 | 8.5 | 14.0 | 250 | 0.6 |
| 22030.0005 | M 5 | 3.0 | 14 | 2.5 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.2 |
| 22030.0006 | M 6 | 3.5 | 15 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 1.7 |
| 22030.0008 | M 8 | 4.5 | 18 | 4.0 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 3.9 |
| 22030.0010 | M10 | 6.0 | 23 | 5.0 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 8.0 |
| 22030.0012 | M12 | 8.0 | 26 | 6.0 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 13.0 |
| 22030.0016 | M16 | 10.0 | 33 | 8.0 | 3.5 | 41.0 | 86.0 | 250 | 32.0 |
| 22030.0020 | M20 | 12.0 | 43 | 10.0 | 4.5 | 56.0 | 111.0 | 250 | 67.0 |
| 22030.0024 | M24 | 15.0 | 48 | 12.0 | 5.5 | 81.0 | 151.0 | 250 | 105.0 |
| 22030.0043 | M 3 | 1.5 | 8 | 1.5 | 0.4 | 5.0 | 9.0 | 250 | 0.3 |
| 22030.0044 | M 4 | 2.5 | 12 | 2.0 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 0.6 |
| 22030.0045 | M 5 | 3.0 | 14 | 2.5 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 1.2 |
| 22030.0046 | M 6 | 3.5 | 15 | 3.0 | 1.0 | 19.0 | 28.0 | 250 | 1.7 |
| 22030.0048 | M 8 | 4.5 | 18 | 4.0 | 1.5 | 36.0 | 62.0 | 250 | 4.0 |
| 22030.0050 | M10 | 6.0 | 23 | 5.0 | 2.0 | 57.0 | 104.0 | 250 | 8.2 |
| 22030.0052 | M12 | 8.0 | 26 | 6.0 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 13.0 |
| 22030.0056 | M16 | 10.0 | 33 | 8.0 | 3.5 | 68.0 | 142.0 | 250 | 32.0 |
| 22030.0060 | M20 | 12.0 | 43 | 10.0 | 4.5 | 84.0 | 166.0 | 250 | 67.0 |
| 22030.0064 | M24 | 15.0 | 48 | 12.0 | 5.5 | 127.0 | 237.0 | 250 | 106.0 |
Kataloška izvedba 2
| Šifra | Dimenzije d d l 1 2 | WS | Hod s | Sila opruge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22030.0203 | M 3 | 1.5 | 8 | 1.5 | 0.4 | 3.0 | 4.5 | 250 | 0.2 |
| 22030.0204 | M 4 | 2.5 | 12 | 2.0 | 0.8 | 8.5 | 14.0 | 250 | 0.6 |
| 22030.0205 | M 5 | 3.0 | 14 | 2.5 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.2 |
| 22030.0206 | M 6 | 3.5 | 15 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 1.7 |
| 22030.0208 | M 8 | 4.5 | 18 | 4.0 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 4.0 |
| 22030.0210 | M10 | 6.0 | 23 | 5.0 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 8.0 |
| 22030.0212 | M12 | 8.0 | 26 | 6.0 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 12.0 |
| 22030.0216 | M16 | 10.0 | 33 | 8.0 | 3.5 | 41.0 | 86.0 | 250 | 32.0 |
| 22030.0220 | M20 | 12.0 | 43 | 10.0 | 4.5 | 56.0 | 111.0 | 250 | 67.0 |
| 22030.0224 | M24 | 15.0 | 48 | 12.0 | 5.5 | 81.0 | 151.0 | 250 | 106.0 |
| 22030.0243 | M 3 | 1.5 | 8 | 1.5 | 0.4 | 5.0 | 9.0 | 250 | 0.3 |
| 22030.0244 | M 4 | 2.5 | 12 | 2.0 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 0.6 |
| 22030.0245 | M 5 | 3.0 | 14 | 2.5 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 1.2 |
| 22030.0246 | M 6 | 3.5 | 15 | 3.0 | 1.0 | 19.0 | 28.0 | 250 | 1.8 |
| 22030.0248 | M 8 | 4.5 | 18 | 4.0 | 1.5 | 36.0 | 62.0 | 250 | 4.0 |
| 22030.0250 | M10 | 6.0 | 23 | 5.0 | 2.0 | 57.0 | 104.0 | 250 | 8.2 |
| 22030.0252 | M12 | 8.0 | 26 | 6.0 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 13.0 |
| 22030.0256 | M16 | 10.0 | 33 | 8.0 | 3.5 | 68.0 | 142.0 | 250 | 32.0 |
| 22030.0260 | M20 | 12.0 | 43 | 10.0 | 4.5 | 84.0 | 166.0 | 250 | 67.0 |
| 22030.0264 | M24 | 15.0 | 48 | 12.0 | 5.5 | 127.0 | 237.0 | 250 | 106.0 |
Kataloška izvedba 3
| Šifra | Dimenzije | WS | Strok | Sila opruge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22030.0104 | M 4 | 1.8 | 12 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.6 |
| 22030.0105 | M 5 | 2.4 | 14 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.2 |
| 22030.0106 | M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.8 |
| 22030.0108 | M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 4.1 |
| 22030.0110 | M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 8.4 |
| 22030.0112 | M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 13.0 |
| 22030.0116 | M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 32.0 |
| 22030.0120 | M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 68.0 |
| 22030.0124 | M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 106.0 |
| 22030.0146 | M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.9 |
| 22030.0148 | M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 4.1 |
| 22030.0150 | M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 8.4 |
| 22030.0152 | M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 13.0 |
| 22030.0156 | M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 32.0 |
| 22030.0160 | M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 68.0 |
| 22030.0164 | M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 106.0 |
Kataloška izvedba 4
| Šifra | Dimenzije d d l 1 2 | WS | Hod s | Sila opruge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22030.0304 | M 4 | 1.8 | 12 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.6 |
| 22030.0305 | M 5 | 2.4 | 14 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.2 |
| 22030.0306 | M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.9 |
| 22030.0308 | M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 4.2 |
| 22030.0310 | M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 8.4 |
| 22030.0312 | M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 13.0 |
| 22030.0316 | M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 32.0 |
| 22030.0320 | M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 68.0 |
| 22030.0324 | M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 104.0 |
| 22030.0346 | M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.9 |
| 22030.0348 | M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 4.2 |
| 22030.0350 | M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 8.4 |
| 22030.0352 | M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 13.0 |
| 22030.0356 | M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 32.0 |
| 22030.0360 | M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 68.0 |
| 22030.0364 | M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 108.0 |
Kataloška izvedba 5
| Šifra | Dimenzije | WS | Hod s | Sila opruge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22030.0930 | M 4 | 2.5 | 6 | 12 | 9.0 | 7.5 | 2.0 | 0.8 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.0 |
| 22030.0931 | M 5 | 3.0 | 8 | 14 | 10.0 | 8.2 | 2.5 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 2.3 |
| 22030.0932 | M 6 | 3.5 | 10 | 15 | 10.0 | – | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 3.9 |
| 22030.0933 | M 8 | 4.5 | 13 | 18 | 12.5 | – | 4.0 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 7.8 |
| 22030.0934 | M10 | 6.0 | 16 | 23 | 17.0 | – | 5.0 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 14.0 |
| 22030.0935 | M12 | 8.0 | 18 | 26 | 19.0 | – | 6.0 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 21.0 |
| 22030.1040 | M 4 | 2.5 | 6 | 12 | 9.0 | 7.5 | 2.0 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 1.1 |
| 22030.1050 | M 5 | 3.0 | 8 | 14 | 10.0 | 8.2 | 2.5 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 2.3 |
| 22030.1060 | M 6 | 3.5 | 10 | 15 | 10.0 | – | 3.0 | 1.0 | 19.3 | 26.6 | 250 | 3.9 |
| 22030.1080 | M 8 | 4.5 | 13 | 18 | 12.5 | – | 4.0 | 1.5 | 36.0 | 60.5 | 250 | 7.8 |
| 22030.1100 | M10 | 6.0 | 16 | 23 | 17.0 | – | 5.0 | 2.0 | 57.0 | 103.5 | 250 | 14.0 |
| 22030.1120 | M12 | 8.0 | 18 | 26 | 19.0 | – | 6.0 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 21.0 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Tijelo od automatnog čelika, crnjeno; dostupne su i izvedbe od nehrđajućeg čelika 1.4305.Opružni pritisni elementi za definirano prednaprezanje, osiguranje i pozicioniranje.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU<!– INDOP-HALDER-CLEAN-HGH-20260909 –>
