
PETER OFNER · Tlačne plinske opruge
Peter Ofner ST D10
Tlačne plinske opruge koje stvaraju definiranu silu izvlačenja klipnjače. Odabir se provodi prema hodu, ukupnoj duljini, promjeru klipnjače, navoju i potrebnoj sili.
PETER OFNERTlačne plinske opruge
Primjena


Izvedbe i osnovne dimenzije
Navojna izvedba M8
Klipnjača Ø10 mm, cilindar Ø21 mm, navoj M8.
| Hod C [mm] | Duljina E [mm] | Sila F1 [N] | Kataloška oznaka |
|---|---|---|---|
| 60 | 180 | 100–1150 | ST 060+F1 V+D10 |
| 100 | 255 | 100–1150 | ST 100+F1 V+D10 |
| 150 | 355 | 100–1150 | ST 150+F1 V+D10 |
| 150 | 405 | 250–1150 | ST 150+F1 V+D10E405 |
| 200 | 455 | 100–1150 | ST 200+F1 V+D10 |
| 250 | 555 | 100–1050 | ST 250+F1 V+D10 |
| 250 | 610 | 100–1050 | ST 250+F1 V+D10E610 |
| 300 | 655 | 100–1050 | ST 300+F1 V+D10 |
| 300 | 711 | 100–1000 | ST 300+F1 V+D10E711 |
| 350 | 735 | 100–1000 | ST 350+F1 V+D10E735 |
| 350 | 755 | 100–1000 | ST 350+F1 V+D10 |
| 400 | 855 | 100–900 | ST 400+F1 V+D10 |
| 440 | 960 | 100–900 | ST 440+F1 V+D10E960 |
| 500 | 1055 | 100–700 | ST 500+F1 V+D10 |
| 550* | 1155 | 100–700 | ST 550+F1 V+D10VA |
| 600* | 1255 | 100–700 | ST 600+F1 V+D10VA |
| 650* | 1355 | 100–700 | ST 650+F1 V+D10VA |
| 700* | 1455 | 100–700 | ST 700+F1 V+D10VA |
Izvedba sa zavarenim ušicama
Ušice: otvor Ø8,1 mm, dubina 5 mm.
| Hod C [mm] | Duljina E [mm] | Sila F1 [N] | Kataloška oznaka |
|---|---|---|---|
| 100 | 285 | 50–1150 | ST 100+F1+D10 |
| 150 | 385 | 50–1150 | ST 150+F1+D10 |
| 200 | 485 | 50–1150 | ST 200+F1+D10 |
| 250 | 585 | 50–1050 | ST 250+F1+D10 |
| 300 | 685 | 50–1050 | ST 300+F1+D10 |
| 330 | 740 | 50–1050 | ST 330+F1+D10 |
| 350 | 785 | 50–1000 | ST 350+F1+D10 |
| 400 | 885 | 50–900 | ST 400+F1+D10 |
Materijal i konstrukcija
Konstrukcija i materijal
Klipnjača: čelik C35, Tenifer/QPQ otvrdnutTijelo: čelik ST34 2-BK, crna epoksidna bojaNavoj: M8. Sila: do 1150 N, ovisno o hodu.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU



