
HALDER · Stezni elementi
HALDER EH 23229
Strojni stezni elementi za prijenos definirane sile na obradak ili komponentu naprave. Geometrija, hod, kontaktna površina i sila stezanja moraju odgovarati konstrukciji naprave.
HALDERStezni elementi
Primjena
Stezne napravePozicioniranje i stezanje obradaka i komponenti.
StrojogradnjaPrecizni elementi za naprave, strojeve i alate.
ObradaStezanje obratka i ponovljivo referenciranje obratka.
AutomatizacijaDefinirano pozicioniranje i brza izmjena sklopova.
Tehničke značajke
Materijal i obradaTijelo od pocinčanog čelika, zatik od crnjenog čelika, opruga od nehrđajućeg čelika 1.4310.
KonstrukcijaOpružno podržani pozicijski i stezni elementi.
Tvorničke dimenzijeDimenzijske oznake i vrijednosti prikazane su prema HALDER katalogu za konkretnu seriju.
Odabir izvedbeZa narudžbu koristite punu katalošku šifru iz tablice i provjerite odgovarajuću veličinu izvedbe.
Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Kataloška izvedba 1
| Šifra | Dimenzije | Hod s ~ | WS | Spring load | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23229.0005 | M12 | M4 x 8 | 7 | 6 | 11.0 | 4.5 | 5 | 1.5 | 3.5 | 10 | 6 | 5 | 20 | 5.1 |
| 23229.0010 | 18.5 | 7.0 | 5 | 1.5 | 6.0 | 10 | 6 | 5 | 20 | 8.7 | ||||
| 23229.0015 | 26.0 | 11.0 | 5 | 1.5 | 10.0 | 10 | 6 | 5 | 20 | 13.0 | ||||
| 23229.0020 | M12 | M4 x 8 | 7 | 6 | 11.0 | 4.5 | 5 | 1.5 | 3.0 | 10 | 6 | 10 | 45 | 5.3 |
| 23229.0025 | 18.5 | 7.0 | 5 | 1.5 | 5.0 | 10 | 6 | 10 | 45 | 8.7 | ||||
| 23229.0030 | 26.0 | 11.0 | 5 | 1.5 | 8.0 | 10 | 6 | 10 | 45 | 14.0 | ||||
| 23229.0050 | M18 x 1,5 | M6 x 12 | 11 | 10 | 18.0 | 6.0 | 6 | 2.0 | 4.0 | 16 | 9 | 30 | 120 | 22.0 |
| 23229.0055 | 31.5 | 11.5 | 6 | 2.0 | 7.0 | 16 | 9 | 30 | 120 | 42.0 | ||||
| 23229.0060 | 45.0 | 16.0 | 6 | 2.0 | 12.5 | 16 | 9 | 60 | 180 | 63.0 | ||||
| 23229.0035 | M12 | M4 x 8 | 7 | 6 | 11.0 | 4.5 | 5 | 1.5 | 3.0 | 10 | 6 | 20 | 90 | 5.4 |
| 23229.0040 | 18.5 | 7.0 | 5 | 1.5 | 5.0 | 10 | 6 | 20 | 90 | 9.0 | ||||
| 23229.0045 | 26.0 | 11.0 | 5 | 1.5 | 8.0 | 10 | 6 | 20 | 90 | 14.0 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Tijelo od pocinčanog čelika, zatik od crnjenog čelika, opruga od nehrđajućeg čelika 1.4310.Opružno podržani pozicijski i stezni elementi.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU<!– INDOP-HALDER-CLEAN-HGH-20260909 –>
