
HALDER · Stezne ručice
HALDER EH 24400 / EH 24410
Podesive stezne ručice za brzo ručno stezanje i repozicioniranje ručice bez promjene zategnutosti navoja. Ključni parametri su navoj, duljina, geometrija ručke, materijal i dopuštena sila.
HALDERStezne ručice
Primjena
Tehničke značajke
Materijal i obradaUnutarnji dijelovi od čelika, crnjeniUnutarnji dijelovi od čelika, crnjeni; ručica od tlačno lijevanog cinka s plastificiranom površinom.
FunkcijaPodesiva ručica s ozubljenjem omogućuje promjenu položaja ručke bez promjene zategnutosti navoja.
Tvorničke dimenzijeDimenzijske oznake i vrijednosti prikazane su prema HALDER katalogu za konkretnu seriju.
Odabir izvedbeZa narudžbu koristite punu katalošku šifru iz tablice i provjerite odgovarajuću veličinu izvedbe.
Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Kataloška izvedba 1
| Šifra | Dimenzije | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24400.0032 | M 3 10.0 M 4 10.0 | 24.5 4 | .0 3.5 | 30.5 | 30 | 7 | 26 | – | 24400.0034 | |
| 24400.0036 | 24.5 4 | .0 3.5 | 30.5 | 30 | 9 | 25 | – | 24400.0038 | ||
| 24400.0111 | M 5 10.0 M 6 10.0 | 24.5 4 | .0 3.0 | 35.0 | 45 | 8 | 33 | 24400.0113 | 24400.0114 | |
| 24400.0121 | 24.5 4 | .0 3.0 | 35.0 | 45 | 8 | 33 | 24400.0123 | 24400.0124 | ||
| 24400.0311 | M 6 13.5 M 8 13.5 | 31.0 6 | .5 3.0 | 45.0 | 62 | 10 | 67 | 24400.0313 | 24400.0314 | |
| 24400.0321 | 31.0 6 | .5 3.0 | 45.0 | 62 | 10 | 71 | 24400.0323 | 24400.0324 | ||
| 24400.0411 | M 8 16.0 M10 16.0 | 36.0 8 | .0 3.5 | 52.0 | 74 | 14 | 112 | 24400.0413 | 24400.0414 | |
| 24400.0421 | 36.0 8 | .0 3.5 | 52.0 | 74 | 14 | 109 | 24400.0423 | 24400.0424 | ||
| 24400.0511 | M10 19.0 M12 19.0 | 43.0 11 | .0 4.0 | 63.0 | 89 | 17 | 176 | 24400.0513 | 24400.0514 | |
| 24400.0521 | 43.0 11 | .0 4.0 | 63.0 | 89 | 17 | 171 | 24400.0523 | 24400.0524 | ||
| 24400.0611 | M12 23.0 M16 23.0 | 50.5 12 | .0 5.0 | 76.0 | 108 | 22 | 286 | 24400.0613 | 24400.0614 | |
| 24400.0621 | 50.5 12 | .0 5.0 | 76.0 | 108 | 22 | 269 | 24400.0623 | 24400.0624 |
Kataloška izvedba 2
| Šifra | Dimenzije | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24400.0010 | 13 | M 4 | 12 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.5 | 30.5 | 30 | 27 | – | 24400.0012 |
| 24400.0014 | 16 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.5 | 30.5 | 30 | 27 | – | 24400.0016 | ||
| 24400.0018 | 20 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.5 | 30.5 | 30 | 28 | – | 24400.0020 | ||
| 24400.0022 | 25 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.5 | 30.5 | 30 | 28 | – | 24400.0024 | ||
| 24400.0026 | 32 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.5 | 30.5 | 30 | 28 | – | 24400.0028 | ||
| 24400.0041 | 14 | M 5 | 12 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 36 | 24400.0043 | 24400.0044 |
| 24400.0051 | 16 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 36 | 24400.0053 | 24400.0054 | ||
| 24400.0061 | 20 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 37 | 24400.0063 | 24400.0064 | ||
| 24400.0071 | 25 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 38 | 24400.0073 | 24400.0074 | ||
| 24400.0081 | 32 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 38 | 24400.0083 | 24400.0084 | ||
| 24400.0086 | 40 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 39 | 24400.0088 | 24400.0089 | ||
| 24400.0131 | M 6 | 12 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 37 | 24400.0133 | 24400.0134 | |
| 24400.0141 | 16 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 37 | 24400.0143 | 24400.0144 | ||
| 24400.0151 | 20 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 39 | 24400.0153 | 24400.0154 | ||
| 24400.0161 | 25 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 41 | 24400.0163 | 24400.0164 | ||
| 24400.0171 | 32 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 40 | 24400.0173 | 24400.0174 | ||
| 24400.0181 | 40 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 41 | 24400.0183 | 24400.0184 | ||
| 24400.0191 | 50 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 43 | 24400.0193 | 24400.0194 |
Kataloška izvedba 3
| Šifra | Dimenzije | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24400.0221 | 18 | M 6 | 16 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 72 | 24400.0223 | 24400.0224 | |
| 24400.0231 | 20 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 72 | 24400.0233 | 24400.0234 | |||
| 24400.0241 | 25 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 74 | 24400.0243 | 24400.0244 | |||
| 24400.0251 | 32 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 74 | 24400.0253 | 24400.0254 | |||
| 24400.0261 | 40 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 76 | 24400.0263 | 24400.0264 | |||
| 24400.0271 | 50 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 76 | 24400.0273 | 24400.0274 | |||
| 24400.0281 | 63 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 80 | 24400.0283 | 24400.0284 | |||
| 24400.0331 | M 8 | 16 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 74 | 24400.0333 | 24400.0334 | ||
| 24400.0341 | 20 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 76 | 24400.0343 | 24400.0344 | |||
| 24400.0351 | 25 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 86 | 24400.0353 | 24400.0354 | |||
| 24400.0361 | 32 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 86 | 24400.0363 | 24400.0364 | |||
| 24400.0371 | 40 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 88 | 24400.0373 | 24400.0374 | |||
| 24400.0381 | 50 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 89 | 24400.0383 | 24400.0384 | |||
| 24400.0391 | 63 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 96 | 24400.0393 | 24400.0394 | |||
| 24400.0441 | 22 | M10 | 20 | 16.0 | 36.0 | 8.0 | 3.5 | 52.0 | 74 | 128 | 24400.0443 | 24400.0444 | |
| 24400.0451 | 25 | 16.0 | 36.0 | 8.0 | 3.5 | 52.0 | 74 | 130 | 24400.0453 | 24400.0454 | |||
| 24400.0461 | 32 | 16.0 | 36.0 | 8.0 | 3.5 | 52.0 | 74 | 134 | 24400.0463 | 24400.0464 | |||
| 24400.0471 | 40 | 16.0 | 36.0 | 8.0 | 3.5 | 52.0 | 74 | 138 | 24400.0473 | 24400.0474 | |||
| 24400.0481 | 50 | 16.0 | 36.0 | 8.0 | 3.5 | 52.0 | 74 | 143 | 24400.0483 | 24400.0484 | |||
| 24400.0486 | 63 | 16.0 | 36.0 | 8.0 | 3.5 | 52.0 | 74 | 152 | 24400.0488 | 24400.0489 | |||
| 24400.0491 | 80 | 16.0 | 36.0 | 8.0 | 3.5 | 52.0 | 74 | 166 | 24400.0493 | 24400.0494 | |||
| 24400.0541 | 25 | M12 | 25 | 19.0 | 43.0 | 11.0 | 4.0 | 63.0 | 89 | 205 | 24400.0543 | 24400.0544 | |
| 24400.0551 | 32 | 19.0 | 43.0 | 11.0 | 4.0 | 63.0 | 89 | 209 | 24400.0553 | 24400.0554 | |||
| 24400.0561 | 40 | 19.0 | 43.0 | 11.0 | 4.0 | 63.0 | 89 | 215 | 24400.0563 | 24400.0564 | |||
| 24400.0571 | 50 | 19.0 | 43.0 | 11.0 | 4.0 | 63.0 | 89 | 222 | 24400.0573 | 24400.0574 | |||
| 24400.0581 | 63 | 19.0 | 43.0 | 11.0 | 4.0 | 63.0 | 89 | 232 | 24400.0583 | 24400.0584 | |||
| 24400.0591 | 80 | 19.0 | 43.0 | 11.0 | 4.0 | 63.0 | 89 | 244 | 24400.0593 | 24400.0594 | |||
| 24400.0641 | 30 | M16 | 32 | 23.0 | 50.5 | 12.0 | 5.0 | 76.0 | 108 | 348 | 24400.0643 | 24400.0644 | |
| 24400.0651 | 40 | 23.0 | 50.5 | 12.0 | 5.0 | 76.0 | 108 | 357 | 24400.0653 | 24400.0654 | |||
| 24400.0661 | 50 | 23.0 | 50.5 | 12.0 | 5.0 | 76.0 | 108 | 370 | 24400.0663 | 24400.0664 | |||
| 24400.0671 | 63 | 23.0 | 50.5 | 12.0 | 5.0 | 76.0 | 108 | 386 | 24400.0673 | 24400.0674 | |||
| 24400.0681 | 80 | 23.0 | 50.5 | 12.0 | 5.0 | 76.0 | 108 | 407 | 24400.0683 | 24400.0684 |
Kataloška izvedba 4
| Šifra | Dimenzije | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24410.0141 | 14 | M 6 | 16 | 10.0 | 4.0 | 24.5 | 4.0 3 | 35 | 45 | 1.0 | 40 | 24410.014 | 3 24410.0144 |
| 24410.0151 | 20 | 10.0 | 4.0 | 24.5 | 4.0 3 | 35 | 45 | 1.0 | 38 | 24410.015 | 3 24410.0154 | ||
| 24410.0161 | 25 | 10.0 | 4.0 | 24.5 | 4.0 3 | 35 | 45 | 1.0 | 38 | 24410.016 | 3 24410.0164 | ||
| 24410.0171 | 32 | 10.0 | 4.0 | 24.5 | 4.0 3 | 35 | 45 | 1.0 | 40 | 24410.017 | 3 24410.0174 | ||
| 24410.0181 | 40 | 10.0 | 4.0 | 24.5 | 4.0 3 | 35 | 45 | 1.0 | 41 | 24410.018 | 3 24410.0184 | ||
| 24410.0191 | 50 | 10.0 | 4.0 | 24.5 | 4.0 3 | 35 | 45 | 1.0 | 45 | 24410.019 | 3 24410.0194 | ||
| 24410.0341 | 18 | M 8 M10 | 20 | 13.5 | 6.0 | 31.0 | 6.5 3 | 45 | 62 | 1.0 | 81 | 24410.034 | 3 24410.0344 |
| 24410.0351 | 25 | 13.5 | 6.0 | 31.0 | 6.5 3 | 45 | 62 | 1.0 | 80 | 24410.035 | 3 24410.0354 | ||
| 24410.0361 | 32 | 13.5 | 6.0 | 31.0 | 6.5 3 | 45 | 62 | 1.0 | 86 | 24410.036 | 3 24410.0364 | ||
| 24410.0371 | 40 | 13.5 | 6.0 | 31.0 | 6.5 3 | 45 | 62 | 1.0 | 81 | 24410.037 | 3 24410.0374 | ||
| 24410.0381 | 50 | 13.5 | 6.0 | 31.0 | 6.5 3 | 45 | 62 | 1.0 | 84 | 24410.038 | 3 24410.0384 | ||
| 24410.0391 | 63 | 13.5 | 6.0 | 31.0 | 6.5 3 | 45 | 62 | 1.0 | 95 | 24410.039 | 3 24410.0394 | ||
| 24410.0441 | 20 | 13.5 | 8.0 | 31.0 | 6.5 3 | 45 | 62 | 2.0 | 128 | 24410.044 | 3 24410.0444 | ||
| 24410.0451 | 25 | 13.5 | 8.0 | 31.0 | 6.5 3 | 45 | 62 | 2.0 | 130 | 24410.045 | 3 24410.0454 | ||
| 24410.0461 | 32 | 13.5 | 8.0 | 31.0 | 6.5 3 | 45 | 62 | 2.0 | 134 | 24410.046 | 3 24410.0464 | ||
| 24410.0471 | 40 | 13.5 | 8.0 | 31.0 | 6.5 3 | 45 | 62 | 2.0 | 94 | 24410.047 | 3 24410.0474 | ||
| 24410.0481 | 50 | 13.5 | 8.0 | 31.0 | 6.5 3 | 45 | 62 | 2.0 | 100 | 24410.048 | 3 24410.0484 | ||
| 24410.0491 | 63 | 13.5 | 8.0 | 31.0 | 6.5 3 | 45 | 62 | 2.0 | 148 | 24410.049 | 3 24410.0494 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Unutarnji dijelovi od čelika, crnjeni; ručica od tlačno lijevanog cinka s plastificiranom površinom.Podesiva ručica s ozubljenjem omogućuje promjenu položaja ručke bez promjene zategnutosti navoja.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU



