
HALDER · Kuglični zatici
HALDER EH 22370 / EH 22380
Kuglični zatici za brzo spajanje i rastavljanje bez alata. Dimenzioniraju se prema promjeru zatika, radnoj duljini, prihvatnom provrtu i dopuštenom opterećenju u smicanju.
HALDERKuglični zatici
Primjena
Tehničke značajke
MaterijalDijelovi zatika od nehrđajućeg čelika 1.4305 ili precipitacijski očvrsnutog 1.4542Dijelovi zatika od nehrđajućeg čelika 1.4305 ili precipitacijski očvrsnutog 1.4542; opruga od nehrđajućeg čelika.
FunkcijaSamozaključavajući zatici za često spajanje, osiguranje i brzo rastavljanje.
Tvorničke dimenzijeDimenzijske oznake i vrijednosti prikazane su prema HALDER katalogu za konkretnu seriju.
Odabir izvedbeZa narudžbu koristite punu katalošku šifru iz tablice i provjerite odgovarajuću veličinu izvedbe.
Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Kataloška izvedba 1
| Dimenzije | Prihvatni provrt H11 | Nehrđajući čelik 1.4305 | Nehrđajući čelik 1.4542, precipitation-kaljeno | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 1 -0.04 -0.08 | l 1 +0.6 | d 2 | d 3 | l 2 ±1 | l 3 | maks. | Shearing resistance, two-shear1) min. | Šifra | Shearing resistance, two-shear1) min. | Šifra | ||
| [mm] | [mm] | [°C] | [g] | [kN] | [kN] | |||||||
| 6 | 10 | 7.0 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 250 | 11 | 21 | 22370.0022 | 35 | 22380.0022 |
| 15 | 7.0 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 250 | 12 | 21 | 22370.0023 | 35 | 22380.0023 | |
| 20 | 7.0 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 250 | 13 | 21 | 22370.0024 | 35 | 22380.0024 | |
| 25 | 7.0 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 250 | 14 | 21 | 22370.0025 | 35 | 22380.0025 | |
| 30 | 7.0 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 250 | 15 | 21 | 22370.0026 | 35 | 22380.0026 | |
| 35 | 7.0 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 250 | 16 | 21 | 22370.0027 | 35 | 22380.0027 | |
| 40 | 7.0 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 250 | 17 | 21 | 22370.0028 | 35 | 22380.0028 | |
| 45 | 7.0 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 250 | 18 | 21 | 22370.0029 | 35 | 22380.0029 | |
| 50 | 7.0 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 250 | 19 | 21 | 22370.0030 | 35 | 22380.0030 | |
| 60 | 7.0 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 250 | 21 | 21 | 22370.0019 | 35 | 22380.0019 | |
| 70 | 7.0 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 250 | 23 | 21 | 22370.0020 | 35 | 22380.0020 | |
| 80 | 7.0 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 250 | 25 | 21 | 22370.0021 | 35 | 22380.0021 | |
| 8 | 10 | 9.5 | 14 | 8.2 | 33.1 | 8 | 250 | 29 | 38 | 22370.0032 | 63 | 22380.0032 |
| 15 | 9.5 | 14 | 8.2 | 33.1 | 8 | 250 | 31 | 38 | 22370.0033 | 63 | 22380.0033 | |
| 20 | 9.5 | 14 | 8.2 | 33.1 | 8 | 250 | 32 | 38 | 22370.0034 | 63 | 22380.0034 | |
| 25 | 9.5 | 14 | 8.2 | 33.1 | 8 | 250 | 34 | 38 | 22370.0035 | 63 | 22380.0035 | |
| 30 | 9.5 | 14 | 8.2 | 33.1 | 8 | 250 | 36 | 38 | 22370.0036 | 63 | 22380.0036 | |
| 35 | 9.5 | 14 | 8.2 | 33.1 | 8 | 250 | 38 | 38 | 22370.0037 | 63 | 22380.0037 | |
| 40 | 9.5 | 14 | 8.2 | 33.1 | 8 | 250 | 40 | 38 | 22370.0038 | 63 | 22380.0038 | |
| 45 | 9.5 | 14 | 8.2 | 33.1 | 8 | 250 | 42 | 38 | 22370.0039 | 63 | 22380.0039 | |
| 50 | 9.5 | 14 | 8.2 | 33.1 | 8 | 250 | 44 | 38 | 22370.0040 | 63 | 22380.0040 | |
| 60 | 9.5 | 14 | 8.2 | 33.1 | 8 | 250 | 47 | 38 | 22370.0031 | 63 | 22380.0031 | |
| 70 | 9.5 | 14 | 8.2 | 33.1 | 8 | 250 | 51 | 38 | 22370.0041 | 63 | 22380.0041 | |
| 80 | 9.5 | 14 | 8.2 | 33.1 | 8 | 250 | 54 | 38 | 22370.0042 | 63 | 22380.0042 | |
| 90 | 9.5 | 14 | 8.2 | 33.1 | 8 | 250 | 58 | 38 | 22370.0043 | 63 | 22380.0043 | |
| 100 | 9.5 | 14 | 8.2 | 33.1 | 8 | 250 | 62 | 38 | 22370.0051 | 63 | 22380.0051 | |
| 10 | 15 | 12.0 | 14 | 9.6 | 33.1 | 10 | 250 | 36 | 60 | 22370.0059 | 100 | 22380.0059 |
| 20 | 12.0 | 14 | 9.6 | 33.1 | 10 | 250 | 39 | 60 | 22370.0044 | 100 | 22380.0044 | |
| 25 | 12.0 | 14 | 9.6 | 33.1 | 10 | 250 | 42 | 60 | 22370.0045 | 100 | 22380.0045 | |
| 30 | 12.0 | 14 | 9.6 | 33.1 | 10 | 250 | 45 | 60 | 22370.0046 | 100 | 22380.0046 | |
| 35 | 12.0 | 14 | 9.6 | 33.1 | 10 | 250 | 48 | 60 | 22370.0047 | 100 | 22380.0047 | |
| 40 | 12.0 | 14 | 9.6 | 33.1 | 10 | 250 | 51 | 60 | 22370.0048 | 100 | 22380.0048 | |
| 45 | 12.0 | 14 | 9.6 | 33.1 | 10 | 250 | 54 | 60 | 22370.0049 | 100 | 22380.0049 | |
| 50 | 12.0 | 14 | 9.6 | 33.1 | 10 | 250 | 57 | 60 | 22370.0050 | 100 | 22380.0050 | |
| 60 | 12.0 | 14 | 9.6 | 33.1 | 10 | 250 | 63 | 60 | 22370.0052 | 100 | 22380.0052 | |
| 70 | 12.0 | 14 | 9.6 | 33.1 | 10 | 250 | 69 | 60 | 22370.0053 | 100 | 22380.0053 | |
| 80 | 12.0 | 14 | 9.6 | 33.1 | 10 | 250 | 74 | 60 | 22370.0054 | 100 | 22380.0054 | |
| 90 | 12.0 | 14 | 9.6 | 33.1 | 10 | 250 | 80 | 60 | 22370.0055 | 100 | 22380.0055 | |
| 100 | 12.0 | 14 | 9.6 | 33.1 | 10 | 250 | 86 | 60 | 22370.0056 | 100 | 22380.0056 | |
| 110 | 12.0 | 14 | 9.6 | 33.1 | 10 | 250 | 92 | 60 | 22370.0057 | 100 | 22380.0057 | |
| 120 | 12.0 | 14 | 9.6 | 33.1 | 10 | 250 | 98 | 60 | 22370.0058 | 100 | 22380.0058 | |
| 12 | 20 | 14.5 | 20 | 10.6 | 39.5 | 12 | 250 | 79 | 87 | 22370.0064 | 144 | 22380.0064 |
| 25 | 14.5 | 20 | 10.6 | 39.5 | 12 | 250 | 84 | 87 | 22370.0065 | 144 | 22380.0065 | |
| 30 | 14.5 | 20 | 10.6 | 39.5 | 12 | 250 | 88 | 87 | 22370.0066 | 144 | 22380.0066 | |
| 35 | 14.5 | 20 | 10.6 | 39.5 | 12 | 250 | 92 | 87 | 22370.0067 | 144 | 22380.0067 | |
| 40 | 14.5 | 20 | 10.6 | 39.5 | 12 | 250 | 97 | 87 | 22370.0068 | 144 | 22380.0068 | |
| 45 | 14.5 | 20 | 10.6 | 39.5 | 12 | 250 | 101 | 87 | 22370.0069 | 144 | 22380.0069 | |
| 50 | 14.5 | 20 | 10.6 | 39.5 | 12 | 250 | 105 | 87 | 22370.0070 | 144 | 22380.0070 | |
| 60 | 14.5 | 20 | 10.6 | 39.5 | 12 | 250 | 113 | 87 | 22370.0072 | 144 | 22380.0072 | |
| 70 | 14.5 | 20 | 10.6 | 39.5 | 12 | 250 | 122 | 87 | 22370.0074 | 144 | 22380.0074 | |
| 80 | 14.5 | 20 | 10.6 | 39.5 | 12 | 250 | 130 | 87 | 22370.0076 | 144 | 22380.0076 | |
| 90 | 14.5 | 20 | 10.6 | 39.5 | 12 | 250 | 139 | 87 | 22370.0060 | 144 | 22380.0060 | |
| 100 | 14.5 | 20 | 10.6 | 39.5 | 12 | 250 | 147 | 87 | 22370.0061 | 144 | 22380.0061 | |
| 110 | 14.5 | 20 | 10.6 | 39.5 | 12 | 250 | 156 | 87 | 22370.0062 | 144 | 22380.0062 | |
| 120 | 14.5 | 20 | 10.6 | 39.5 | 12 | 250 | 165 | 87 | 22370.0063 | 144 | 22380.0063 |
Kataloška izvedba 2
| Dimenzije | Prihvatni provrt H11 | maks. | Nehrđajući čelik 1.4305 | Nehrđajući čelik 1.4542, precipitation-kaljeno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d l 1 -0.04 +0 -0.08 | d 1 2 .6 | d 3 | l 2 ±1 | l 3 | Shearing resistance, two-shear1) min. | Šifra | Shearing resistance, two-shear1) min. | Šifra | |||
| [mm] | [mm] | [°C] | [g] | [kN] | [kN] | ||||||
| 16 1 1 1 1 1 1 | 30 19.0 | 20 | 14.0 | 39.5 | 16 | 250 | 123 | 155 | 22370.0086 | 257 | 22380.0086 |
| 35 19.0 | 20 | 14.0 | 39.5 | 16 | 250 | 130 | 155 | 22370.0087 | 257 | 22380.0087 | |
| 40 19.0 | 20 | 14.0 | 39.5 | 16 | 250 | 138 | 155 | 22370.0088 | 257 | 22380.0088 | |
| 45 19.0 | 20 | 14.0 | 39.5 | 16 | 250 | 146 | 155 | 22370.0089 | 257 | 22380.0089 | |
| 50 19.0 | 20 | 14.0 | 39.5 | 16 | 250 | 154 | 155 | 22370.0090 | 257 | 22380.0090 | |
| 60 19.0 | 20 | 14.0 | 39.5 | 16 | 250 | 169 | 155 | 22370.0092 | 257 | 22380.0092 | |
| 70 19.0 | 20 | 14.0 | 39.5 | 16 | 250 | 185 | 155 | 22370.0094 | 257 | 22380.0094 | |
| 80 19.0 | 20 | 14.0 | 39.5 | 16 | 250 | 200 | 155 | 22370.0096 | 257 | 22380.0096 | |
| 90 19.0 | 20 | 14.0 | 39.5 | 16 | 250 | 216 | 155 | 22370.0097 | 257 | 22380.0097 | |
| 00 19.0 | 20 | 14.0 | 39.5 | 16 | 250 | 232 | 155 | 22370.0098 | 257 | 22380.0098 | |
| 10 19.0 | 20 | 14.0 | 39.5 | 16 | 250 | 248 | 155 | 22370.0099 | 257 | 22380.0099 | |
| 20 19.0 | 20 | 14.0 | 39.5 | 16 | 250 | 263 | 155 | 22370.0100 | 257 | 22380.0100 | |
| 30 19.0 | 20 | 14.0 | 39.5 | 16 | 250 | 278 | 155 | 22370.0101 | 257 | 22380.0101 | |
| 40 19.0 | 20 | 14.0 | 39.5 | 16 | 250 | 294 | 155 | 22370.0102 | 257 | 22380.0102 | |
| 50 19.0 | 20 | 14.0 | 39.5 | 16 | 250 | 310 | 155 | 22370.0103 | 257 | 22380.0103 | |
| 20 1 1 1 1 1 1 | 50 25.0 | 28 | 20.5 | 49.9 | 20 | 250 | 301 | 244 | 22370.0111 | 403 | 22380.0111 |
| 60 25.0 | 28 | 20.5 | 49.9 | 20 | 250 | 326 | 244 | 22370.0112 | 403 | 22380.0112 | |
| 70 25.0 | 28 | 20.5 | 49.9 | 20 | 250 | 351 | 244 | 22370.0113 | 403 | 22380.0113 | |
| 80 25.0 | 28 | 20.5 | 49.9 | 20 | 250 | 375 | 244 | 22370.0116 | 403 | 22380.0116 | |
| 90 25.0 | 28 | 20.5 | 49.9 | 20 | 250 | 399 | 244 | 22370.0117 | 403 | 22380.0117 | |
| 00 25.0 | 28 | 20.5 | 49.9 | 20 | 250 | 423 | 244 | 22370.0120 | 403 | 22380.0120 | |
| 10 25.0 | 28 | 20.5 | 49.9 | 20 | 250 | 448 | 244 | 22370.0121 | 403 | 22380.0121 | |
| 20 25.0 | 28 | 20.5 | 49.9 | 20 | 250 | 472 | 244 | 22370.0124 | 403 | 22380.0124 | |
| 30 25.0 | 28 | 20.5 | 49.9 | 20 | 250 | 498 | 244 | 22370.0125 | 403 | 22380.0125 | |
| 40 25.0 | 28 | 20.5 | 49.9 | 20 | 250 | 520 | 244 | 22370.0126 | 403 | 22380.0126 | |
| 50 25.0 | 28 | 20.5 | 49.9 | 20 | 250 | 546 | 244 | 22370.0127 | 403 | 22380.0127 | |
| 25 1 1 1 1 1 1 | 50 30.8 | 28 | 22.0 | 49.9 | 25 | 250 | 399 | 386 | 22370.0129 | 631 | 22380.0129 |
| 60 30.8 | 28 | 22.0 | 49.9 | 25 | 250 | 437 | 386 | 22370.0130 | 631 | 22380.0130 | |
| 70 30.8 | 28 | 22.0 | 49.9 | 25 | 250 | 477 | 386 | 22370.0131 | 631 | 22380.0131 | |
| 80 30.8 | 28 | 22.0 | 49.9 | 25 | 250 | 513 | 386 | 22370.0132 | 631 | 22380.0132 | |
| 90 30.8 | 28 | 22.0 | 49.9 | 25 | 250 | 551 | 386 | 22370.0133 | 631 | 22380.0133 | |
| 00 30.8 | 28 | 22.0 | 49.9 | 25 | 250 | 588 | 386 | 22370.0134 | 631 | 22380.0134 | |
| 10 30.8 | 28 | 22.0 | 49.9 | 25 | 250 | 627 | 386 | 22370.0135 | 631 | 22380.0135 | |
| 20 30.8 | 28 | 22.0 | 49.9 | 25 | 250 | 664 | 386 | 22370.0136 | 631 | 22380.0136 | |
| 30 30.8 | 28 | 22.0 | 49.9 | 25 | 250 | 703 | 386 | 22370.0137 | 631 | 22380.0137 | |
| 40 30.8 | 28 | 22.0 | 49.9 | 25 | 250 | 743 | 386 | 22370.0138 | 631 | 22380.0138 | |
| 50 30.8 | 28 | 22.0 | 49.9 | 25 | 250 | 779 | 386 | 22370.0139 | 631 | 22380.0139 | |
| 1) Shearing resistance similar to DIN 50141 | |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Dijelovi zatika od nehrđajućeg čelika 1.4305 ili precipitacijski očvrsnutog 1.4542; opruga od nehrđajućeg čelika.Samozaključavajući zatici za često spajanje, osiguranje i brzo rastavljanje.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU



