
MARTIN · Standardne stope
MARTIN Čelik Line
Nivelirajuće stope za stabilno postavljanje i niveliranje strojeva i konstrukcija. Odabir se provodi prema promjeru baze, navoju, duljini vretena, kutu zakretanja i statičkom opterećenju.
MARTINStandardne stope
Primjena

Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
BASE VULCANIZZATA Ø 40, STELO SNODATO 10°
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | D | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25700 | M8x25 | 26 | 25 | ø 40 | 6 | M8 | 15 | 51 | 3000 |
| 25702 | M8x50 | 26 | 50 | ø 40 | 6 | M8 | 15 | 76 | 3000 |
| 25704 | M8x75 | 26 | 75 | ø 40 | 6 | M8 | 15 | 101 | 3000 |
| 25706 | M10x25 | 26 | 25 | ø 40 | 8 | M10 | 15 | 51 | 3000 |
| 25708 | M10x50 | 26 | 50 | ø 40 | 8 | M10 | 15 | 76 | 3000 |
| 25710 | M10x75 | 26 | 75 | ø 40 | 8 | M10 | 15 | 101 | 3000 |
| 25712 | M10x100 | 26 | 100 | ø 40 | 8 | M10 | 15 | 126 | 3000 |
| 25714 | M10x125 | 26 | 125 | ø 40 | 8 | M10 | 15 | 151 | 3000 |
| 25716 | M12x50 | 26 | 50 | ø 40 | 10 | M12 | 15 | 76 | 3000 |
| 25718 | M12x75 | 26 | 75 | ø 40 | 10 | M12 | 15 | 101 | 3000 |
| 25720 | M12x100 | 26 | 100 | ø 40 | 10 | M12 | 15 | 126 | 3000 |
| 25722 | M12x125 | 26 | 125 | ø 40 | 10 | M12 | 15 | 151 | 3000 |
| 25724 | M12x150 | 26 | 150 | ø 40 | 10 | M12 | 15 | 176 | 3000 |
BASE VULCANIZZATA Ø 50, STELO SNODATO 10°
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | D | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25800 | M10x50 | 29 | 50 | Ø 50 | 14 | M10 | 19 | 79 | 4000 |
| 25802 | M10x100 | 29 | 100 | Ø 50 | 14 | M10 | 19 | 129 | 4000 |
| 25810 | M12x50 | 29 | 50 | Ø 50 | 14 | M12 | 19 | 79 | 4000 |
| 25812 | M12x100 | 29 | 100 | Ø 50 | 14 | M12 | 19 | 129 | 4000 |
| 25814 | M12x150 | 29 | 150 | Ø 50 | 14 | M12 | 19 | 179 | 4000 |
| 25820 | M14x50 | 29 | 50 | Ø 50 | 14 | M14 | 19 | 79 | 4000 |
| 25822 | M14x100 | 29 | 100 | Ø 50 | 14 | M14 | 19 | 129 | 4000 |
| 25824 | M14x150 | 29 | 150 | Ø 50 | 14 | M14 | 19 | 179 | 4000 |
| 25830 | M16x75 | 29 | 75 | Ø 50 | 16 | M16 | 19 | 104 | 4000 |
| 25832 | M16x100 | 29 | 100 | Ø 50 | 16 | M16 | 19 | 129 | 4000 |
| 25834 | M16x150 | 29 | 150 | Ø 50 | 16 | M16 | 19 | 179 | 4000 |
| 25836 | M16X200 | 29 | 200 | Ø 50 | 16 | M16 | 19 | 229 | 4000 |
BASE VULCANIZZATA Ø 60, STELO SNODATO 10°
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | D | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25850 | M10X50 | 32 | 50 | Ø 60 | 14 | M10 | 22 | 82 | 7000 |
| 25852 | M10X100 | 32 | 100 | Ø 60 | 14 | M10 | 22 | 132 | 7000 |
| 25860 | M12X50 | 32 | 50 | Ø 60 | 14 | M12 | 22 | 82 | 7000 |
| 25862 | M12X100 | 32 | 100 | Ø 60 | 14 | M12 | 22 | 132 | 7000 |
| 25864 | M12X150 | 32 | 150 | Ø 60 | 14 | M12 | 22 | 182 | 7000 |
| 25870 | M14X50 | 32 | 50 | Ø 60 | 14 | M14 | 22 | 82 | 7000 |
| 25872 | M14X100 | 32 | 100 | Ø 60 | 14 | M14 | 22 | 132 | 7000 |
| 25874 | M14X150 | 32 | 150 | Ø 60 | 14 | M14 | 22 | 182 | 7000 |
| 25880 | M16X75 | 32 | 75 | Ø 60 | 16 | M16 | 22 | 107 | 7000 |
| 25882 | M16X100 | 32 | 100 | Ø 60 | 16 | M16 | 22 | 132 | 7000 |
| 25884 | M16X150 | 32 | 150 | Ø 60 | 16 | M16 | 22 | 182 | 7000 |
| 25886 | M16X200 | 32 | 200 | Ø 60 | 16 | M16 | 22 | 232 | 7000 |
| 25890 | M20X75 | 33 | 75 | Ø 60 | 20 | M20 | 22 | 108 | 7000 |
| 25892 | M20X100 | 33 | 100 | Ø 60 | 20 | M20 | 22 | 133 | 7000 |
| 25894 | M20X150 | 33 | 150 | Ø 60 | 20 | M20 | 22 | 183 | 7000 |
| 25896 | M20X200 | 33 | 200 | Ø 60 | 20 | M20 | 22 | 233 | 7000 |
| 25898 | M20X250 | 33 | 250 | Ø 60 | 20 | M20 | 22 | 283 | 7000 |
BASE VULCANIZZATA Ø 80, STELO SNODATO 10°
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | D | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26000 | M10x50 | 35 | 50 | Ø 80 | 14 | M10 | 25 | 85 | 10000 |
| 26004 | M10x100 | 35 | 100 | Ø 80 | 14 | M10 | 25 | 135 | 10000 |
| 26010 | M12x50 | 35 | 50 | Ø 80 | 14 | M12 | 25 | 85 | 10000 |
| 26014 | M12x100 | 35 | 100 | Ø 80 | 14 | M12 | 25 | 135 | 10000 |
| 26018 | M12x150 | 35 | 150 | Ø 80 | 14 | M12 | 25 | 185 | 10000 |
| 26022 | M14x50 | 35 | 50 | Ø 80 | 14 | M14 | 25 | 85 | 10000 |
| 26024 | M14x100 | 35 | 100 | Ø 80 | 14 | M14 | 25 | 135 | 10000 |
| 26028 | M14x150 | 35 | 150 | Ø 80 | 14 | M14 | 25 | 185 | 10000 |
| 26034 | M16x75 | 35 | 75 | Ø 80 | 16 | M16 | 25 | 110 | 10000 |
| 26036 | M16x100 | 35 | 100 | Ø 80 | 16 | M16 | 25 | 135 | 10000 |
| 26040 | M16x150 | 35 | 150 | Ø 80 | 16 | M16 | 25 | 185 | 10000 |
| 26042 | M16x200 | 35 | 200 | Ø 80 | 16 | M16 | 25 | 235 | 10000 |
| 26050 | M20x75 | 36 | 75 | Ø 80 | 20 | M20 | 25 | 111 | 10000 |
| 26052 | M20x100 | 36 | 100 | Ø 80 | 20 | M20 | 25 | 136 | 10000 |
| 26054 | M20x150 | 36 | 150 | Ø 80 | 20 | M20 | 25 | 186 | 10000 |
| 26058 | M20x200 | 36 | 200 | Ø 80 | 20 | M20 | 25 | 236 | 10000 |
| 26060 | M20x250 | 36 | 250 | Ø 80 | 20 | M20 | 25 | 286 | 10000 |
| 26070 | M24x75 | 36 | 75 | Ø 80 | 24 | M24 | 25 | 111 | 10000 |
| 26072 | M24x100 | 36 | 100 | Ø 80 | 24 | M24 | 25 | 136 | 10000 |
BASE VULCANIZZATA Ø 100, STELO SNODATO 10°
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | D | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26090 | M16x75 | 37,5 | 75 | Ø100 | 16 | M16 | 28 | 112,5 | 15000 |
| 26092 | M16x100 | 37,5 | 100 | Ø100 | 16 | M16 | 28 | 137,5 | 15000 |
| 26096 | M16x150 | 37,5 | 150 | Ø100 | 16 | M16 | 28 | 187,5 | 15000 |
| 26100 | M16x200 | 37,5 | 200 | Ø100 | 16 | M16 | 28 | 237,5 | 15000 |
| 26110 | M20x75 | 38,5 | 75 | Ø100 | 20 | M20 | 28 | 113,5 | 15000 |
| 26112 | M20x100 | 38,5 | 100 | Ø100 | 20 | M20 | 28 | 138,5 | 15000 |
| 26116 | M20x150 | 38,5 | 150 | Ø100 | 20 | M20 | 28 | 188,5 | 15000 |
| 26120 | M20x200 | 38,5 | 200 | Ø100 | 20 | M20 | 28 | 238,5 | 15000 |
| 26124 | M20x250 | 38,5 | 250 | Ø100 | 20 | M20 | 28 | 288,5 | 15000 |
| 26130 | M24x100 | 38,5 | 100 | Ø100 | 24 | M24 | 28 | 138,5 | 15000 |
| 26144 | M24x250 | 38,5 | 250 | Ø100 | 24 | M24 | 28 | 288,5 | 15000 |
| 26150 | M30x100 | 39,5 | 100 | Ø100 | 30 | M30 | 28 | 139,5 | 15000 |
| 26162 | M30x250 | 39,5 | 250 | Ø100 | 30 | M30 | 28 | 289,5 | 15000 |
BASE VULCANIZZATA Ø 120, STELO SNODATO 10°
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | D | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26200 | M16x75 | 41,5 | 75 | Ø120 | 16 | M16 | 32 | 116,5 | 30000 |
| 26202 | M16x100 | 41,5 | 100 | Ø120 | 16 | M16 | 32 | 141,5 | 30000 |
| 26204 | M16x150 | 41,5 | 150 | Ø120 | 16 | M16 | 32 | 191,5 | 30000 |
| 26206 | M16x200 | 41,5 | 200 | Ø120 | 16 | M16 | 32 | 241,5 | 30000 |
| 26210 | M20x75 | 42,5 | 75 | Ø120 | 20 | M20 | 32 | 117,5 | 30000 |
| 26212 | M20x100 | 42,5 | 100 | Ø120 | 20 | M20 | 32 | 142,5 | 30000 |
| 26214 | M20x150 | 42,5 | 150 | Ø120 | 20 | M20 | 32 | 192,5 | 30000 |
| 26216 | M20x200 | 42,5 | 200 | Ø120 | 20 | M20 | 32 | 242,5 | 30000 |
| 26218 | M20x250 | 42,5 | 250 | Ø120 | 20 | M20 | 32 | 292,5 | 30000 |
| 26220 | M24x100 | 42,5 | 100 | Ø120 | 24 | M24 | 32 | 142,5 | 30000 |
| 26226 | M24x250 | 42,5 | 250 | Ø120 | 24 | M24 | 32 | 292,5 | 30000 |
| 26230 | M30x100 | 43,5 | 100 | Ø120 | 30 | M30 | 32 | 143,5 | 30000 |
| 26236 | M30x250 | 43,5 | 250 | Ø120 | 30 | M30 | 32 | 293,5 | 30000 |
BASE VULCANIZZATA Ø 150, STELO SNODATO 10°
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | D | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26238 | M16x75 | 44,5 | 75 | Ø150 | 16 | M16 | 35 | 119,5 | 30000 |
| 26240 | M16x100 | 44,5 | 100 | Ø150 | 16 | M16 | 35 | 144,5 | 30000 |
| 26242 | M16x150 | 44,5 | 150 | Ø150 | 16 | M16 | 35 | 194,5 | 30000 |
| 26244 | M16x200 | 44,5 | 200 | Ø150 | 16 | M16 | 35 | 244,5 | 30000 |
| 26246 | M20x75 | 44 | 75 | Ø150 | 20 | M20 | 35 | 119 | 30000 |
| 26248 | M20x100 | 44 | 100 | Ø150 | 20 | M20 | 35 | 144 | 30000 |
| 26250 | M20x150 | 44 | 150 | Ø150 | 20 | M20 | 35 | 194 | 30000 |
| 26252 | M20x200 | 44 | 200 | Ø150 | 20 | M20 | 35 | 244 | 30000 |
| 26254 | M20x250 | 44 | 250 | Ø150 | 20 | M20 | 35 | 294 | 30000 |
| 26256 | M24x100 | 44 | 100 | Ø150 | 24 | M24 | 35 | 144 | 40000 |
| 26262 | M24x250 | 44 | 250 | Ø150 | 24 | M24 | 35 | 294 | 40000 |
| 26264 | M30x100 | 44 | 100 | Ø150 | 30 | M30 | 35 | 145 | 40000 |
| 26270 | M30x250 | 44 | 250 | Ø150 | 30 | M30 | 35 | 295 | 40000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | D | F | G | H | I | NEWTON | Dimenzija 7 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25850/F | M10X50 | 32 | 50 | Ø 60 | 14 | M10 | 22 | 82 | 45 | 7000 |
| 25852/F | M10X100 | 32 | 100 | Ø 60 | 14 | M10 | 22 | 132 | 45 | 7000 |
| 25860/F | M12X50 | 32 | 50 | Ø 60 | 14 | M12 | 22 | 82 | 45 | 7000 |
| 25862/F | M12X100 | 32 | 100 | Ø 60 | 14 | M12 | 22 | 132 | 45 | 7000 |
| 25864/F | M12X150 | 32 | 150 | Ø 60 | 14 | M12 | 22 | 182 | 45 | 7000 |
| 25870/F | M14X50 | 32 | 50 | Ø 60 | 14 | M14 | 22 | 82 | 45 | 7000 |
| 25872/F | M14X100 | 32 | 100 | Ø 60 | 14 | M14 | 22 | 132 | 45 | 7000 |
| 25874/F | M14X150 | 32 | 150 | Ø 60 | 14 | M14 | 22 | 182 | 45 | 7000 |
| 25880/F | M16X75 | 32 | 75 | Ø 60 | 16 | M16 | 22 | 107 | 45 | 7000 |
| 25882/F | M16X100 | 32 | 100 | Ø 60 | 16 | M16 | 22 | 132 | 45 | 7000 |
| 25884/F | M16X150 | 32 | 150 | Ø 60 | 16 | M16 | 22 | 182 | 45 | 7000 |
| 25886/F | M16X200 | 32 | 200 | Ø 60 | 16 | M16 | 22 | 232 | 45 | 7000 |
| 25890/F | M20X75 | 33 | 75 | Ø 60 | 20 | M20 | 22 | 108 | 45 | 7000 |
| 25892/F | M20X100 | 33 | 100 | Ø 60 | 20 | M20 | 22 | 133 | 45 | 7000 |
| 25894/F | M20X150 | 33 | 150 | Ø 60 | 20 | M20 | 22 | 183 | 45 | 7000 |
| 25896/F | M20X200 | 33 | 200 | Ø 60 | 20 | M20 | 22 | 233 | 45 | 7000 |
| 25898/F | M20X250 | 33 | 250 | Ø 60 | 20 | M20 | 22 | 283 | 45 | 7000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | D | F | G | H | I | NEWTON | Dimenzija 7 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26000/F | M10x50 | 35 | 50 | Ø 80 | 14 | M10 | 25 | 85 | 54 | 10000 |
| 26004/F | M10x100 | 35 | 100 | Ø 80 | 14 | M10 | 25 | 135 | 54 | 10000 |
| 26010/F | M12x50 | 35 | 50 | Ø 80 | 14 | M12 | 25 | 85 | 54 | 10000 |
| 26014/F | M12x100 | 35 | 100 | Ø 80 | 14 | M12 | 25 | 135 | 54 | 10000 |
| 26018/F | M12x150 | 35 | 150 | Ø 80 | 14 | M12 | 25 | 185 | 54 | 10000 |
| 26022/F | M14x50 | 35 | 50 | Ø 80 | 14 | M14 | 25 | 85 | 54 | 10000 |
| 26024/F | M14x100 | 35 | 100 | Ø 80 | 14 | M14 | 25 | 135 | 54 | 10000 |
| 26028/F | M14x150 | 35 | 150 | Ø 80 | 14 | M14 | 25 | 185 | 54 | 10000 |
| 26034/F | M16x75 | 35 | 75 | Ø 80 | 16 | M16 | 25 | 110 | 54 | 10000 |
| 26036/F | M16x100 | 35 | 100 | Ø 80 | 16 | M16 | 25 | 135 | 54 | 10000 |
| 26040/F | M16x150 | 35 | 150 | Ø 80 | 16 | M16 | 25 | 185 | 54 | 10000 |
| 26042/F | M16x200 | 35 | 200 | Ø 80 | 16 | M16 | 25 | 235 | 54 | 10000 |
| 26050/F | M20x75 | 36 | 75 | Ø 80 | 20 | M20 | 25 | 111 | 54 | 10000 |
| 26052/F | M20x100 | 36 | 100 | Ø 80 | 20 | M20 | 25 | 136 | 54 | 10000 |
| 26054/F | M20x150 | 36 | 150 | Ø 80 | 20 | M20 | 25 | 186 | 54 | 10000 |
| 26058/F | M20x200 | 36 | 200 | Ø 80 | 20 | M20 | 25 | 236 | 54 | 10000 |
| 26070/F | M24x75 | 36 | 75 | Ø 80 | 24 | M24 | 25 | 111 | 54 | 10000 |
| 26072/F | M24x100 | 36 | 100 | Ø 80 | 24 | M24 | 25 | 136 | 54 | 10000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | D | F | G | H | I | NEWTON | Dimenzija 7 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26090/F | M16x75 | 37,5 | 75 | Ø100 | 16 | M16 | 28 | 112,5 | 69 | 15000 |
| 26092/F | M16x100 | 37,5 | 100 | Ø100 | 16 | M16 | 28 | 137,5 | 69 | 15000 |
| 26096/F | M16x150 | 37,5 | 150 | Ø100 | 16 | M16 | 28 | 187,5 | 69 | 15000 |
| 26100/F | M16x200 | 37,5 | 200 | Ø100 | 16 | M16 | 28 | 237,5 | 69 | 15000 |
| 26110/F | M20x75 | 38,5 | 75 | Ø100 | 20 | M20 | 28 | 113,5 | 69 | 15000 |
| 26112/F | M20x100 | 38,5 | 100 | Ø100 | 20 | M20 | 28 | 138,5 | 69 | 15000 |
| 26116/F | M20x150 | 38,5 | 150 | Ø100 | 20 | M20 | 28 | 188,5 | 69 | 15000 |
| 26120/F | M20x200 | 38,5 | 200 | Ø100 | 20 | M20 | 28 | 238,5 | 69 | 15000 |
| 26124/F | M20x250 | 38,5 | 250 | Ø100 | 20 | M20 | 28 | 288,5 | 69 | 15000 |
| 26130/F | M24x100 | 38,5 | 100 | Ø100 | 24 | M24 | 28 | 138,5 | 69 | 15000 |
| 26144/F | M24x250 | 38,5 | 250 | Ø100 | 24 | M24 | 28 | 288,5 | 69 | 15000 |
| 26150/F | M30x100 | 39,5 | 100 | Ø100 | 30 | M30 | 28 | 139,5 | 69 | 15000 |
| 26162/F | M30x250 | 39,5 | 250 | Ø100 | 30 | M30 | 28 | 289,5 | 69 | 15000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15393 | 15393/G | M8x25 | 15 | 25 | ø 40 | 14 | M8 | 8 | 40 | 43 | 8000 |
| 15394 | 15394/G | M8x50 | 15 | 50 | ø 40 | 14 | M8 | 8 | 65 | 68 | 8000 |
| 15395 | 15395/G | M10x25 | 15 | 25 | ø 40 | 14 | M10 | 8 | 40 | 43 | 9000 |
| 15396 | 15396/G | M10x50 | 15 | 50 | ø 40 | 14 | M10 | 8 | 65 | 68 | 9000 |
| 15397 | 15397/G | M10x75 | 15 | 75 | ø 40 | 14 | M10 | 8 | 90 | 93 | 9000 |
| 15398 | 15398/G | M12x50 | 15 | 50 | ø 40 | 14 | M12 | 8 | 65 | 68 | 9000 |
| 15399 | 15399/G | M12x100 | 15 | 100 | ø 40 | 14 | M12 | 8 | 115 | 118 | 9000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15400 | 15400/G | M10x50 | 19 | 50 | ø 50 | 14 | M10 | 11,5 | 69 | 72 | 15000 |
| 15401 | 15401/G | M10x100 | 19 | 100 | ø 50 | 14 | M10 | 11,5 | 119 | 122 | 15000 |
| 15402 | 15402/G | M12x50 | 19 | 50 | ø 50 | 14 | M12 | 11,5 | 69 | 72 | 15000 |
| 15403 | 15403/G | M12x100 | 19 | 100 | ø 50 | 14 | M12 | 11,5 | 119 | 122 | 15000 |
| 15404 | 15404/G | M12x125 | 19 | 125 | ø 50 | 14 | M12 | 11,5 | 144 | 147 | 15000 |
| 15402/14 | 15402/14/G | M14x50 | 19 | 50 | ø 50 | 14 | M14 | 11,5 | 69 | 72 | 15000 |
| 15403/14 | 15403/14/G | M14x100 | 19 | 100 | ø 50 | 14 | M14 | 11,5 | 119 | 122 | 15000 |
| 15404/14 | 15404/14/G | M14x125 | 19 | 125 | ø 50 | 14 | M14 | 11,5 | 144 | 147 | 15000 |
| 15405 | 15405/G | M10x50 | 19 | 50 | ø 65 | 14 | M10 | 11,5 | 69 | 72 | 18000 |
| 15406 | 15406/G | M10x100 | 19 | 100 | ø 65 | 14 | M10 | 11,5 | 119 | 122 | 18000 |
| 15407 | 15407/G | M12x50 | 19 | 50 | ø 65 | 14 | M12 | 11,5 | 69 | 72 | 18000 |
| 15408 | 15408/G | M12x100 | 19 | 100 | ø 65 | 14 | M12 | 11,5 | 119 | 122 | 18000 |
| 15409 | 15409/G | M12x125 | 19 | 125 | ø 65 | 14 | M12 | 11,5 | 144 | 147 | 18000 |
| 15410 | 15410/G | M14x50 | 19 | 50 | ø 65 | 14 | M14 | 11,5 | 69 | 72 | 18000 |
| 15411 | 15411/G | M14x100 | 19 | 100 | ø 65 | 14 | M14 | 11,5 | 119 | 122 | 18000 |
| 15412 | 15412/G | M14x125 | 19 | 125 | ø 65 | 14 | M14 | 11,5 | 144 | 147 | 18000 |
| 15410/16 | 15410/16/G | M16x50 | 19 | 50 | ø 65 | 16 | M16 | 11,5 | 69 | 72 | 18000 |
| 15411/16 | 15411/16/G | M16x100 | 19 | 100 | ø 65 | 16 | M16 | 11,5 | 119 | 122 | 18000 |
| 15412/16 | 15412/16/G | M16x125 | 19 | 125 | ø 65 | 16 | M16 | 11,5 | 144 | 147 | 18000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15413/10 | 15413/10/G | M10x50 | 19 | 50 | ø 80 | 14 | M10 | 11,5 | 69 | 72 | 20000 |
| 15414/10 | 15414/10/G | M10x100 | 19 | 100 | ø 80 | 14 | M10 | 11,5 | 119 | 122 | 20000 |
| 15413/12 | 15413/12/G | M12x50 | 19 | 50 | ø 80 | 14 | M12 | 11,5 | 69 | 72 | 20000 |
| 15414/12 | 15414/12/G | M12x100 | 19 | 100 | ø 80 | 14 | M12 | 11,5 | 119 | 122 | 20000 |
| 15413 | 15413/G | M14x50 | 19 | 50 | ø 80 | 14 | M14 | 11,5 | 69 | 72 | 20000 |
| 15414 | 15414/G | M14x100 | 19 | 100 | ø 80 | 14 | M14 | 11,5 | 119 | 122 | 20000 |
| 15415 | 15415/G | M14x150 | 19 | 150 | ø 80 | 14 | M14 | 11,5 | 169 | 172 | 20000 |
| 15416 | 15416/G | M16x75 | 19 | 75 | ø 80 | 16 | M16 | 11,5 | 94 | 97 | 20000 |
| 15417 | 15417/G | M16x100 | 19 | 100 | ø 80 | 16 | M16 | 11,5 | 119 | 122 | 20000 |
| 15418 | 15418/G | M16x150 | 19 | 150 | ø 80 | 16 | M16 | 11,5 | 169 | 172 | 20000 |
| 15419 | 15419/G | M20x75 | 19 | 75 | ø 80 | 20 | M20 | 11,5 | 94 | 97 | 25000 |
| 15420 | 15420/G | M20x125 | 19 | 125 | ø 80 | 20 | M20 | 11,5 | 144 | 147 | 25000 |
| 15421 | 15421/G | M20x175 | 19 | 175 | ø 80 | 20 | M20 | 11,5 | 194 | 197 | 25000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15422 | 15422/G | M16x75 | 25 | 75 | ø 100 | 20 | M16 | 16 | 100 | 103 | 30000 |
| 15423 | 15423/G | M16x100 | 25 | 100 | ø 100 | 20 | M16 | 16 | 125 | 128 | 30000 |
| 15424 | 15424/G | M16x150 | 25 | 150 | ø 100 | 20 | M16 | 16 | 175 | 178 | 30000 |
| 15425 | 15425/G | M20x75 | 25 | 75 | ø 100 | 20 | M20 | 16 | 100 | 103 | 30000 |
| 15426 | 15426/G | M20x125 | 25 | 125 | ø 100 | 20 | M20 | 16 | 150 | 153 | 30000 |
| 15427 | 15427/G | M20x175 | 25 | 175 | ø 100 | 20 | M20 | 16 | 200 | 203 | 30000 |
| 15428 | 15428/G | M24x100 | 25 | 100 | ø 100 | 24 | M24 | 16 | 125 | 128 | 35000 |
| 15431 | 15431/G | M30x125 | 26 | 125 | ø 100 | 30 | M30 | 16 | 151 | 154 | 35000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15434 | 15434/G | M16x75 | 25 | 75 | ø 120 | 20 | M16 | 16 | 100 | 103 | 35000 |
| 15435 | 15435/G | M16x100 | 25 | 100 | ø 120 | 20 | M16 | 16 | 125 | 128 | 35000 |
| 15436 | 15436/G | M16x150 | 25 | 150 | ø 120 | 20 | M16 | 16 | 175 | 178 | 35000 |
| 15437 | 15437/G | M20x75 | 25 | 75 | ø 120 | 20 | M20 | 16 | 100 | 103 | 40000 |
| 15438 | 15438/G | M20x125 | 25 | 125 | ø 120 | 20 | M20 | 16 | 150 | 153 | 40000 |
| 15439 | 15439/G | M20x175 | 25 | 175 | ø 120 | 20 | M20 | 16 | 200 | 203 | 40000 |
| 15440 | 15440/G | M24x100 | 25 | 100 | ø 120 | 24 | M24 | 16 | 125 | 128 | 40000 |
| 15443 | 15443/G | M30x125 | 26 | 125 | ø 120 | 30 | M30 | 16 | 151 | 154 | 40000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15446 | 15446/G | M20x75 | 25 | 75 | ø 150 | 20 | M20 | 16 | 100 | 103 | 45000 |
| 15447 | 15447/G | M20x125 | 25 | 125 | ø 150 | 20 | M20 | 16 | 150 | 153 | 45000 |
| 15448 | 15448/G | M20x175 | 25 | 175 | ø 150 | 20 | M20 | 16 | 200 | 203 | 45000 |
| 15449 | 15449/G | M20x200 | 25 | 200 | ø 150 | 20 | M20 | 16 | 225 | 228 | 45000 |
| 15450 | 15450/G | M24x100 | 25 | 100 | ø 150 | 24 | M24 | 16 | 125 | 128 | 50000 |
| 15453 | 15453/G | M30x125 | 26 | 125 | ø 150 | 30 | M30 | 16 | 151 | 154 | 50000 |
BASE DAL PIENO Ø 65, STELO SNODATO 5°
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15480 | 15480/G | M10x50 | 19 | 50 | ø 65 | 14 | M10 | 11,5 | 69 | 72 | 18000 |
| 15481 | 15481/G | M10x100 | 19 | 100 | ø 65 | 14 | M10 | 11,5 | 119 | 122 | 18000 |
| 15482 | 15482/G | M12x50 | 19 | 50 | ø 65 | 14 | M12 | 11,5 | 69 | 72 | 18000 |
| 15483 | 15483/G | M12x100 | 19 | 100 | ø 65 | 14 | M12 | 11,5 | 119 | 122 | 18000 |
