
HALDER · Stezni elementi
HALDER EH 23210
Strojni stezni elementi za prijenos definirane sile na obradak ili komponentu naprave. Geometrija, hod, kontaktna površina i sila stezanja moraju odgovarati konstrukciji naprave.
HALDERStezni elementi
Primjena
Tehničke značajke
Materijal i obradaČelik, cementiran i crnjen.
KonstrukcijaStezni elementi za sigurno pridržavanje obratka i naprava.
Tvorničke dimenzijeDimenzijske oznake i vrijednosti prikazane su prema HALDER katalogu za konkretnu seriju.
Odabir izvedbeZa narudžbu koristite punu katalošku šifru iz tablice i provjerite odgovarajuću veličinu izvedbe.
Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Kataloška izvedba 1
| Šifra | Veličina T-utora | Dimenzije | Sila stezanja horizontal maks. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23210.0101 | 10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 266 |
| 23210.0321 | 12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 880 |
| 23210.0341 | 14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 858 |
| 23210.0105 | 10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 265 |
| 23210.0325 | 12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 868 |
| 23210.0345 | 14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 860 |
| 23210.0102 | 10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 264 |
| 23210.0322 | 12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 889 |
| 23210.0342 | 14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 838 |
| 23210.0106 | 10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 263 |
| 23210.0326 | 12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 900 |
| 23210.0346 | 14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 841 |
Kataloška izvedba 2
| Šifra | T- wi wi | slot size | Dimenzije | Sila stezanja horizontal maks. | Moment pritezanja maks. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23210.0501 | 10 | M 8 8.4 | 32 24 20 | 8 52 | 28 | 3 | 7.0 | 3 | 265 | |
| 23210.0521 | 14 | M12 12.5 | 48 37 30 | 11 72 | 40 | 4 | 15.0 | 9 | 838 | |
| 23210.0541 | 18 | M16 16.5 | 68 47 35 | 13 86 | 41 | 7 | 21.5 | 20 | 1760 | |
| 23210.0502 | 10 | M 8 8.4 | 32 24 20 | 8 52 | 28 | 3 | 7.0 | 3 | 266 | |
| 23210.0522 | 14 | M12 12.5 | 48 37 30 | 11 72 | 40 | 4 | 15.0 | 9 | 829 | |
| 23210.0542 | 18 | M16 16.5 | 68 47 35 | 13 86 | 41 | 7 | 21.5 | 20 | 1730 |
Kataloška izvedba 3
| Šifra | T-s siz [m s 1 1 1 s 1 1 1 | lot Dimenzije e d d d b b h h h h l l l l s 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 ±0.01 ~ ~ | Sila stezanja horizontal maks. | Moment pritezanja maks. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 23210.0551 | 0 M 8 | 8.4 M 8 32 12.1 | 44 15 40 28 52 | 28 | 72.5 | 38 | 3 | 7.0 | 3 | 56 | |
| 9 23210.0561 | 4 M12 | 13.0 M12 48 16.0 | 53 15 45 27 72 | 40 | 100.0 | 55 | 4 | 15.0 | 9 | 134 | |
| 0 23210.0571 | 8 M16 | 17.0 M16 68 18.8 | 72 20 60 38 86 | 41 | 126.0 | 63 | 7 | 21.5 | 20 | 300 | |
| 1 23210.0552 | 0 M 8 | 8.4 M 8 32 12.1 | 44 15 40 28 52 | 28 | 72.5 | 38 | 3 | 7.0 | 3 | 57 | |
| 0 23210.0562 | 4 M12 | 13.0 M12 48 16.0 | 53 15 45 27 72 | 40 | 100.0 | 55 | 4 | 15.0 | 9 | 134 | |
| 0 23210.0572 | 8 M16 | 17.0 M16 68 18.8 | 72 20 60 38 86 | 41 | 126.0 | 63 | 7 | 21.5 | 20 | 300 |
Kataloška izvedba 4
| Šifra | Dimenzije | For down-hold clamps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23210.0730 | 30 | 15 | 9 | M 8 | 15 | 6.5 | 100 | 63 | 20 | M 8 | 243 |
| 23210.0740 | 40 | 20 | 13 | M12 | 20 | 7.5 | 120 | 72 | 25 | M12 | 515 |
| 23210.0760 | 60 | 26 | 17 | M16 | 30 | 13.0 | 140 | 80 | 30 | M16 | 1456 |
| 23210.0770 | 80 | 32 | 21 | M20 | 40 | 18.0 | 200 | 110 | 50 | – | 3900 |
| 23210.0780 | 90 | 38 | 25 | M24 | 50 | 24.0 | 220 | 130 | 55 | – | 5850 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Čelik, cementiran i crnjen.Stezni elementi za sigurno pridržavanje obratka i naprava.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU

