
HALDER · T-slot elementi
HALDER EH 23120 / EH 23130
Elementi za T-utore za pričvršćenje steznih elemenata i naprava na strojne stolove. Veličina T-utora, navoj i geometrija moraju odgovarati stroju i opterećenju.
HALDERT-slot elementi
Primjena
Stezne napravePozicioniranje i stezanje obradaka i komponenti.
StrojogradnjaPrecizni elementi za naprave, strojeve i alate.
ObradaStezanje obratka i ponovljivo referenciranje obratka.
AutomatizacijaDefinirano pozicioniranje i brza izmjena sklopova.
Tehničke značajke
Materijal i obradaČelik, cementiran, crnjen i brušen.Čelik, cementiran, crnjen i brušen.
PrimjenaPozicijski elementi za precizno vođenje i poravnanje naprava u utorima stroja.Pozicijski elementi za precizno vođenje i poravnanje naprava u utorima stroja.
Tvorničke dimenzijeDimenzijske oznake i vrijednosti prikazane su prema HALDER katalogu za konkretnu seriju.Dimenzijske oznake i vrijednosti prikazane su prema HALDER katalogu za konkretnu seriju.
Odabir izvedbeZa narudžbu koristite punu katalošku šifru iz tablice i provjerite odgovarajuću veličinu izvedbe.Za narudžbu koristite punu katalošku šifru iz tablice i provjerite odgovarajuću veličinu izvedbe.
Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Kataloška izvedba 1
| Šifra | T-slot siz fixture b 1 h6 | e T-slot size machine b 2 h6 | Dimenzije | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23120.0010 | 12 | 10 | 12.0 | 3.6 | – | – | 20 | 20 | |
| 23120.0012 | 20 | 12 14 16 18 | 14.0 | 5.5 | – | – | 32 | 52 | |
| 23120.0014 | 14.0 | 5.5 | – | – | 32 | 56 | |||
| 23120.0016 | 14.0 | 5.5 | – | – | 32 | 61 | |||
| 23120.0018 | 14.0 | 5.5 | – | – | 32 | 65 | |||
| 23120.0011 | 12 | 12 | 28.6 | – | 5.5 | 9 | 20 | 45 | |
| 23120.0020 | 20 | 20 | 45.5 | – | 7.0 | 16 | 32 | 199 | |
| 23120.0022 | 20 | 22 28 36 | 50.5 | – | 7.0 | 18 | 40 | 305 | |
| 23120.0028 | 61.5 | – | 7.0 | 24 | 40 | 472 | |||
| 23120.0036 | 76.5 | – | 7.0 | 30 | 50 | 952 |
Kataloška izvedba 2
| Šifra | Dimenzije | For screws ISO 4762 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23130.0010 | 10 | 8 | 20 | 4.5 | M4 | 11 |
| 23130.0012 | 12 | 8 | 20 | 5.5 | M5 | 11 |
| 23130.0014 | 14 | 10 | 22 | 6.6 | M6 | 18 |
| 23130.0016 | 16 | 10 | 22 | 6.6 | M6 | 22 |
| 23130.0018 | 18 | 10 | 22 | 6.6 | M6 | 25 |
| 23130.0020 | 20 | 10 | 22 | 6.6 | M6 | 29 |
| 23130.0022 | 22 | 12 | 32 | 6.6 | M6 | 60 |
| 23130.0024 | 24 | 12 | 32 | 6.6 | M6 | 65 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Čelik, cementiran, crnjen i brušen.Pozicijski elementi za precizno vođenje i poravnanje naprava u utorima stroja.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU<!– INDOP-HALDER-CLEAN-HGH-20260909 –>
