
DIRAK · Brtve i profili
DIRAK EMC/RFI brtveni profili
Brtveni profili za zaštitu kućišta od prašine, vlage i po potrebi EMC/RFI smetnji. Odabir ovisi o profilu ruba, rasponu stezanja, materijalu i kompresiji.
DIRAKBrtve i profili
Primjena

Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Kataloška izvedba 1
| Šifra | Width W | Height H | Raspon stezanja (S) | Materijal | Collar length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209-0202.00-00000 | a) | 11.5 mm | 13 mm | 1.5 - 3.0 mm | EPDM | 50 m |
| 209-0202.1A-00000 | a) | 11.5 mm | 13 mm | 0.8 - 2.0 mm | EPDM | 50 m |
| 209-2202.00-00000 | a) | 11.5 mm | 13 mm | 1.5 - 3.0 mm | NBR | 50 m |
| 209-0203.00-00000 | b) | 16 mm | 13 mm | 1.5 - 3.0 mm | EPDM | 50 m |
| 209-0204.00-00000 | c) | 18.7 mm | 14.6 mm | 1.5 - 3.0 mm | EPDM | 25 m |
| 209-0206.00-00000 | d) | 9.5 mm | 11 mm | 1.0 - 2.0 mm | EPDM | 50 m |
| 209-0206.1A-00000 | d) | 9.5 mm | 11 mm | 0.8 - 1.5 mm | EPDM | 50 m |
| 209-0228.00-00000 | e) | 20.5 mm | 15 mm | 1.0 - 2.5 mm | EPDM | 75 m |
| 209-0229.00-00000 | e) | 20.5 mm | 15 mm | 2.0 - 4.0 mm | EPDM | 75 m |
| 209-0230.00-00000 | e) | 20.5 mm | 15 mm | 4.0 - 6.0 mm | EPDM | 75 m |
Kataloška izvedba 2
| Šifra | Width W | Height H | Raspon stezanja (S) | Materijal | Collar length | Jedinica isporuke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209-0201.00-00000 | 11 mm | 21.5 mm | 1.5 - 3.0 mm | EPDM | 50 m | 50 m |
| 209-0201.1A-00000 | 11 mm | 21.5 mm | 0.8 - 2.0 mm | EPDM | 50 m | 50 m |
| 209-2201.00-00000 | 11 mm | 21.5 mm | 1.5 - 3.0 mm | NBR | 50 m | 50 m |
| 209-0240.00-00000 | 11 mm | 21.5 mm | 3.0 - 4.0 mm | EPDM | 50 m | 50 m |
| 209-0205.00-00000 | 8.4 mm | 15.6 mm | 1.0 - 2.0 mm | EPDM | 50 m | 50 m |
| 209-0246.00-00000 | 8.4 mm | 15.6 mm | 1.0 - 2.0 mm | NBR | 50 m | 50 m |
| 209-0205.1A-00000 | 8 mm | 15 mm | 0.8 - 1.5 mm | EPDM | 50 m | 50 m |
| 209-0211.00-00000 | 9.3 mm | 21 mm | 1.0 - 2.5 mm | EPDM | 50 m | 50 m |
| 209-0220.00-00000 | 13 mm | 29.5 mm | 1.0 - 2.5 mm | EPDM | 50 m | 50 m |
Kataloška izvedba 3
| Šifra | Width W | Height H | Raspon stezanja (S) | Collar length | |
|---|---|---|---|---|---|
| 209-0213.00-00000 | a) | 10.4 mm | 21 mm | 1.0 - 4.0 mm | 50 m |
| 209-0215.00-00000 | b) | 12.7 mm | 27.5 mm | 1.0 - 4.0 mm | 50 m |
| 209-0216.00-00000 | c) | 13.2 mm | 33.8 mm | 2.0 - 4.0 mm | 50 m |
| 209-0222.00-00000 | d) | 6.5 mm | 15.1 mm | 1.0 - 2.0 mm | 100 m |
| 209-0227.00-00000 | e) | 14 mm | 24 mm | 1.0 - 4.0 mm | 50 m |
| 209-0238.00-00000 | f) | 14 mm | 28 mm | 1.0 - 4.0 mm | 50 m |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Brtveni profili za zaštitu kućišta od prašine, vlage i po potrebi EMC/RFI smetnji. Odabir ovisi o profilu ruba, rasponu stezanja, materijalu i kompresiji. Točne materijalne izvedbe, tolerancije, sile/opterećenja i napomene za ugradnju određuju se prema prikazanoj serijskoj oznaci i pripadajućem PDF katalogu.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU



