Dobavljači

[wcas-search-form]

DIRAK EMC/RFI brtveni profili

DIRAK EMC/RFI brtveni profili
DIRAK · Brtve i profili

DIRAK EMC/RFI brtveni profili

Brtveni profili za zaštitu kućišta od prašine, vlage i po potrebi EMC/RFI smetnji. Odabir ovisi o profilu ruba, rasponu stezanja, materijalu i kompresiji.
DIRAKBrtve i profili

Primjena

Elektro ormari
Elektro ormariVrata, poklopci i industrijska kućišta.
Strojne zaštite
Strojne zaštiteSigurno otvaranje, zatvaranje i pristup.
Paneli i vrata
Paneli i vrataBrave, šarke i rukohvati za čestu uporabu.
Industrijska oprema
Industrijska opremaRobusni hardver za profesionalna kućišta.

Izvedbe i osnovne dimenzije

Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Kataloška izvedba 1
ŠifraWidth WHeight HRaspon stezanja (S)MaterijalCollar length
209-0202.00-00000a)11.5 mm13 mm1.5 - 3.0 mmEPDM50 m
209-0202.1A-00000a)11.5 mm13 mm0.8 - 2.0 mmEPDM50 m
209-2202.00-00000a)11.5 mm13 mm1.5 - 3.0 mmNBR50 m
209-0203.00-00000b)16 mm13 mm1.5 - 3.0 mmEPDM50 m
209-0204.00-00000c)18.7 mm14.6 mm1.5 - 3.0 mmEPDM25 m
209-0206.00-00000d)9.5 mm11 mm1.0 - 2.0 mmEPDM50 m
209-0206.1A-00000d)9.5 mm11 mm0.8 - 1.5 mmEPDM50 m
209-0228.00-00000e)20.5 mm15 mm1.0 - 2.5 mmEPDM75 m
209-0229.00-00000e)20.5 mm15 mm2.0 - 4.0 mmEPDM75 m
209-0230.00-00000e)20.5 mm15 mm4.0 - 6.0 mmEPDM75 m
Kataloška izvedba 2
ŠifraWidth WHeight HRaspon stezanja (S)MaterijalCollar lengthJedinica isporuke
209-0201.00-0000011 mm21.5 mm1.5 - 3.0 mmEPDM50 m50 m
209-0201.1A-0000011 mm21.5 mm0.8 - 2.0 mmEPDM50 m50 m
209-2201.00-0000011 mm21.5 mm1.5 - 3.0 mmNBR50 m50 m
209-0240.00-0000011 mm21.5 mm3.0 - 4.0 mmEPDM50 m50 m
209-0205.00-000008.4 mm15.6 mm1.0 - 2.0 mmEPDM50 m50 m
209-0246.00-000008.4 mm15.6 mm1.0 - 2.0 mmNBR50 m50 m
209-0205.1A-000008 mm15 mm0.8 - 1.5 mmEPDM50 m50 m
209-0211.00-000009.3 mm21 mm1.0 - 2.5 mmEPDM50 m50 m
209-0220.00-0000013 mm29.5 mm1.0 - 2.5 mmEPDM50 m50 m
Kataloška izvedba 3
ŠifraWidth WHeight HRaspon stezanja (S)Collar length
209-0213.00-00000a)10.4 mm21 mm1.0 - 4.0 mm50 m
209-0215.00-00000b)12.7 mm27.5 mm1.0 - 4.0 mm50 m
209-0216.00-00000c)13.2 mm33.8 mm2.0 - 4.0 mm50 m
209-0222.00-00000d)6.5 mm15.1 mm1.0 - 2.0 mm100 m
209-0227.00-00000e)14 mm24 mm1.0 - 4.0 mm50 m
209-0238.00-00000f)14 mm28 mm1.0 - 4.0 mm50 m

Materijal i konstrukcija

Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Brtveni profili za zaštitu kućišta od prašine, vlage i po potrebi EMC/RFI smetnji. Odabir ovisi o profilu ruba, rasponu stezanja, materijalu i kompresiji. Točne materijalne izvedbe, tolerancije, sile/opterećenja i napomene za ugradnju određuju se prema prikazanoj serijskoj oznaci i pripadajućem PDF katalogu.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU