
MARTIN · Higijenske i procesne
MARTIN USDA / Clean / Tank
Higijenske i procesne stope za prehrambenu i procesnu industriju. Naglasak je na inox izvedbi, lakoći čišćenja, brtvljenju, otpornosti na koroziju i certifikatima.
MARTINHigijenske i procesne
Primjena

Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | F | B | CH1 | G | A | D1 | D2 | CH2 | H2 | H3 | H1 | LOAD | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22024US | 22025US | 45 | ø 80 | M16 | 125 | 17 | 24 | 37 | 24 | 60 | 20 | 98 | 143 | 162 | 30000 |
| 22026US | 22027US | 45 | ø 80 | M16 | 150 | 17 | 24 | 37 | 24 | 60 | 20 | 98 | 143 | 187 | 30000 |
| 22030US | 22031US | 45 | ø 80 | M20 | 150 | 17 | 24 | 37 | 30 | 60 | 26 | 98 | 143 | 187 | 35000 |
| 22032US | 22033US | 70 | ø 80 | M20 | 200 | 17 | 24 | 37 | 30 | 85 | 26 | 123 | 193 | 237 | 35000 |
| 22062US | 22063US | 45 | ø 100 | M16 | 150 | 17 | 24 | 37 | 24 | 60 | 20 | 98 | 143 | 187 | 30000 |
| 22066US | 22067US | 45 | ø 100 | M20 | 150 | 17 | 24 | 37 | 30 | 60 | 26 | 98 | 143 | 187 | 35000 |
| 22068US | 22069US | 70 | ø 100 | M20 | 200 | 17 | 24 | 37 | 30 | 85 | 26 | 123 | 193 | 237 | 35000 |
| 22102US | 22103US | 45 | ø 120 | M16 | 150 | 17 | 24 | 37 | 24 | 60 | 20 | 98 | 143 | 187 | 30000 |
| 22106US | 22107US | 45 | ø 120 | M20 | 150 | 17 | 24 | 37 | 30 | 60 | 26 | 98 | 143 | 187 | 35000 |
| 22108US | 22109US | 70 | ø 120 | M20 | 200 | 17 | 24 | 37 | 30 | 85 | 26 | 123 | 193 | 237 | 35000 |
| 22142US | 22143US | 45 | ø 150 | M16 | 150 | 17 | 24 | 37 | 24 | 60 | 20 | 98 | 143 | 187 | 30000 |
| 22146US | 22147US | 45 | ø 150 | M20 | 150 | 17 | 24 | 37 | 30 | 60 | 26 | 98 | 143 | 187 | 35000 |
| 22148US | 22149US | 70 | ø 150 | M20 | 200 | 17 | 24 | 37 | 30 | 85 | 26 | 123 | 193 | 237 | 35000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 | Dimenzija 12 | Dimenzija 13 | Dimenzija 14 | Dimenzija 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22062US/F | 22063US/F | 45 | ø 100 M16 | 150 | 17 | 24 | 37 | 24 | 60 | 20 | 98 | 143 | 187 | 76 | 30000 |
| 22066US/F | 22067US/F | 45 | ø 100 M20 | 150 | 17 | 24 | 37 | 30 | 60 | 26 | 98 | 143 | 187 | 76 | 35000 |
| 22068US/F | 22069US/F | 70 | ø 100 M20 | 200 | 17 | 24 | 37 | 30 | 85 | 26 | 123 | 193 | 237 | 76 | 35000 |
| 22102US/F | 22103US/F | 45 | ø 120 M16 | 150 | 17 | 24 | 37 | 24 | 60 | 20 | 98 | 143 | 187 | 96 | 30000 |
| 22106US/F | 22107US/F | 45 | ø 120 M20 | 150 | 17 | 24 | 37 | 30 | 60 | 26 | 98 | 143 | 187 | 96 | 35000 |
| 22108US/F | 22109US/F | 70 | ø 120 M20 | 200 | 17 | 24 | 37 | 30 | 85 | 26 | 123 | 193 | 237 | 96 | 35000 |
| 22142US/F | 22143US/F | 45 | ø 150 M16 | 150 | 17 | 24 | 37 | 24 | 60 | 20 | 98 | 143 | 187 | 120 | 30000 |
| 22146US/F | 22147US/F | 45 | ø 150 M20 | 150 | 17 | 24 | 37 | 30 | 60 | 26 | 98 | 143 | 187 | 120 | 35000 |
| 22148US/F | 22149US/F | 70 | ø 150 M20 | 200 | 17 | 24 | 37 | 30 | 85 | 26 | 123 | 193 | 237 | 120 | 35000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 | Dimenzija 12 | Dimenzija 13 | Dimenzija 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26990 | 26990/EB | 40 | M16 | 125 | ø 60 | 17 | 22 | 35 | 24 | 60 | 20 | 95 | 160 | 7000 |
| 26992 | 26992/EB | 65 | M16 | 150 | ø 60 | 17 | 22 | 35 | 24 | 85 | 20 | 120 | 185 | 7000 |
| 26993 | 26993/EB | 65 | M16 | 200 | ø 60 | 17 | 22 | 35 | 24 | 85 | 20 | 170 | 235 | 7000 |
| 26994 | 26994/EB | 65 | M20 | 150 | ø 60 | 17 | 22 | 35 | 30 | 85 | 26 | 120 | 185 | 7000 |
| 26995 | 26995/EB | 65 | M20 | 200 | ø 60 | 17 | 22 | 35 | 30 | 85 | 26 | 170 | 235 | 7000 |
| 27000 | 27000/EB | 40 | M16 | 125 | ø 80 | 17 | 25 | 38 | 24 | 60 | 20 | 98 | 163 | 10000 |
| 27002 | 27002/EB | 65 | M16 | 150 | ø 80 | 17 | 25 | 38 | 24 | 85 | 20 | 123 | 188 | 10000 |
| 27003 | 27003/EB | 65 | M16 | 200 | ø 80 | 17 | 25 | 38 | 24 | 85 | 20 | 173 | 238 | 10000 |
| 27004 | 27004/EB | 65 | M20 | 150 | ø 80 | 17 | 25 | 38 | 30 | 85 | 26 | 123 | 188 | 10000 |
| 27006 | 27006/EB | 65 | M20 | 200 | ø 80 | 17 | 25 | 38 | 30 | 85 | 26 | 173 | 238 | 10000 |
| 27020 | 27020/EB | 65 | M16 | 150 | ø 100 | 17 | 28 | 41 | 24 | 85 | 20 | 128 | 191 | 15000 |
| 27021 | 27021/EB | 65 | M16 | 200 | ø 100 | 17 | 28 | 41 | 24 | 85 | 20 | 176 | 241 | 15000 |
| 27022 | 27022/EB | 65 | M20 | 150 | ø 100 | 17 | 28 | 41 | 30 | 85 | 26 | 128 | 191 | 15000 |
| 27027 | 27027/EB | 65 | M20 | 200 | ø 100 | 17 | 28 | 41 | 30 | 85 | 26 | 176 | 241 | 15000 |
| 27024 | 27024/EB | 65 | M24 | 150 | ø 100 | 20 | 28 | 42 | 35 | 85 | 30 | 129 | 192 | 15000 |
| 27028 | 27028/EB | 65 | M24 | 200 | ø 100 | 20 | 28 | 42 | 35 | 85 | 30 | 179 | 242 | 15000 |
| 27026 | 27026/EB | 65 | M30 | 150 | ø 100 | 26 | 28 | 43 | 42 | 85 | 36 | 130 | 193 | 15000 |
| 27029 | 27029/EB | 65 | M30 | 200 | ø 100 | 26 | 28 | 43 | 42 | 85 | 36 | 180 | 243 | 15000 |
| 27030 | 27030/EB | 65 | M16 | 150 | ø 120 | 17 | 32 | 45 | 24 | 85 | 20 | 130 | 195 | 30000 |
| 27031 | 27031/EB | 65 | M16 | 200 | ø 120 | 17 | 32 | 45 | 24 | 85 | 20 | 180 | 245 | 30000 |
| 27032 | 27032/EB | 65 | M20 | 150 | ø 120 | 17 | 32 | 45 | 30 | 85 | 26 | 130 | 195 | 30000 |
| 27038 | 27038/EB | 65 | M20 | 200 | ø 120 | 17 | 32 | 45 | 30 | 85 | 26 | 180 | 245 | 30000 |
| 27034 | 27034/EB | 65 | M24 | 150 | ø 120 | 20 | 32 | 46 | 35 | 85 | 30 | 131 | 196 | 30000 |
| 27040 | 27040/EB | 65 | M24 | 200 | ø 120 | 20 | 32 | 46 | 35 | 85 | 30 | 181 | 246 | 30000 |
| 27036 | 27036/EB | 65 | M30 | 150 | ø 120 | 26 | 32 | 47 | 42 | 85 | 36 | 132 | 197 | 30000 |
| 27042 | 27042/EB | 65 | M30 | 200 | ø 120 | 26 | 32 | 47 | 42 | 85 | 36 | 182 | 247 | 30000 |
| 27050 | 27050/EB | 65 | M16 | 150 | ø 150 | 17 | 35 | 48 | 24 | 85 | 20 | 133 | 198 | 30000 |
| 27051 | 27051/EB | 65 | M16 | 200 | ø 150 | 17 | 35 | 48 | 24 | 85 | 20 | 183 | 248 | 30000 |
| 27052 | 27052/EB | 65 | M20 | 150 | ø 150 | 17 | 35 | 48 | 30 | 85 | 26 | 133 | 198 | 30000 |
| 27058 | 27058/EB | 65 | M20 | 200 | ø 150 | 17 | 35 | 48 | 30 | 85 | 26 | 183 | 248 | 30000 |
| 27054 | 27054/EB | 65 | M24 | 150 | ø 150 | 20 | 35 | 49 | 35 | 85 | 30 | 134 | 199 | 40000 |
| 27060 | 27060/EB | 65 | M24 | 200 | ø 150 | 20 | 35 | 49 | 35 | 85 | 30 | 184 | 249 | 40000 |
| 27056 | 27056/EB | 65 | M30 | 150 | ø 150 | 26 | 35 | 50 | 42 | 85 | 36 | 135 | 200 | 40000 |
| 27062 | 27062/EB | 65 | M30 | 200 | ø 150 | 26 | 35 | 50 | 42 | 85 | 36 | 185 | 250 | 40000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 | Dimenzija 12 | Dimenzija 13 | Dimenzija 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26990/F | 26990/EB/F | 40 | M16 125 | ø 60 | 17 | 22 | 35 | 24 | 60 | 20 | 95 | 160 | 45 | 7000 |
| 26992/F | 26992/EB/F | 65 | M16 150 | ø 60 | 17 | 22 | 35 | 24 | 85 | 20 | 120 | 185 | 45 | 7000 |
| 26993/F | 26993/EB/F | 65 | M16 200 | ø 60 | 17 | 22 | 35 | 24 | 85 | 20 | 170 | 235 | 45 | 7000 |
| 26994/F | 26994/EB/F | 65 | M20 150 | ø 60 | 17 | 22 | 35 | 30 | 85 | 26 | 120 | 185 | 45 | 7000 |
| 26995/F | 26995/EB/F | 65 | M20 200 | ø 60 | 17 | 22 | 35 | 30 | 85 | 26 | 170 | 235 | 45 | 7000 |
| 27000/F | 27000/EB/F | 40 | M16 125 | ø 80 | 17 | 25 | 38 | 24 | 60 | 20 | 98 | 163 | 54 | 10000 |
| 27002/F | 27002/EB/F | 65 | M16 150 | ø 80 | 17 | 25 | 38 | 24 | 85 | 20 | 123 | 188 | 54 | 10000 |
| 27003/F | 27003/EB/F | 65 | M16 200 | ø 80 | 17 | 25 | 38 | 24 | 85 | 20 | 173 | 238 | 54 | 10000 |
| 27004/F | 27004/EB/F | 65 | M20 150 | ø 80 | 17 | 25 | 38 | 30 | 85 | 26 | 123 | 188 | 54 | 10000 |
| 27006/F | 27006/EB/F | 65 | M20 200 | ø 80 | 17 | 25 | 38 | 30 | 85 | 26 | 173 | 238 | 54 | 10000 |
| 27020/F | 27020/EB/F | 65 | M16 150 | ø 100 | 17 | 28 | 41 | 24 | 85 | 20 | 128 | 191 | 69 | 15000 |
| 27021/F | 27021/EB/F | 65 | M16 200 | ø 100 | 17 | 28 | 41 | 24 | 85 | 20 | 176 | 241 | 69 | 15000 |
| 27022/F | 27022/EB/F | 65 | M20 150 | ø 100 | 17 | 28 | 41 | 30 | 85 | 26 | 128 | 191 | 69 | 15000 |
| 27027/F | 27027/EB/F | 65 | M20 200 | ø 100 | 17 | 28 | 41 | 30 | 85 | 26 | 176 | 241 | 69 | 15000 |
| 27024/F | 27024/EB/F | 65 | M24 150 | ø 100 | 20 | 28 | 42 | 35 | 85 | 30 | 129 | 192 | 69 | 15000 |
| 27028/F | 27028/EB/F | 65 | M24 200 | ø 100 | 20 | 28 | 42 | 35 | 85 | 30 | 179 | 242 | 69 | 15000 |
| 27026/F | 27026/EB/F | 65 | M30 150 | ø 100 | 26 | 28 | 43 | 42 | 85 | 36 | 130 | 193 | 69 | 15000 |
| 27029/F | 27029/EB/F | 65 | M30 200 | ø 100 | 26 | 28 | 43 | 42 | 85 | 36 | 180 | 243 | 69 | 15000 |
| 27030/F | 27030/EB/F | 65 | M16 150 | ø 120 | 17 | 32 | 45 | 24 | 85 | 20 | 130 | 195 | 80 | 30000 |
| 27031/F | 27031/EB/F | 65 | M16 200 | ø 120 | 17 | 32 | 45 | 24 | 85 | 20 | 180 | 245 | 80 | 30000 |
| 27032/F | 27032/EB/F | 65 | M20 150 | ø 120 | 17 | 32 | 45 | 30 | 85 | 26 | 130 | 195 | 80 | 30000 |
| 27038/F | 27038/EB/F | 65 | M20 200 | ø 120 | 17 | 32 | 45 | 30 | 85 | 26 | 180 | 245 | 80 | 30000 |
| 27034/F | 27034/EB/F | 65 | M24 150 | ø 120 | 20 | 32 | 46 | 35 | 85 | 30 | 131 | 196 | 80 | 30000 |
| 27040/F | 27040/EB/F | 65 | M24 200 | ø 120 | 20 | 32 | 46 | 35 | 85 | 30 | 181 | 246 | 80 | 30000 |
| 27036/F | 27036/EB/F | 65 | M30 150 | ø 120 | 26 | 32 | 47 | 42 | 85 | 36 | 132 | 197 | 80 | 30000 |
| 27042/F | 27042/EB/F | 65 | M30 200 | ø 120 | 26 | 32 | 47 | 42 | 85 | 36 | 182 | 247 | 80 | 30000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16000 | 16001 | 18mm | 3/4G | 45 | 50 | 26 | Ø100 | 47 | 39 | 120 | 70000 |
| 16002 | 16003 | 18mm | 3/4G | 45 | 50 | 26 | Ø120 | 47 | 39 | 120 | 98000 |
| 16004 | 16005 | 28mm | 1”1/4G | 60 | 65 | 40 | Ø100 | 63 | 50 | 151 | 100000 |
| 16006 | 16007 | 28mm | 1”1/4G | 60 | 65 | 40 | Ø120 | 63 | 50 | 156 | 150000 |
| 16008 | 16009 | 28mm | 1”1/4G | 60 | 65 | 40 | Ø160 | 63 | 50 | 156 | 200000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 | Dimenzija 12 | Dimenzija 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | Ø 60 | Ø 54 | 10 | 17 | 80 | M20 | 70 | 100 | 25 | 10 | 35000 | ||
| 16030 | Ø 60 | Ø 54 | 10 | 20 | 100 | M24 | 70 | 100 | 25 | 10 | 70000 | ||
| 16031 | Ø 60 | Ø 54 | 10 | 26 | 120 | M30 | 70 | 100 | 30 | 10 | 80000 | ||
| 16041 | Ø 80 | Ø 75 | 10 | 26 | 120 | M30 | 100 | 140 | 30 | 10 | 80000 | ||
| 16050 | Ø 60 | Ø 54 | 10 | 36 | 150 | M40 | 100 | 140 | 50 | 15 | 120000 | ||
| 16051 | Ø 60 | Ø 54 | 10 | 36 | 200 | M40 | 100 | 140 | 50 | 15 | 120000 | ||
| 16021 | Ø 50 | Ø 45 | Ø 32 | 10 | 20 | 26 | 100 | 3/4 GAS | 50 | 110 | 50 | 10 | 70000 |
| 16040 | Ø 60 | Ø 55 | Ø 38 | 10 | 30 | 30 | 120 | 1” GAS | 85 | 140 | 60 | 10 | 90000 |
| 16042 | Ø 60 | Ø 55 | Ø 45 | 10 | 30 | 36 | 120 | 1” 1/4 GAS | 85 | 140 | 60 | 10 | 100000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 | Dimenzija 12 | Dimenzija 13 | Dimenzija 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP16150M/TC | SUP16150F/TC | 45 | M16 | 37 | 150 | 20 | M12 | 15 | 24 | 60 | 20 | 85 | 130 | 169 |
| SUP16200M/TC | SUP16200F/TC | 70 | M16 | 37 | 200 | 20 | M12 | 15 | 24 | 85 | 20 | 110 | 180 | 219 |
| SUP20150M/TC | SUP20150F/TC | 45 | M20 | 37 | 150 | 20 | M12 | 15 | 30 | 60 | 26 | 85 | 130 | 169 |
| SUP20200M/TC | SUP20200F/TC | 70 | M20 | 37 | 200 | 20 | M12 | 15 | 30 | 85 | 26 | 110 | 180 | 219 |
| SUP24150M/TC | SUP24150F/TC | 45 | M24 | 37 | 150 | 20 | M12 | 15 | 35 | 60 | 30 | 85 | 130 | 169 |
| SUP24200M/TC | SUP24200F/TC | 70 | M24 | 37 | 200 | 20 | M12 | 15 | 35 | 85 | 30 | 110 | 180 | 219 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP16150M/BF | M16 | 37 | 150 | 13 | M12 | 171 |
| SUP16200M/BF | M16 | 37 | 200 | 13 | M12 | 221 |
| SUP20150M/BF | M20 | 37 | 150 | 17 | M12 | 172 |
| SUP20200M/BF | M20 | 37 | 200 | 17 | M12 | 222 |
| SUP24150M/BF | M24 | 37 | 150 | 20 | M12 | 172 |
| SUP24200M/BF | M24 | 37 | 200 | 20 | M12 | 222 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 |
|---|---|---|---|---|
| 70070/A | 70070/B | 70070/C | 18 | CHIUSURA 1/4 GIRO D28 |
| 70071/A | 70071/B | 70071/C | 20 | CHIUSURA 1/4 GIRO D28 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 |
|---|---|---|---|---|
| 70070/A | 70070/B | 70070/C | 18 | CHIUSURA 1/4 GIRO D28 |
| 70071/A | 70071/B | 70071/C | 20 | CHIUSURA 1/4 GIRO D28 |
| 70072/A | 70072/B | 70072/C | 22 | CHIUSURA 1/4 GIRO D28 |
| 70073/A | 70073/B | 70073/C | 24 | CHIUSURA 1/4 GIRO D28 |
| 70074/A | 70074/B | 70074/C | 26 | CHIUSURA 1/4 GIRO D28 |
| 70075/A | 70075/B | 70075/C | 28 | CHIUSURA 1/4 GIRO D28 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 |
|---|---|---|---|
| 70170/HYG/A | 70170/HYG/D | 18 | CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K |
| 70171/HYG/A | 70171/HYG/D | 20 | CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K |
| 70172/HYG/A | 70172/HYG/D | 22 | CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K |
| 70173/HYG/A | 70173/HYG/D | 24 | CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K |
| 70174/HYG/A | 70174/HYG/D | 26 | CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K |
| 70175/HYG/A | 70175/HYG/D | 28 | CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60020 | CERNIERA INOX 38X38 | 38 | 38 | 20,5 | 26 | 5,5 | 2 | 9,5 |
| 60030 | CERNIERA INOX 37X48 | 37 | 48 | 22 | 36 | 5,5 | 2 | 9,5 |
CERNIERE
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60020 | CERNIERA INOX 38X38 | 38 | 38 | 20,5 | 26 | 5,5 | 2 | 9,5 |
| 60030 | CERNIERA INOX 37X48 | 37 | 48 | 22 | 36 | 5,5 | 2 | 9,5 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60000/2L | CERNIERA INOX 39X39 lucida | 39 | 39 | 25 | 25 | 5,5 | 4 | 9 |
| 60000/2S | CERNIERA INOX 39X39 sabbiata | 39 | 39 | 25 | 25 | 5,5 | 4 | 9 |
| 60010/1L | CERNIERA INOX 50x50 lucida | 50 | 50 | 30 | 30 | 6,5 | 6 | 12 |
| 60010/1S | CERNIERA INOX 50x50 sabbiata | 50 | 50 | 30 | 30 | 6,5 | 6 | 12 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 |
|---|---|---|---|---|
| 60130 | CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.8 | 8 | 5 | 42 |
| 60140 | CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.10 | 10 | 6 | 52 |
| 60150 | CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.13 | 13 | 8 | 72 |
| 60160 | CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.16 | 16 | 10 | 82 |
CERNIERA SALDABILE
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 |
|---|---|---|---|---|
| 60130 | CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.8 | 8 | 5 | 42 |
| 60140 | CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.10 | 10 | 6 | 52 |
| 60150 | CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.13 | 13 | 8 | 72 |
| 60160 | CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.16 | 16 | 10 | 82 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000 | MANIGLIA INOX CURVA | 195 | 183 | 12 | 40 | M5X10 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000 | MANIGLIA INOX CURVA | 195 | 183 | 12 | 40 | M5X10 |
| 40002 | MANIGLIA INOX CURVA | 104 | 96 | 8 | 28 | M4X10 |
| 40003L | MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA | 98 | 88 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40003S | MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA | 98 | 88 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40004L | MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA | 110 | 100 | 10 | 43 | M5X10 |
MANIGLIE CURVE LUCIDE E SABBIATE
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000 | MANIGLIA INOX CURVA | 195 | 183 | 12 | 40 | M5X10 |
| 40002 | MANIGLIA INOX CURVA | 104 | 96 | 8 | 28 | M4X10 |
| 40003L | MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA | 98 | 88 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40003S | MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA | 98 | 88 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40004L | MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA | 110 | 100 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40004S | MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA | 110 | 100 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40005L | MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA | 130 | 120 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40005S | MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA | 130 | 120 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40006L | MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA | 190 | 180 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40006S | MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA | 190 | 180 | 10 | 43 | M5X10 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003L | MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA | 98 | 88 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40003S | MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA | 98 | 88 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40004L | MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA | 110 | 100 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40004S | MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA | 110 | 100 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40005L | MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA | 130 | 120 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40005S | MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA | 130 | 120 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40006L | MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA | 190 | 180 | 10 | 43 | M5X10 |
| 40006S | MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA | 190 | 180 | 10 | 43 | M5X10 |
Maniglia incassata
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | VOLANTINO MASCHIO M5x6 | 20 | 10 | M5 | 6 | 7,5 | 17,5 |
| 3001 | VOLANTINO MASCHIO M5x8 | 20 | 10 | M5 | 8 | 7,5 | 19,5 |
| 3002 | VOLANTINO MASCHIO M5x10 | 20 | 10 | M5 | 10 | 7,5 | 21,5 |
| 3003 | VOLANTINO MASCHIO M5x12 | 20 | 10 | M5 | 12 | 7,5 | 23,5 |
| 3004 | VOLANTINO MASCHIO M5x16 | 20 | 10 | M5 | 16 | 7,5 | 27,5 |
| 3005 | VOLANTINO MASCHIO M5x20 | 20 | 10 | M5 | 20 | 7,5 | 31,5 |
| 3006 | VOLANTINO MASCHIO M6x12 | 24 | 12 | M6 | 12 | 10 | 27 |
| 3007 | VOLANTINO MASCHIO M6x16 | 24 | 12 | M6 | 16 | 10 | 31 |
| 3008 | VOLANTINO MASCHIO M6x20 | 24 | 12 | M6 | 20 | 10 | 35 |
| 3009 | VOLANTINO MASCHIO M6x25 | 24 | 12 | M6 | 25 | 10 | 40 |
| 3010 | VOLANTINO MASCHIO M6x30 | 24 | 12 | M6 | 30 | 10 | 45 |
| 3011 | VOLANTINO MASCHIO M8x12 | 30 | 16 | M8 | 12 | 12 | 30 |
| 3012 | VOLANTINO MASCHIO M8x16 | 30 | 16 | M8 | 16 | 12 | 34 |
| 3013 | VOLANTINO MASCHIO M8x20 | 30 | 16 | M8 | 20 | 12 | 38 |
| 3014 | VOLANTINO MASCHIO M8x25 | 30 | 16 | M8 | 25 | 12 | 43 |
| 3015 | VOLANTINO MASCHIO M8x30 | 30 | 16 | M8 | 30 | 12 | 48 |
| 3016 | VOLANTINO MASCHIO M8x35 | 30 | 16 | M8 | 35 | 12 | 53 |
IMPUGNATURA ZIGRINATA
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 |
