
BÄCKER · Ručni vijci i matice
BÄCKER BK38.0077 / BK38.0078
Ručni vijci i matice za brzo učvršćivanje i podešavanje bez alata. Odabir se provodi prema navoju, duljini, promjeru ručnog dijela i materijalu.
BÄCKERRučni vijci i matice
Primjena


Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake preuzete su iz izvornog BÄCKER PlacoGrip kataloga i odgovaraju tvorničkim crtežima.
BK38.0077
| Šifra | D | H | c | m | d | d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK38.0077.01504 | 15 | 10,5 | 6 | 4,5 | 10 | M 4 |
| BK38.0077.01505 | 15 | 10,5 | 6 | 4,5 | 10 | M 5 |
| BK38.0077.02105 | 21 | 15 | 8,5 | 6,5 | 13 | M 5 |
| BK38.0077.02106 | 21 | 15 | 8,5 | 6,5 | 13 | M 6 |
| BK38.0077.02606 | 26 | 18 | 9,5 | 8,5 | 16 | M 6 |
| BK38.0077.02608 | 26 | 18 | 9,5 | 8,5 | 16 | M 8 |
| BK38.0077.03208 | 32 | 23 | 12,5 | 10,5 | 20 | M 8 |
| BK38.0077.03210 | 32 | 23 | 12,5 | 10,5 | 20 | M 10 |
| BK38.0077.04008 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 8 |
| BK38.0077.04010 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 10 |
| BK38.0077.04012 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 12 |
| BK38.0077.04014 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 14 |
| BK38.0077.05008 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 8 |
| BK38.0077.05010 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 10 |
| BK38.0077.05012 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 12 |
| BK38.0077.05016 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 16 |
BK38.0078
| Šifra | D | H | c | m | d | d1 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK38.0078.015040010 | 15 | 10,5 | 6 | 4,5 | 10 | M 4 | 10 |
| BK38.0078.015040015 | 15 | 10,5 | 6 | 4,5 | 10 | M 4 | 15 |
| BK38.0078.015040020 | 15 | 10,5 | 6 | 4,5 | 10 | M 4 | 20 |
| BK38.0078.015050010 | 15 | 10,5 | 6 | 4,5 | 10 | M 5 | 10 |
| BK38.0078.015050015 | 15 | 10,5 | 6 | 4,5 | 10 | M 5 | 15 |
| BK38.0078.015050020 | 15 | 10,5 | 6 | 4,5 | 10 | M 5 | 20 |
| BK38.0078.021050010 | 21 | 15 | 8,5 | 6,5 | 13 | M 5 | 10 |
| BK38.0078.021050015 | 21 | 15 | 8,5 | 6,5 | 13 | M 5 | 15 |
| BK38.0078.021050020 | 21 | 15 | 8,5 | 6,5 | 13 | M 5 | 20 |
| BK38.0078.021050030 | 21 | 15 | 8,5 | 6,5 | 13 | M 5 | 30 |
| BK38.0078.021060010 | 21 | 15 | 8,5 | 6,5 | 13 | M 6 | 10 |
| BK38.0078.021060015 | 21 | 15 | 8,5 | 6,5 | 13 | M 6 | 15 |
| BK38.0078.021060020 | 21 | 15 | 8,5 | 6,5 | 13 | M 6 | 20 |
| BK38.0078.021060030 | 21 | 15 | 8,5 | 6,5 | 13 | M 6 | 30 |
| BK38.0078.021060040 | 21 | 15 | 8,5 | 6,5 | 13 | M 6 | 40 |
| BK38.0078.026060010 | 26 | 18 | 9,5 | 8,5 | 16 | M 6 | 10 |
| BK38.0078.026060015 | 26 | 18 | 9,5 | 8,5 | 16 | M 6 | 15 |
| BK38.0078.026060020 | 26 | 18 | 9,5 | 8,5 | 16 | M 6 | 20 |
| BK38.0078.026060030 | 26 | 18 | 9,5 | 8,5 | 16 | M 6 | 30 |
| BK38.0078.026060040 | 26 | 18 | 9,5 | 8,5 | 16 | M 6 | 40 |
| BK38.0078.026080015 | 26 | 18 | 9,5 | 8,5 | 16 | M 8 | 15 |
| BK38.0078.026080020 | 26 | 18 | 9,5 | 8,5 | 16 | M 8 | 20 |
| BK38.0078.026080030 | 26 | 18 | 9,5 | 8,5 | 16 | M 8 | 30 |
| BK38.0078.026080040 | 26 | 18 | 9,5 | 8,5 | 16 | M 8 | 40 |
| BK38.0078.026080050 | 26 | 18 | 9,5 | 8,5 | 16 | M 8 | 50 |
| BK38.0078.032080015 | 32 | 23 | 12,5 | 10,5 | 20 | M 8 | 15 |
| BK38.0078.032080020 | 32 | 23 | 12,5 | 10,5 | 20 | M 8 | 20 |
| BK38.0078.032080030 | 32 | 23 | 12,5 | 10,5 | 20 | M 8 | 30 |
| BK38.0078.032080040 | 32 | 23 | 12,5 | 10,5 | 20 | M 8 | 40 |
| BK38.0078.040080015 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 8 | 15 |
| BK38.0078.040080020 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 8 | 20 |
| BK38.0078.040080030 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 8 | 30 |
| BK38.0078.040080040 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 8 | 40 |
| BK38.0078.040120020 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 12 | 20 |
| BK38.0078.040120030 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 12 | 30 |
| BK38.0078.040120040 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 12 | 40 |
| BK38.0078.040120050 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 12 | 50 |
| BK38.0078.040140020 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 14 | 20 |
| BK38.0078.040140030 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 14 | 30 |
| BK38.0078.040140040 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 14 | 40 |
| BK38.0078.040140050 | 40 | 28 | 15,5 | 12,5 | 25 | M 14 | 50 |
| BK38.0078.050080020 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 8 | 20 |
| BK38.0078.050080030 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 8 | 30 |
| BK38.0078.050080040 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 8 | 40 |
| BK38.0078.050080050 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 8 | 50 |
| BK38.0078.050100020 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 10 | 20 |
| BK38.0078.050100030 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 10 | 30 |
| BK38.0078.050100040 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 10 | 40 |
| BK38.0078.050100050 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 10 | 50 |
| BK38.0078.050120020 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 12 | 20 |
| BK38.0078.050120030 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 12 | 30 |
| BK38.0078.050120040 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 12 | 40 |
| BK38.0078.050120050 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 12 | 50 |
| BK38.0078.050120060 | 50 | 34 | 18,5 | 15,5 | 30 | M 12 | 60 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
BK38.0077 je nazubljena matica od ojačanog poliamida s zalivenim mesinganim navojnim umetkom. BK38.0078 je nazubljeni vijak za veća opterećenja, od ojačanog poliamida s zalivenim pocinčanim čeličnim navojem.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU



