
MARTIN · Strojogradnja
MARTIN Anti-Vibration
Robusne stope i elementi za niveliranje strojeva i industrijskih konstrukcija, s naglaskom na nosivost, stabilnost i brzo podešavanje.
MARTINStrojogradnja
Primjena

Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
BASE DAL PIENO, STELO FISSO
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13180V | 83 | Ø 84 | 8 | M12 | 30 | 113 | 3000 | 6000 |
| 13190V | 121 | Ø 104 | 9 | M14 | 34 | 155 | 6000 | 11000 |
| 13200V | 125 | Ø 120 | 10 | M16 | 37 | 162 | 7000 | 13000 |
| 13210V | 128 | Ø 140 | 10 | M16 | 45 | 173 | 8000 | 16000 |
| 13220V | 135 | Ø 160 | 13 | M20 | 45 | 180 | 12000 | 25000 |
| 13230V | 135 | Ø 180 | 13 | M20 | 45 | 180 | 17000 | 35000 |
| 13232V | 135 | Ø 230 | 16 | M24 | 55 | 190 | 25000 | 50000 |
| 13240Z | 83 | Ø 84 | 8 | M12 | 30 | 113 | 3000 | 6000 |
| 13250Z | 121 | Ø 104 | 9 | M14 | 34 | 155 | 6000 | 11000 |
| 13260Z | 125 | Ø 120 | 10 | M16 | 37 | 162 | 7000 | 13000 |
| 13270Z | 128 | Ø 140 | 10 | M16 | 45 | 173 | 8000 | 16000 |
| 13280Z | 135 | Ø 160 | 13 | M20 | 45 | 180 | 12000 | 25000 |
| 13290Z | 135 | Ø 180 | 13 | M20 | 45 | 180 | 17000 | 35000 |
| 13292Z | 135 | Ø 230 | 16 | M24 | 55 | 190 | 25000 | 50000 |
| 13300I | 83 | Ø 84 | 8 | M12 | 30 | 113 | 3000 | 6000 |
| 13310I | 121 | Ø 104 | 9 | M14 | 34 | 155 | 6000 | 11000 |
| 13320I | 125 | Ø 120 | 10 | M16 | 37 | 162 | 7000 | 13000 |
| 13330I | 128 | Ø 140 | 10 | M16 | 45 | 173 | 8000 | 16000 |
| 13340I | 135 | Ø 160 | 13 | M20 | 45 | 180 | 12000 | 25000 |
| 13350I | 135 | Ø 180 | 13 | M20 | 45 | 180 | 17000 | 35000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13240Z | 83 | Ø 84 | 8 | M12 | 30 | 113 | 3000 | 6000 |
| 13250Z | 121 | Ø 104 | 9 | M14 | 34 | 155 | 6000 | 11000 |
| 13260Z | 125 | Ø 120 | 10 | M16 | 37 | 162 | 7000 | 13000 |
| 13270Z | 128 | Ø 140 | 10 | M16 | 45 | 173 | 8000 | 16000 |
| 13280Z | 135 | Ø 160 | 13 | M20 | 45 | 180 | 12000 | 25000 |
| 13290Z | 135 | Ø 180 | 13 | M20 | 45 | 180 | 17000 | 35000 |
| 13292Z | 135 | Ø 230 | 16 | M24 | 55 | 190 | 25000 | 50000 |
| 13300I | 83 | Ø 84 | 8 | M12 | 30 | 113 | 3000 | 6000 |
| 13310I | 121 | Ø 104 | 9 | M14 | 34 | 155 | 6000 | 11000 |
| 13320I | 125 | Ø 120 | 10 | M16 | 37 | 162 | 7000 | 13000 |
| 13330I | 128 | Ø 140 | 10 | M16 | 45 | 173 | 8000 | 16000 |
| 13340I | 135 | Ø 160 | 13 | M20 | 45 | 180 | 12000 | 25000 |
| 13350I | 135 | Ø 180 | 13 | M20 | 45 | 180 | 17000 | 35000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13300I | 83 | Ø 84 | 8 | M12 | 30 | 113 | 3000 | 6000 |
| 13310I | 121 | Ø 104 | 9 | M14 | 34 | 155 | 6000 | 11000 |
| 13320I | 125 | Ø 120 | 10 | M16 | 37 | 162 | 7000 | 13000 |
| 13330I | 128 | Ø 140 | 10 | M16 | 45 | 173 | 8000 | 16000 |
| 13340I | 135 | Ø 160 | 13 | M20 | 45 | 180 | 12000 | 25000 |
| 13350I | 135 | Ø 180 | 13 | M20 | 45 | 180 | 17000 | 35000 |
BASE DAL PIENO CON NICCHIA
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000V | Ø 84 | 30 | 17 | 3000 | 6000 |
| 13010V | Ø 104 | 34 | 19 | 6000 | 11000 |
| 13020V | Ø 120 | 37 | 21 | 7000 | 13000 |
| 13030V | Ø 140 | 45 | 22 | 8000 | 16000 |
| 13040V | Ø 160 | 45 | 22 | 12000 | 25000 |
| 13050V | Ø 180 | 45 | 24 | 17000 | 35000 |
| 13060V | Ø 230 | 55 | 32 | 25000 | 50000 |
| 13060Z | Ø 84 | 30 | 17 | 3000 | 6000 |
| 13070Z | Ø 104 | 34 | 19 | 6000 | 11000 |
| 13080Z | Ø 120 | 37 | 21 | 7000 | 13000 |
| 13090Z | Ø 140 | 45 | 22 | 8000 | 16000 |
| 13100Z | Ø 160 | 45 | 22 | 12000 | 25000 |
| 13110Z | Ø 180 | 45 | 24 | 17000 | 35000 |
| 13120Z | Ø 230 | 55 | 32 | 25000 | 50000 |
| 13120I | Ø 84 | 30 | 17 | 3000 | 6000 |
| 13130I | Ø 104 | 34 | 19 | 6000 | 11000 |
| 13140I | Ø 120 | 37 | 21 | 7000 | 13000 |
| 13150I | Ø 140 | 45 | 22 | 8000 | 16000 |
| 13160I | Ø 160 | 45 | 22 | 12000 | 25000 |
| 13170I | Ø 180 | 45 | 24 | 17000 | 35000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13060Z | Ø 84 | 30 | 17 | 3000 | 6000 |
| 13070Z | Ø 104 | 34 | 19 | 6000 | 11000 |
| 13080Z | Ø 120 | 37 | 21 | 7000 | 13000 |
| 13090Z | Ø 140 | 45 | 22 | 8000 | 16000 |
| 13100Z | Ø 160 | 45 | 22 | 12000 | 25000 |
| 13110Z | Ø 180 | 45 | 24 | 17000 | 35000 |
| 13120Z | Ø 230 | 55 | 32 | 25000 | 50000 |
| 13120I | Ø 84 | 30 | 17 | 3000 | 6000 |
| 13130I | Ø 104 | 34 | 19 | 6000 | 11000 |
| 13140I | Ø 120 | 37 | 21 | 7000 | 13000 |
| 13150I | Ø 140 | 45 | 22 | 8000 | 16000 |
| 13160I | Ø 160 | 45 | 22 | 12000 | 25000 |
| 13170I | Ø 180 | 45 | 24 | 17000 | 35000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13120I | Ø 84 | 30 | 17 | 3000 | 6000 |
| 13130I | Ø 104 | 34 | 19 | 6000 | 11000 |
| 13140I | Ø 120 | 37 | 21 | 7000 | 13000 |
| 13150I | Ø 140 | 45 | 22 | 8000 | 16000 |
| 13160I | Ø 160 | 45 | 22 | 12000 | 25000 |
| 13170I | Ø 180 | 45 | 24 | 17000 | 35000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14020 | 90 | Ø 80 | 54 | 8 | M12x1.25 | 40-50 | 130 | 2500 | 5000 |
| 14025 | 85 | Ø 120 | 80 | 12 | M16x1.5 | 45-58 | 130 | 4000 | 10000 |
| 14030 | 136 | Ø 160 | 102 | 14 | M20x1.5 | 54-68 | 190 | 9000 | 20000 |
| 14035 | 135 | Ø 200 | 126 | 14 | M20x1.5 | 60-75 | 195 | 15000 | 35000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14050 | 110 | Ø 104 | Ø 60 | 9 | M14 | 43-58 | 153 | 6000 | 11000 |
| 14060 | 110 | Ø 123 | Ø 60 | 10 | M16 | 43-58 | 153 | 7000 | 13000 |
| 14070 | 110 | Ø 140 | Ø 80 | 10 | M16 | 55-70 | 165 | 8000 | 16000 |
| 14080 | 110 | Ø 160 | Ø 80 | 13 | M20 | 55-70 | 165 | 12000 | 25000 |
| 14090 | 110 | Ø 180 | Ø 80 | 13 | M20 | 55-70 | 165 | 17000 | 35000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14000 | 140 | 125 | M12 | 8 | 60-66 | 130 | 9500 | 19500 |
| 14010 | 160 | 145 | M16 | 10 | 60-66 | 133 | 14000 | 29000 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Robusne stope i elementi za niveliranje strojeva i industrijskih konstrukcija, s naglaskom na nosivost, stabilnost i brzo podešavanje. Točne materijalne izvedbe, tolerancije, sile/opterećenja i napomene za ugradnju određuju se prema prikazanoj serijskoj oznaci i pripadajućem PDF katalogu.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU



