
MARTIN · Higijenske i procesne
MARTIN Higijenski 3-A
Higijenske i procesne stope za prehrambenu i procesnu industriju. Naglasak je na inox izvedbi, lakoći čišćenja, brtvljenju, otpornosti na koroziju i certifikatima.
MARTINHigijenske i procesne
Primjena

Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
PROLUNGA INOX 3A - USDA
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROL2450/M12/3A | PROL2450/M12/USDA | M12 | 40 | 24 | 50 | 72 | 20 |
| PROL2450/3A | PROL2450/USDA | M16 | 40 | 24 | 50 | 76 | 20 |
| PROL3050/3A | PROL3050/USDA | M20 | 40 | 30 | 50 | 80 | 26 |
| PROL3550/3A | PROL3550/USDA | M24 | 40 | 35 | 50 | 84 | 30 |
| PROLC4250/3A | PROL4250/USDA | M30 | 40 | 42 | 50 | 90 | 36 |
| PROL2410/F12/3A | PROL2410/F12/USDA | 12 | 24 | 10 | |||
| PROL2410/F16/3A | PROL2410/F16/USDA | 16 | 24 | 10 | |||
| PROL3010/F20/3A | PROL3010/F20/USDA | 20 | 30 | 10 | |||
| PROL3510/F24/3A | PROL3510/F24/USDA | 24 | 35 | 10 | |||
| PROL4210/F30/3A | PROL4210/F30/USDA | 30 | 42 | 10 |
PROLUNGA INOX 3A - USDA
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 |
|---|---|---|---|---|
| PROL2410/F12/3A | PROL2410/F12/USDA | 12 | 24 | 10 |
| PROL2410/F16/3A | PROL2410/F16/USDA | 16 | 24 | 10 |
| PROL3010/F20/3A | PROL3010/F20/USDA | 20 | 30 | 10 |
| PROL3510/F24/3A | PROL3510/F24/USDA | 24 | 35 | 10 |
| PROL4210/F30/3A | PROL4210/F30/USDA | 30 | 42 | 10 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBM48I | VTBM48I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M4x8 | 20 PCS | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 | 13 | 1,5 |
| VTBM410I | VTBM410I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M4x10 | 20 PCS | 10 | 7 | 4 | 10 | 5 | 15 | 1,5 |
| VTBM412I | VTBM412I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M4x12 | 20 PCS | 10 | 7 | 4 | 12 | 5 | 17 | 1,5 |
| VTBM414I | VTBM414I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M4x14 | 20 PCS | 10 | 7 | 4 | 14 | 5 | 19 | 1,5 |
| VTBM416I | VTBM416I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M4x16 | 20 PCS | 10 | 7 | 4 | 16 | 5 | 21 | 1,5 |
| VTBM420I | VTBM420I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M4x20 | 20 PCS | 10 | 7 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1,5 |
| VTBM425I | VTBM425I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M4x25 | 20 PCS | 10 | 7 | 4 | 25 | 5 | 30 | 1,5 |
| VTBM430I | VTBM430I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M4x30 | 20 PCS | 10 | 7 | 4 | 30 | 5 | 35 | 1,5 |
| VTBM435I | VTBM435I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M4x35 | 20 PCS | 10 | 7 | 4 | 35 | 5 | 40 | 1,5 |
| VTBM440I | VTBM440I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M4x40 | 20 PCS | 10 | 7 | 4 | 40 | 5 | 45 | 1,5 |
| VTBM510I | VTBM510I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M5x10 | 20 PCS | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 15 | 1,5 |
| VTBM512I | VTBM512I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M5x12 | 20 PCS | 10 | 7 | 5 | 12 | 5 | 17 | 1,5 |
| VTBM514I | VTBM514I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M5x14 | 20 PCS | 10 | 7 | 5 | 14 | 5 | 19 | 1,5 |
| VTBM516I | VTBM516I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M5x16 | 20 PCS | 10 | 7 | 5 | 16 | 5 | 21 | 1,5 |
| VTBM520I | VTBM520I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M5x20 | 20 PCS | 10 | 7 | 5 | 20 | 5 | 25 | 1,5 |
| VTBM525I | VTBM525I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M5x25 | 20 PCS | 10 | 7 | 5 | 25 | 5 | 30 | 1,5 |
| VTBM530I | VTBM530I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M5x30 | 20 PCS | 10 | 7 | 5 | 30 | 5 | 35 | 1,5 |
| VTBM545I | VTBM545I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M5x45 | 20 PCS | 10 | 7 | 5 | 45 | 5 | 50 | 1,5 |
| VTBM550I | VTBM550I/3A | VITE INOX TESTA BASSA M5x50 | 20 PCS | 10 | 7 | 5 | 50 | 5 | 55 | 1,5 |
MANIGLIA CON RONDELLA
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40003L/3A | MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA 3A | 98 | 88 | 10 | 46 | 15 | M5x10 |
| 40004L/3A | MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA 3A | 110 | 100 | 10 | 46 | 15 | M5x10 |
| 40005L/3A | MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA 3A | 130 | 120 | 10 | 46 | 15 | M5x10 |
| 40006L/3A | MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA 3A | 190 | 180 | 10 | 46 | 15 | M5x10 |
| 30005/27SL20/3A | VOLANTINO INOX D27 ES.24 M5 "3A" | 27 | 15 | 24 | M5x15 | 20 | 13 |
| 30010E/33SL24/3A | VOLANTINO INOX D33 ES.30 M6 "3A" | 33 | 19 | 30 | M6x20 | 24 | 13 |
| 30020E/40SL28/3A | VOLANTINO INOX D40 ES.36 M8 "3A" | 40 | 25 | 36 | M8x20 | 28 | 16 |
| 30030E/50SL30/3A | VOLANTINO INOX D50 ES.46 M10 "3A" | 50 | 25 | 46 | M10x25 | 30 | 16 |
| 30050E/65SL40/3A | VOLANTINO INOX D65 ES.60 M12 "3A" | 65 | 31 | 60 | M12x25 | 40 | 24 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30005/27SL20/3A | VOLANTINO INOX D27 ES.24 M5 "3A" | 27 | 15 | 24 | M5x15 | 20 | 13 |
| 30010E/33SL24/3A | VOLANTINO INOX D33 ES.30 M6 "3A" | 33 | 19 | 30 | M6x20 | 24 | 13 |
| 30020E/40SL28/3A | VOLANTINO INOX D40 ES.36 M8 "3A" | 40 | 25 | 36 | M8x20 | 28 | 16 |
| 30030E/50SL30/3A | VOLANTINO INOX D50 ES.46 M10 "3A" | 50 | 25 | 46 | M10x25 | 30 | 16 |
| 30050E/65SL40/3A | VOLANTINO INOX D65 ES.60 M12 "3A" | 65 | 31 | 60 | M12x25 | 40 | 24 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLC1000M12A3A | M12 | 24 | 40 | 1000 | ||||
| FLC2000M12A3A | M12 | 24 | 40 | 2000 | ||||
| FLC5000M16A3A | M16 | 30 | 40 | 5000 | ||||
| FLC5000M20A3A | M20 | 35 | 40 | 5000 | ||||
| FLC10000M24A3A | M24 | 50 | 40 | 10000 | ||||
| FLC10000M30A3A | M30 | 50 | 50 | 10000 | ||||
| FLC20000M36A3A | M36 | 50 | 50 | 20000 | ||||
| FLC273793A | M12 | 50 | Ø 120 | 13 | 23 | 51,5 | 101,5 | 1000 |
| FLC273793A | M12 | 50 | Ø 120 | 13 | 23 | 51,5 | 101,5 | 2000 |
| FLC273803A | M16 | 50 | Ø 120 | 13 | 23 | 51,5 | 101,5 | 5000 |
| FLC273843A | M20 | 50 | Ø 120 | 17 | 23 | 51,5 | 101,5 | 5000 |
| FLCD120M24503A | M24 | 50 | Ø 120 | 20 | 22,5 | 47 | 97 | 10000 |
| FLCD120M30503A | M30 | 50 | Ø 120 | 26 | 22 | 47 | 97 | 10000 |
| FLCD120M36503A | M36 | 50 | Ø 120 | 32 | 21 | 47 | 97 | 20000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLC273793A | M12 | 50 | Ø 120 | 13 | 23 | 51,5 | 101,5 | 1000 |
| FLC273793A | M12 | 50 | Ø 120 | 13 | 23 | 51,5 | 101,5 | 2000 |
| FLC273803A | M16 | 50 | Ø 120 | 13 | 23 | 51,5 | 101,5 | 5000 |
| FLC273843A | M20 | 50 | Ø 120 | 17 | 23 | 51,5 | 101,5 | 5000 |
| FLCD120M24503A | M24 | 50 | Ø 120 | 20 | 22,5 | 47 | 97 | 10000 |
| FLCD120M30503A | M30 | 50 | Ø 120 | 26 | 22 | 47 | 97 | 10000 |
| FLCD120M36503A | M36 | 50 | Ø 120 | 32 | 21 | 47 | 97 | 20000 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Higijenske i procesne stope za prehrambenu i procesnu industriju. Naglasak je na inox izvedbi, lakoći čišćenja, brtvljenju, otpornosti na koroziju i certifikatima. Točne materijalne izvedbe, tolerancije, sile/opterećenja i napomene za ugradnju određuju se prema prikazanoj serijskoj oznaci i pripadajućem PDF katalogu.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU



