
MARTIN · Standardne stope
MARTIN Stainless Čelik Line
Nivelirajuće stope za stabilno postavljanje i niveliranje strojeva i konstrukcija. Odabir se provodi prema promjeru baze, navoju, duljini vretena, kutu zakretanja i statičkom opterećenju.
MARTINStandardne stope
Primjena

Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24500R | 24500RB | M10x50 | 32 | 50 | ø 50 | - | 14 | M10 | 24 | 82 | 4000 |
| 24502R | 24502RB | M10x75 | 32 | 75 | ø 50 | - | 14 | M10 | 24 | 107 | 4000 |
| 24504R | 24504RB | M10x100 | 32 | 100 | ø 50 | - | 14 | M10 | 24 | 132 | 4000 |
| 24506R | 24506RB | M10x125 | 32 | 125 | ø 50 | - | 14 | M10 | 24 | 157 | 4000 |
| 24507R/BF | 24507RB/BF | M10x150 | 35 | 150 | ø 50 | 8 | - | M10 | 24 | 185 | 4000 |
| 24508R/BF | 24508RB/BF | M10x175 | 35 | 175 | ø 50 | 8 | - | M10 | 24 | 210 | 4000 |
| 24509R/BF | 24509RB/BF | M10x200 | 35 | 200 | ø 50 | 8 | - | M10 | 24 | 235 | 4000 |
| 24600R | 24600RB | M12x50 | 32 | 50 | ø 50 | - | 14 | M12 | 24 | 82 | 4000 |
| 24602R | 24602RB | M12x75 | 32 | 75 | ø 50 | - | 14 | M12 | 24 | 107 | 4000 |
| 24604R | 24604RB | M12x100 | 32 | 100 | ø 50 | - | 14 | M12 | 24 | 132 | 4000 |
| 24606R | 24606RB | M12x125 | 32 | 125 | ø 50 | - | 14 | M12 | 24 | 157 | 4000 |
| 24607R/BF | 24607RB/BF | M12x150 | 35 | 150 | ø 50 | 10 | - | M12 | 24 | 185 | 4000 |
| 24608R/BF | 24608RB/BF | M12x175 | 35 | 175 | ø 50 | 10 | - | M12 | 24 | 210 | 4000 |
| 24609R/BF | 24609RB/BF | M12x200 | 35 | 200 | ø 50 | 10 | - | M12 | 24 | 235 | 4000 |
| 24700R | 24700RB | M14x75 | 32 | 75 | ø 50 | - | 14 | M14 | 24 | 107 | 4000 |
| 24702R | 24702RB | M14x100 | 32 | 100 | ø 50 | - | 14 | M14 | 24 | 132 | 4000 |
| 24704R | 24704RB | M14x125 | 32 | 125 | ø 50 | - | 14 | M14 | 24 | 157 | 4000 |
| 24706R | 24706RB | M14x150 | 32 | 150 | ø 50 | - | 14 | M14 | 24 | 182 | 4000 |
| 24708R | 24708RB | M14x175 | 32 | 175 | ø 50 | - | 14 | M14 | 24 | 207 | 4000 |
| 24800R | 24800RB | M16x75 | 35 | 75 | ø 50 | 13 | - | M16 | 24 | 110 | 4000 |
| 24802R | 24802RB | M16x100 | 35 | 100 | ø 50 | 13 | - | M16 | 24 | 135 | 4000 |
| 24804R | 24804RB | M16x125 | 35 | 125 | ø 50 | 13 | - | M16 | 24 | 160 | 4000 |
| 24806R | 24806RB | M16x150 | 35 | 150 | ø 50 | 13 | - | M16 | 24 | 185 | 4000 |
| 24808R | 24808RB | M16x175 | 35 | 175 | ø 50 | 13 | - | M16 | 24 | 210 | 4000 |
| 24810R | 24810RB | M16x200 | 35 | 200 | ø 50 | 13 | - | M16 | 24 | 235 | 4000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24510R | 24510RB | M10x50 | 35 | 50 | ø 60 | - | 14 | M10 | 27 | 85 | 7000 |
| 24512R | 24512RB | M10x75 | 35 | 75 | ø 60 | - | 14 | M10 | 27 | 110 | 7000 |
| 24514R | 24514RB | M10x100 | 35 | 100 | ø 60 | - | 14 | M10 | 27 | 135 | 7000 |
| 24516R | 24516RB | M10x125 | 35 | 125 | ø 60 | - | 14 | M10 | 27 | 160 | 7000 |
| 24518R/BF | 24518RB/BF | M10x150 | 40 | 150 | ø 60 | 8 | - | M10 | 27 | 190 | 7000 |
| 24520R/BF | 24520RB/BF | M10x175 | 40 | 175 | ø 60 | 8 | - | M10 | 27 | 215 | 7000 |
| 24522R/BF | 24522RB/BF | M10x200 | 40 | 200 | ø 60 | 8 | - | M10 | 27 | 240 | 7000 |
| 24610R | 24610RB | M12x50 | 35 | 50 | ø 60 | - | 14 | M12 | 27 | 85 | 7000 |
| 24612R | 24612RB | M12x75 | 35 | 75 | ø 60 | - | 14 | M12 | 27 | 110 | 7000 |
| 24614R | 24614RB | M12x100 | 35 | 100 | ø 60 | - | 14 | M12 | 27 | 135 | 7000 |
| 24616R | 24616RB | M12x125 | 35 | 125 | ø 60 | - | 14 | M12 | 27 | 160 | 7000 |
| 24618R/BF | 24618RB/BF | M12x150 | 40 | 150 | ø 60 | 10 | - | M12 | 27 | 190 | 7000 |
| 24620R/BF | 24620RB/BF | M12x175 | 40 | 175 | ø 60 | 10 | - | M12 | 27 | 215 | 7000 |
| 24622R/BF | 24622RB/BF | M12x200 | 40 | 200 | ø 60 | 10 | - | M12 | 27 | 240 | 7000 |
| 24710R | 24710RB | M14x75 | 35 | 75 | ø 60 | - | 14 | M14 | 27 | 110 | 7000 |
| 24712R | 24712RB | M14x100 | 35 | 100 | ø 60 | - | 14 | M14 | 27 | 135 | 7000 |
| 24714R | 24714RB | M14x125 | 35 | 125 | ø 60 | - | 14 | M14 | 27 | 160 | 7000 |
| 24716R | 24716RB | M14x150 | 35 | 150 | ø 60 | - | 14 | M14 | 27 | 185 | 7000 |
| 24718R | 24718RB | M14x175 | 35 | 175 | ø 60 | - | 14 | M14 | 27 | 210 | 7000 |
| 24814R | 24814RB | M16x75 | 40 | 75 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 115 | 7000 |
| 24816R | 24816RB | M16x100 | 40 | 100 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 140 | 7000 |
| 24818R | 24818RB | M16x125 | 40 | 125 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 165 | 7000 |
| 24820R | 24820RB | M16x150 | 40 | 150 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 190 | 7000 |
| 24822R | 24822RB | M16x175 | 40 | 175 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 215 | 7000 |
| 24824R | 24824RB | M16x200 | 40 | 200 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 240 | 7000 |
| 24910R | 24910RB | M20x75 | 40 | 75 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 115 | 7000 |
| 24912R | 24912RB | M20x100 | 40 | 100 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 140 | 7000 |
| 24914R | 24914RB | M20x125 | 40 | 125 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 165 | 7000 |
| 24916R | 24916RB | M20x150 | 40 | 150 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 190 | 7000 |
| 24918R | 24918RB | M20x175 | 40 | 175 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 215 | 7000 |
| 24920R | 24920RB | M20x200 | 40 | 200 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 240 | 7000 |
| 24922R | 24922RB | M20x225 | 40 | 225 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 265 | 7000 |
| 24924R | 24924RB | M20x250 | 40 | 250 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 290 | 7000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24900/10R | 24900/10RB | M10x50 | 37 | 50 | ø 80 | - | 14 | M10 | 30 | 87 | 10000 |
| 25000/10R | 25000/10RB | M10x75 | 37 | 75 | ø 80 | - | 14 | M10 | 30 | 112 | 10000 |
| 25002/10R | 25002/10RB | M10x100 | 37 | 100 | ø 80 | - | 14 | M10 | 30 | 137 | 10000 |
| 25004/10R | 25004/10RB | M10x125 | 37 | 125 | ø 80 | - | 14 | M10 | 30 | 162 | 10000 |
| 25006/10R/BF | 25006/10RB/BF | M10x150 | 42 | 150 | ø 80 | 8 | - | M10 | 30 | 192 | 10000 |
| 25008/10R/BF | 25008/10RB/BF | M10x175 | 42 | 175 | ø 80 | 8 | - | M10 | 30 | 217 | 10000 |
| 25010/10R/BF | 25010/10RB/BF | M10x200 | 42 | 200 | ø 80 | 8 | - | M10 | 30 | 242 | 10000 |
| 24900/12R | 24900/12RB | M12x50 | 37 | 50 | ø 80 | - | 14 | M12 | 30 | 87 | 10000 |
| 25000/12R | 25000/12RB | M12x75 | 37 | 75 | ø 80 | - | 14 | M12 | 30 | 112 | 10000 |
| 25002/12R | 25002/12RB | M12x100 | 37 | 100 | ø 80 | - | 14 | M12 | 30 | 137 | 10000 |
| 25004/12R | 25004/12RB | M12x125 | 37 | 125 | ø 80 | - | 14 | M12 | 30 | 162 | 10000 |
| 25006/12R/BF | 25006/12RB/BF | M12x150 | 42 | 150 | ø 80 | 10 | - | M12 | 30 | 192 | 10000 |
| 25008/12R/BF | 25008/12RB/BF | M12x175 | 42 | 175 | ø 80 | 10 | - | M12 | 30 | 217 | 10000 |
| 25010/12R/BF | 25010/12RB/BF | M12x200 | 42 | 200 | ø 80 | 10 | - | M12 | 30 | 242 | 10000 |
| 25000R | 25000RB | M14x75 | 35 | 75 | ø 80 | - | 14 | M14 | 30 | 110 | 10000 |
| 25002R | 25002RB | M14x100 | 35 | 100 | ø 80 | - | 14 | M14 | 30 | 135 | 10000 |
| 25004R | 25004RB | M14x125 | 35 | 125 | ø 80 | - | 14 | M14 | 30 | 160 | 10000 |
| 25006R | 25006RB | M14x150 | 35 | 150 | ø 80 | - | 14 | M14 | 30 | 185 | 10000 |
| 25008R | 25008RB | M14x175 | 35 | 175 | ø 80 | - | 14 | M14 | 30 | 210 | 10000 |
| 25020R | 25020RB | M16x75 | 42 | 75 | ø 80 | 13 | - | M16 | 30 | 117 | 10000 |
| 25022R | 25022RB | M16x100 | 42 | 100 | ø 80 | 13 | - | M16 | 30 | 142 | 10000 |
| 25024R | 25024RB | M16x125 | 42 | 125 | ø 80 | 13 | - | M16 | 30 | 167 | 10000 |
| 25026R | 25026RB | M16x150 | 42 | 150 | ø 80 | 13 | - | M16 | 30 | 192 | 10000 |
| 25028R | 25028RB | M16x175 | 42 | 175 | ø 80 | 13 | - | M16 | 30 | 217 | 10000 |
| 25030R | 25030RB | M16x200 | 42 | 200 | ø 80 | 13 | - | M16 | 30 | 242 | 10000 |
| 25040R | 25040RB | M20x75 | 42 | 75 | ø 80 | 17 | - | M20 | 30 | 117 | 10000 |
| 25042R | 25042RB | M20x100 | 42 | 100 | ø 80 | 17 | - | M20 | 30 | 142 | 10000 |
| 25044R | 25044RB | M20x125 | 42 | 125 | ø 80 | 17 | - | M20 | 30 | 167 | 10000 |
| 25046R | 25046RB | M20x150 | 42 | 150 | ø 80 | 17 | - | M20 | 30 | 192 | 10000 |
| 25048R | 25048RB | M20x175 | 42 | 175 | ø 80 | 17 | - | M20 | 30 | 217 | 10000 |
| 25050R | 25050RB | M20x200 | 42 | 200 | ø 80 | 17 | - | M20 | 30 | 242 | 10000 |
| 25052R | 25052RB | M20x225 | 42 | 225 | ø 80 | 17 | - | M20 | 30 | 267 | 10000 |
| 25054R | 25054RB | M20x250 | 42 | 250 | ø 80 | 17 | - | M20 | 30 | 292 | 10000 |
| 25070R | 25070RB | M24x75 | 42 | 75 | ø 80 | 20 | - | M24 | 30 | 117 | 10000 |
| 25072R | 25072RB | M24x100 | 42 | 100 | ø 80 | 20 | - | M24 | 30 | 142 | 10000 |
| 25074R | 25074RB | M24x125 | 42 | 125 | ø 80 | 20 | - | M24 | 30 | 167 | 10000 |
| 25078R | 25078RB | M24x175 | 42 | 175 | ø 80 | 20 | - | M24 | 30 | 217 | 10000 |
| 25082R | 25082RB | M24x225 | 42 | 225 | ø 80 | 20 | - | M24 | 30 | 267 | 10000 |
| 25084R | 25084RB | M24x250 | 42 | 250 | ø 80 | 20 | - | M24 | 30 | 292 | 10000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25100R | 25100RB | M16x75 | 46 | 75 | ø 100 | 13 | - | M16 | 33 | 121 | 15000 |
| 25102R | 25102RB | M16x100 | 46 | 100 | ø 100 | 13 | - | M16 | 33 | 146 | 15000 |
| 25104R | 25104RB | M16x125 | 46 | 125 | ø 100 | 13 | - | M16 | 33 | 171 | 15000 |
| 25106R | 25106RB | M16x150 | 46 | 150 | ø 100 | 13 | - | M16 | 33 | 196 | 15000 |
| 25108R | 25108RB | M16x175 | 46 | 175 | ø 100 | 13 | - | M16 | 33 | 221 | 15000 |
| 25110R | 25110RB | M16x200 | 46 | 200 | ø 100 | 13 | - | M16 | 33 | 246 | 15000 |
| 25120R | 25120RB | M20x75 | 46 | 75 | ø 100 | 17 | - | M20 | 33 | 121 | 15000 |
| 25122R | 25122RB | M20x100 | 46 | 100 | ø 100 | 17 | - | M20 | 33 | 146 | 15000 |
| 25124R | 25124RB | M20x125 | 46 | 125 | ø 100 | 17 | - | M20 | 33 | 171 | 15000 |
| 25126R | 25126RB | M20x150 | 46 | 150 | ø 100 | 17 | - | M20 | 33 | 196 | 15000 |
| 25128R | 25128RB | M20x175 | 46 | 175 | ø 100 | 17 | - | M20 | 33 | 221 | 15000 |
| 25130R | 25130RB | M20x200 | 46 | 200 | ø 100 | 17 | - | M20 | 33 | 246 | 15000 |
| 25132R | 25132RB | M20x225 | 46 | 225 | ø 100 | 17 | - | M20 | 33 | 271 | 15000 |
| 25134R | 25134RB | M20x250 | 46 | 250 | ø 100 | 17 | - | M20 | 33 | 296 | 15000 |
| 25150R | 25150RB | M24x100 | 48 | 100 | ø 100 | 20 | - | M24 | 33 | 148 | 15000 |
| 25152R | 25152RB | M24x125 | 48 | 125 | ø 100 | 20 | - | M24 | 33 | 173 | 15000 |
| 25156R | 25156RB | M24x175 | 48 | 175 | ø 100 | 20 | - | M24 | 33 | 223 | 15000 |
| 25160R | 25160RB | M24x225 | 48 | 225 | ø 100 | 20 | - | M24 | 33 | 273 | 15000 |
| 25162R | 25162RB | M24x250 | 48 | 250 | ø 100 | 20 | - | M24 | 33 | 298 | 15000 |
| 25180R | 25180RB | M30x100 | 48 | 100 | ø 100 | - | 26 | M30 | 33 | 148 | 15000 |
| 25182R | 25182RB | M30x125 | 48 | 125 | ø 100 | - | 26 | M30 | 33 | 173 | 15000 |
| 25186R | 25186RB | M30x175 | 48 | 175 | ø 100 | - | 26 | M30 | 33 | 223 | 15000 |
| 25200R | 25200RB | M30x225 | 48 | 225 | ø 100 | - | 26 | M30 | 33 | 273 | 15000 |
| 25202R | 25202RB | M30x250 | 48 | 250 | ø 100 | - | 26 | M30 | 33 | 298 | 15000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25250R | 25250RB | M16x75 | 49 | 75 | ø 120 | 13 | - | M16 | 36 | 124 | 30000 |
| 25252R | 25252RB | M16x100 | 49 | 100 | ø 120 | 13 | - | M16 | 36 | 149 | 30000 |
| 25254R | 25254RB | M16x125 | 49 | 125 | ø 120 | 13 | - | M16 | 36 | 174 | 30000 |
| 25256R | 25256RB | M16x150 | 49 | 150 | ø 120 | 13 | - | M16 | 36 | 199 | 30000 |
| 25258R | 25258RB | M16x175 | 49 | 175 | ø 120 | 13 | - | M16 | 36 | 224 | 30000 |
| 25260R | 25260RB | M16x200 | 49 | 200 | ø 120 | 13 | - | M16 | 36 | 249 | 30000 |
| 25262R | 25262RB | M20x75 | 49 | 75 | ø 120 | 17 | - | M20 | 36 | 124 | 30000 |
| 25264R | 25264RB | M20x100 | 49 | 100 | ø 120 | 17 | - | M20 | 36 | 149 | 30000 |
| 25266R | 25266RB | M20x125 | 49 | 125 | ø 120 | 17 | - | M20 | 36 | 174 | 30000 |
| 25268R | 25268RB | M20x150 | 49 | 150 | ø 120 | 17 | - | M20 | 36 | 199 | 30000 |
| 25270R | 25270RB | M20x175 | 49 | 175 | ø 120 | 17 | - | M20 | 36 | 224 | 30000 |
| 25272R | 25272RB | M20x200 | 49 | 200 | ø 120 | 17 | - | M20 | 36 | 249 | 30000 |
| 25274R | 25274RB | M20x225 | 49 | 225 | ø 120 | 17 | - | M20 | 36 | 274 | 30000 |
| 25276R | 25276RB | M20x250 | 49 | 250 | ø 120 | 17 | - | M20 | 36 | 299 | 30000 |
| 25278R | 25278RB | M24x100 | 51 | 100 | ø 120 | 20 | - | M24 | 36 | 151 | 30000 |
| 25280R | 25280R | M24x125 | 51 | 125 | ø 120 | 20 | - | M24 | 36 | 176 | 30000 |
| 25284R | 25284RB | M24x175 | 51 | 175 | ø 120 | 20 | - | M24 | 36 | 226 | 30000 |
| 25288R | 25288RB | M24x225 | 51 | 225 | ø 120 | 20 | - | M24 | 36 | 276 | 30000 |
| 25290R | 25290RB | M24x250 | 51 | 250 | ø 120 | 20 | - | M24 | 36 | 301 | 30000 |
| 25292R | 25292RB | M30x100 | 51 | 100 | ø 120 | - | 26 | M30 | 36 | 151 | 30000 |
| 25294R | 25294RB | M30x125 | 51 | 125 | ø 120 | - | 26 | M30 | 36 | 176 | 30000 |
| 25298R | 25298RB | M30x175 | 51 | 175 | ø 120 | - | 26 | M30 | 36 | 226 | 30000 |
| 25302R | 25302RB | M30x225 | 51 | 225 | ø 120 | - | 26 | M30 | 36 | 276 | 30000 |
| 25304R | 25304RB | M30x250 | 51 | 250 | ø 120 | - | 26 | M30 | 36 | 301 | 30000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 | Dimenzija 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24510R/F | 24510RB/F | M10x50 | 35 | 50 | ø 60 | - | 14 | M10 | 27 | 85 | 45 | 7000 |
| 24512R/F | 24512RB/F | M10x75 | 35 | 75 | ø 60 | - | 14 | M10 | 27 | 110 | 45 | 7000 |
| 24514R/F | 24514RB/F | M10x100 | 35 | 100 | ø 60 | - | 14 | M10 | 27 | 135 | 45 | 7000 |
| 24516R/F | 24516RB/F | M10x125 | 35 | 125 | ø 60 | - | 14 | M10 | 27 | 160 | 45 | 7000 |
| 24518R/BF/F | 24518RB/BF/F | M10x150 | 40 | 150 | ø 60 | 8 | - | M10 | 27 | 190 | 45 | 7000 |
| 24520R/BF/F | 24520RB/BF/F | M10x175 | 40 | 175 | ø 60 | 8 | - | M10 | 27 | 215 | 45 | 7000 |
| 24522R/BF/F | 24522RB/BF/F | M10x200 | 40 | 200 | ø 60 | 8 | - | M10 | 27 | 240 | 45 | 7000 |
| 24610R/F | 24610RB/F | M12x50 | 35 | 50 | ø 60 | - | 14 | M12 | 27 | 85 | 45 | 7000 |
| 24612R/F | 24612RB/F | M12x75 | 35 | 75 | ø 60 | - | 14 | M12 | 27 | 110 | 45 | 7000 |
| 24614R/F | 24614RB/F | M12x100 | 35 | 100 | ø 60 | - | 14 | M12 | 27 | 135 | 45 | 7000 |
| 24616R/F | 24616RB/F | M12x125 | 35 | 125 | ø 60 | - | 14 | M12 | 27 | 160 | 45 | 7000 |
| 24618R/BF/F | 24618RB/BF/F | M12x150 | 40 | 150 | ø 60 | 10 | - | M12 | 27 | 190 | 45 | 7000 |
| 24620R/BF/F | 24620RB/BF/F | M12x175 | 40 | 175 | ø 60 | 10 | - | M12 | 27 | 215 | 45 | 7000 |
| 24622R/BF/F | 24622RB/BF/F | M12x200 | 40 | 200 | ø 60 | 10 | - | M12 | 27 | 240 | 45 | 7000 |
| 24710R/F | 24710RB/F | M14x75 | 35 | 75 | ø 60 | - | 14 | M14 | 27 | 110 | 45 | 7000 |
| 24712R/F | 24712RB/F | M14x100 | 35 | 100 | ø 60 | - | 14 | M14 | 27 | 135 | 45 | 7000 |
| 24714R/F | 24714RB/F | M14x125 | 35 | 125 | ø 60 | - | 14 | M14 | 27 | 160 | 45 | 7000 |
| 24716R/F | 24716RB/F | M14x150 | 35 | 150 | ø 60 | - | 14 | M14 | 27 | 185 | 45 | 7000 |
| 24718R/F | 24718RB/F | M14x175 | 35 | 175 | ø 60 | - | 14 | M14 | 27 | 210 | 45 | 7000 |
| 24814R/F | 24814RB/F | M16x75 | 40 | 75 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 115 | 45 | 7000 |
| 24816R/F | 24816RB/F | M16x100 | 40 | 100 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 140 | 45 | 7000 |
| 24818R/F | 24818RB/F | M16x125 | 40 | 125 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 165 | 45 | 7000 |
| 24820R/F | 24820RB/F | M16x150 | 40 | 150 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 190 | 45 | 7000 |
| 24822R/F | 24822RB/F | M16x175 | 40 | 175 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 215 | 45 | 7000 |
| 24824R/F | 24824RB/F | M16x200 | 40 | 200 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 240 | 45 | 7000 |
| 24910R/F | 24910RB/F | M20x75 | 40 | 75 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 115 | 45 | 7000 |
| 24912R/F | 24912RB/F | M20x100 | 40 | 100 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 140 | 45 | 7000 |
| 24914R/F | 24914RB/F | M20x125 | 40 | 125 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 165 | 45 | 7000 |
| 24916R/F | 24916RB/F | M20x150 | 40 | 150 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 190 | 45 | 7000 |
| 24918R/F | 24918RB/F | M20x175 | 40 | 175 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 215 | 45 | 7000 |
| 24920R/F | 24920RB/F | M20x200 | 40 | 200 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 240 | 45 | 7000 |
| 24922R/F | 24922RB/F | M20x225 | 40 | 225 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 265 | 45 | 7000 |
| 24924R/F | 24924RB/F | M20x250 | 40 | 250 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 290 | 45 | 7000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 | Dimenzija 10 | Dimenzija 11 | Dimenzija 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24510R/FF | 24510RB/FF | M10x50 | 35 | 50 | ø 60 | - | 14 | M10 | 27 | 85 | 90 | 7000 |
| 24512R/FF | 24512RB/FF | M10x75 | 35 | 75 | ø 60 | - | 14 | M10 | 27 | 110 | 90 | 7000 |
| 24514R/FF | 24514RB/FF | M10x100 | 35 | 100 | ø 60 | - | 14 | M10 | 27 | 135 | 90 | 7000 |
| 24516R/FF | 24516RB/FF | M10x125 | 35 | 125 | ø 60 | - | 14 | M10 | 27 | 160 | 90 | 7000 |
| 24518R/BF/FF | 24518RB/BF/FF | M10x150 | 40 | 150 | ø 60 | 8 | - | M10 | 27 | 190 | 90 | 7000 |
| 24520R/BF/FF | 24520RB/BF/FF | M10x175 | 40 | 175 | ø 60 | 8 | - | M10 | 27 | 215 | 90 | 7000 |
| 24522R/BF/FF | 24522RB/BF/FF | M10x200 | 40 | 200 | ø 60 | 8 | - | M10 | 27 | 240 | 90 | 7000 |
| 24610R/FF | 24610RB/FF | M12x50 | 35 | 50 | ø 60 | - | 14 | M12 | 27 | 85 | 90 | 7000 |
| 24612R/FF | 24612RB/FF | M12x75 | 35 | 75 | ø 60 | - | 14 | M12 | 27 | 110 | 90 | 7000 |
| 24614R/FF | 24614RB/FF | M12x100 | 35 | 100 | ø 60 | - | 14 | M12 | 27 | 135 | 90 | 7000 |
| 24616R/FF | 24616RB/FF | M12x125 | 35 | 125 | ø 60 | - | 14 | M12 | 27 | 160 | 90 | 7000 |
| 24618R/BF/FF | 24618RB/BF/FF | M12x150 | 40 | 150 | ø 60 | 10 | - | M12 | 27 | 190 | 90 | 7000 |
| 24620R/BF/FF | 24620RB/BF/FF | M12x175 | 40 | 175 | ø 60 | 10 | - | M12 | 27 | 215 | 90 | 7000 |
| 24622R/BF/FF | 24622RB/BF/FF | M12x200 | 40 | 200 | ø 60 | 10 | - | M12 | 27 | 240 | 90 | 7000 |
| 24710R/FF | 24710RB/FF | M14x75 | 35 | 75 | ø 60 | - | 14 | M14 | 27 | 110 | 90 | 7000 |
| 24712R/FF | 24712RB/FF | M14x100 | 35 | 100 | ø 60 | - | 14 | M14 | 27 | 135 | 90 | 7000 |
| 24714R/FF | 24714RB/FF | M14x125 | 35 | 125 | ø 60 | - | 14 | M14 | 27 | 160 | 90 | 7000 |
| 24716R/FF | 24716RB/FF | M14x150 | 35 | 150 | ø 60 | - | 14 | M14 | 27 | 185 | 90 | 7000 |
| 24718R/FF | 24718RB/FF | M14x175 | 35 | 175 | ø 60 | - | 14 | M14 | 27 | 210 | 90 | 7000 |
| 24814R/FF | 24814RB/FF | M16x75 | 40 | 75 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 115 | 90 | 7000 |
| 24816R/FF | 24816RB/FF | M16x100 | 40 | 100 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 140 | 90 | 7000 |
| 24818R/FF | 24818RB/FF | M16x125 | 40 | 125 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 165 | 90 | 7000 |
| 24820R/FF | 24820RB/FF | M16x150 | 40 | 150 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 190 | 90 | 7000 |
| 24822R/FF | 24822RB/FF | M16x175 | 40 | 175 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 215 | 90 | 7000 |
| 24824R/FF | 24824RB/FF | M16x200 | 40 | 200 | ø 60 | 13 | - | M16 | 27 | 240 | 90 | 7000 |
| 24910R/FF | 24910RB/FF | M20x75 | 40 | 75 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 115 | 90 | 7000 |
| 24912R/FF | 24912RB/FF | M20x100 | 40 | 100 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 140 | 90 | 7000 |
| 24914R/FF | 24914RB/FF | M20x125 | 40 | 125 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 165 | 90 | 7000 |
| 24916R/FF | 24916RB/FF | M20x150 | 40 | 150 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 190 | 90 | 7000 |
| 24918R/FF | 24918RB/FF | M20x175 | 40 | 175 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 215 | 90 | 7000 |
| 24920R/FF | 24920RB/FF | M20x200 | 40 | 200 | ø 60 | 17 | - | M20 | 27 | 240 | 90 | 7000 |
