
HALDER · Kurble i okretne ručke
HALDER EH 24330
Kurble i okretne ručke za ručno pokretanje vretena i mehanizama. Duljina kraka, promjer provrta i izvedba ručke određuju odgovarajuću varijantu.
HALDERKurble i okretne ručke
Primjena
Tehničke značajke
Materijal i obradaTijelo ručice od lijevaTijelo ručice od lijeva; strojna ručka od nodularnog lijeva; čelični dijelovi galvanski pocinčani.
KonstrukcijaKurble i ručke za ručno podešavanje vretena i pogonskih elemenata.
Tvorničke dimenzijeDimenzijske oznake i vrijednosti prikazane su prema HALDER katalogu za konkretnu seriju.
Odabir izvedbeZa narudžbu koristite punu katalošku šifru iz tablice i provjerite odgovarajuću veličinu izvedbe.
Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Kataloška izvedba 1
| Šifra | Dimenzije | d 3 Promjer strojne ručke | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24330.0020 | 80 | 10 | 13.1 | 10.5 | 24 | 24 | 18 | 97 | 18 | 211 | |
| 24330.0021 | 12 | 16.1 | 12.6 | 24 | 24 | 18 | 97 | 18 | 197 | ||
| 24330.0030 | 100 | 12 | 16.1 | 12.6 | 28 | 28 | 21 | 100 | 20 | 297 | |
| 24330.0031 | 14 | 18.1 | 14.7 | 28 | 28 | 21 | 100 | 20 | 293 | ||
| 24330.0040 | 125 | 14 | 18.1 | 14.7 | 34 | 34 | 26 | 122 | 22 | 468 | |
| 24330.0041 | 17 | 22.2 | 17.9 | 34 | 34 | 26 | 122 | 22 | 433 | ||
| 24330.0050 | 160 | 17 | 22.2 | 17.9 | 38 | 38 | 29 | 126 | 25 | 667 | |
| 24330.0051 | 19 | 25.2 | 20.0 | 38 | 38 | 29 | 126 | 25 | 665 | ||
| 24330.0060 | 200 | 19 | 25.2 | 20.0 | 44 | 44 | 34 | 160 | 28 | 1054 | |
| 24330.0061 | 22 | 28.2 | 23.1 | 44 | 44 | 34 | 160 | 28 | 992 | ||
| 24330.0070 | 250 | 22 | 28.2 | 23.1 | 48 | 48 | 36 | 162 | 32 | 1441 | |
| 24330.0071 | 24 | 32.2 | 25.3 | 48 | 48 | 36 | 162 | 32 | 1409 | ||
| 24330.0120 | 80 | 10 | 13.1 | 10.5 | 24 | 24 | 18 | 94 | 18 | 183 | |
| 24330.0121 | 12 | 16.1 | 12.6 | 24 | 24 | 18 | 94 | 18 | 186 | ||
| 24330.0130 | 100 | 12 | 16.1 | 12.6 | 28 | 28 | 21 | 98 | 20 | 278 | |
| 24330.0131 | 14 | 18.1 | 14.7 | 28 | 28 | 21 | 98 | 20 | 259 | ||
| 24330.0140 | 125 | 14 | 18.1 | 14.7 | 34 | 34 | 26 | 120 | 22 | 444 | |
| 24330.0141 | 17 | 22.2 | 17.9 | 34 | 34 | 26 | 120 | 22 | 433 | ||
| 24330.0150 | 160 | 17 | 22.2 | 17.9 | 38 | 38 | 29 | 122 | 25 | 786 | |
| 24330.0151 | 19 | 25.2 | 20.0 | 38 | 38 | 29 | 122 | 25 | 633 | ||
| 24330.0160 | 200 | 19 | 25.2 | 20.0 | 44 | 44 | 34 | 154 | 28 | 962 | |
| 24330.0161 | 22 | 28.2 | 23.1 | 44 | 44 | 34 | 154 | 28 | 983 | ||
| 24330.0170 | 250 | 22 | 28.2 | 23.1 | 48 | 48 | 36 | 157 | 32 | 1360 | |
| 24330.0171 | 24 | 32.2 | 25.3 | 48 | 48 | 36 | 157 | 32 | 1678 |
Kataloška izvedba 2
| Šifra | Dimenzije | d 3 Promjer strojne ručke | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24330.0220 | 80 | 10 | 13.1 | 10.5 | 24 | 24 | 38 | 116 | 18 | 201 |
| 24330.0221 | 12 | 16.1 | 12.6 | 24 | 24 | 38 | 116 | 18 | 200 | |
| 24330.0230 | 100 | 12 | 16.1 | 12.6 | 28 | 28 | 48 | 126 | 20 | 310 |
| 24330.0231 | 14 | 18.1 | 14.7 | 28 | 28 | 48 | 126 | 20 | 291 | |
| 24330.0240 | 125 | 14 | 18.1 | 14.7 | 34 | 34 | 55 | 150 | 22 | 464 |
| 24330.0241 | 17 | 22.2 | 17.9 | 34 | 34 | 55 | 150 | 22 | 455 | |
| 24330.0250 | 160 | 17 | 22.2 | 17.9 | 38 | 38 | 65 | 160 | 25 | 674 |
| 24330.0251 | 19 | 25.2 | 20.0 | 38 | 38 | 65 | 160 | 25 | 664 | |
| 24330.0260 | 200 | 19 | 25.2 | 20.0 | 44 | 44 | 78 | 202 | 28 | 1083 |
| 24330.0261 | 22 | 28.2 | 23.1 | 44 | 44 | 78 | 202 | 28 | 1048 | |
| 24330.0270 | 250 | 22 | 28.2 | 23.1 | 48 | 48 | 90 | 214 | 32 | 1466 |
| 24330.0271 | 24 | 32.2 | 25.3 | 48 | 48 | 90 | 214 | 32 | 1478 | |
| 24330.0280 | 315 | 24 | 32.2 | 25.3 | 54 | 54 | 105 | 248 | 36 | 2303 |
| 24330.0281 | 27 | 36.2 | 28.4 | 54 | 54 | 105 | 248 | 36 | 2200 | |
| 24330.0320 | 80 | 10 | 13.1 | 10.5 | 24 | 24 | 38 | 114 | 18 | 187 |
| 24330.0321 | 12 | 16.1 | 12.6 | 24 | 24 | 38 | 114 | 18 | 183 | |
| 24330.0330 | 100 | 12 | 16.1 | 12.6 | 28 | 28 | 48 | 124 | 20 | 288 |
| 24330.0331 | 14 | 18.1 | 14.7 | 28 | 28 | 48 | 124 | 20 | 292 | |
| 24330.0340 | 125 | 14 | 18.1 | 14.7 | 34 | 34 | 55 | 148 | 22 | 460 |
| 24330.0341 | 17 | 22.2 | 17.9 | 34 | 34 | 55 | 148 | 22 | 439 | |
| 24330.0350 | 160 | 17 | 22.2 | 17.9 | 38 | 38 | 65 | 158 | 25 | 661 |
| 24330.0351 | 19 | 25.2 | 20.0 | 38 | 38 | 65 | 158 | 25 | 627 | |
| 24330.0360 | 200 | 19 | 25.2 | 20.0 | 44 | 44 | 78 | 197 | 28 | 1020 |
| 24330.0361 | 22 | 28.2 | 23.1 | 44 | 44 | 78 | 197 | 28 | 1004 | |
| 24330.0370 | 250 | 22 | 28.2 | 23.1 | 48 | 48 | 90 | 209 | 32 | 1490 |
| 24330.0371 | 24 | 32.2 | 25.3 | 48 | 48 | 90 | 209 | 32 | 1415 | |
| 24330.0380 | 315 | 24 | 32.2 | 25.3 | 54 | 54 | 105 | 243 | 36 | 2200 |
| 24330.0381 | 27 | 36.2 | 28.4 | 54 | 54 | 105 | 243 | 36 | 2100 |
Kataloška izvedba 3
| Šifra | Dimenzije | d 4 Cylindrical handle ∅ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24330.0420 | 8 | 10.1 | 8.4 | 16 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 80 | 58 |
| 24330.0422 | 10 | 13.1 | 10.5 | 19 | 22 | 20 | 11 | 12 | 18 | 80 | 97 |
| 24330.0424 | 10 | 13.1 | 10.5 | 23 | 26 | 24 | 14 | 14 | 21 | 80 | 166 |
| 24330.0436 | 12 | 16.1 | 12.6 | 27 | 30 | 28 | 17 | 15 | 23 | 80 | 270 |
| 24330.0410 | 10 | 13.1 | 10.5 | 23 | 26 | 24 | 14 | 14 | 21 | 80 | 97 |
| 24330.0412 | 12 | 16.1 | 12.6 | 27 | 30 | 28 | 17 | 15 | 23 | 80 | 161 |
| 24330.0414 | 14 | 18.1 | 14.7 | 32 | 35 | 34 | 22 | 18 | 26 | 80 | 251 |
| 24330.0416 | 17 | 22.2 | 17.9 | 35 | 39 | 38 | 26 | 18 | 26 | 80 | 280 |
Kataloška izvedba 4
| Šifra | Dimenzije | d 3 Cylindrical handle ∅ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24330.0520 | 80 | 10 | 13.1 | 10.5 | 22 | 22 | 15.4 | 6.6 | 64.5 | 18 | 124 |
| 24330.0530 | 100 | 12 | 16.1 | 12.6 | 26 | 26 | 17.7 | 8.3 | 78.5 | 21 | 191 |
| 24330.0540 | 125 | 14 | 18.1 | 14.7 | 28 | 28 | 18.8 | 9.2 | 95.5 | 23 | 320 |
| 24330.0550 | 160 | 17 | 22.2 | 17.9 | 32 | 32 | 22.6 | 9.4 | 99.5 | 23 | 370 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Tijelo ručice od lijeva; strojna ručka od nodularnog lijeva; čelični dijelovi galvanski pocinčani.Kurble i ručke za ručno podešavanje vretena i pogonskih elemenata.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU



