Dobavljači

[wcas-search-form]

KIPP K0434 – odvojive šarke

KIPP · Mehaničke komponente

KIPP K0434 – plastične odvojive šarke

Plastične odvojive šarke za industrijska vrata i poklopce.
Šarka od termoplasta ojačanog staklenim vlaknima; osovinica od nehrđajućeg čelika.
KIPP96 kataloških redakatehnički odabir

Primjena i značajke

Strojevi i napraveIndustrijska primjena prema funkciji i odabranoj izvedbi.
Pozicioniranje i stezanjeOdabir geometrije, hoda, sile i načina pričvršćenja prema katalogu.
Materijal i izvedbaŠarka od termoplasta ojačanog staklenim vlaknima; osovinica od nehrđajućeg čelika.
Tehnička dokumentacijaDimenzije, sile, tolerancije i dodatne napomene nalaze se u pripadajućem KIPP PDF-u.

Tehnički pregled

SerijaKIPP K0434 – plastične odvojive šarke
Broj izvedbi96 redaka iz pripadajuće tvorničke tablice.
OdabirOdabrati točnu katalošku oznaku prema dimenzijama, materijalu i traženoj funkciji.

Izvedbe i serijski brojevi

Sve kataloške izvedbe
Legenda: Redoslijed vrijednosti: A, A1, A2, A3, A4, B, B2, D1, D2, D3, H, F1 i F2.
Vrijednosti su prenesene iz pripadajuće KIPP tvorničke tablice; decimalni zarez i posebne oznake zadržani su kao u katalogu.
Kataloška oznaka / izvedbaTehničke vrijednosti iz katalogaKratki tehnički opis
K0434.125151552 · 15 · 15 · 26 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 625 · 425Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.125151855,5 · 15 · 17,5 · 26 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 500Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.125152061,5 · 15 · 20 · 26 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.125152364,5 · 15 · 22,5 · 26 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.125152569,5 · 15 · 25 · 26 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.125152874,5 · 15 · 27,5 · 26 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 320Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.125153383,5 · 15 · 32,5 · 26 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.130181555,5 · 17,5 · 15 · 29,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 450Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.130181859 · 17,5 · 17,5 · 29,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.130182065 · 17,5 · 20 · 29,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.130182368 · 17,5 · 22,5 · 29,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.130182573 · 17,5 · 25 · 29,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.130182878 · 17,5 · 27,5 · 29,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.130183387 · 17,5 · 32,5 · 29,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.135201561,5 · 20 · 15 · 35,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.135201865 · 20 · 17,5 · 35,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.135202071 · 20 · 20 · 35,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.135202374 · 20 · 22,5 · 35,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.135202579 · 20 · 25 · 35,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.135202884 · 20 · 27,5 · 35,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 900 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.135203393 · 20 · 32,5 · 35,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.140231564,5 · 22,5 · 15 · 38,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 650 · 425Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.140231868 · 22,5 · 17,5 · 38,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.140232074 · 22,5 · 20 · 38,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.140232377 · 22,5 · 22,5 · 38,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.140232887 · 22,5 · 27,5 · 38,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.140233396 · 22,5 · 32,5 · 38,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.145251569,5 · 25 · 15 · 43,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 650 · 425Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.145251873 · 25 · 17,5 · 43,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.145252079 · 25 · 20 · 43,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.145252382 · 25 · 22,5 · 43,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.145252587 · 25 · 25 · 43,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.145252892 · 25 · 27,5 · 43,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 320Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.1452533101 · 25 · 32,5 · 43,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.150281574,5 · 27,5 · 15 · 48,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 650 · 425Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.150281878 · 27,5 · 17,5 · 48,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.150282084 · 27,5 · 20 · 48,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.150282387 · 27,5 · 22,5 · 48,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.150282592 · 27,5 · 25 · 48,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.150282897 · 27,5 · 27,5 · 48,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 320Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.1502833106 · 27,5 · 32,5 · 48,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.160331583,5 · 32,5 · 15 · 57,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 650 · 425Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.160331887 · 32,5 · 17,5 · 57,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.160332093 · 32,5 · 20 · 57,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.160332396 · 32,5 · 22,5 · 57,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.1603325101 · 32,5 · 25 · 57,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.1603328106 · 32,5 · 27,5 · 57,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 900 · 320Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.1603333115 · 32,5 · 32,5 · 57,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 900 · 240Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.225151552 · 15 · 15 · 26 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 625 · 425Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.225151855,5 · 15 · 17,5 · 26 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 500Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.225152061,5 · 15 · 20 · 26 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.225152364,5 · 15 · 22,5 · 26 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.225152569,5 · 15 · 25 · 26 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.225152874,5 · 15 · 27,5 · 26 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 320Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.225153383,5 · 15 · 32,5 · 26 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.230181555,5 · 17,5 · 15 · 29,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 450Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.230181859 · 17,5 · 17,5 · 29,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.230182065 · 17,5 · 20 · 29,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.230182368 · 17,5 · 22,5 · 29,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.230182573 · 17,5 · 25 · 29,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.230182878 · 17,5 · 27,5 · 29,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.230183387 · 17,5 · 32,5 · 29,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.235201561,5 · 20 · 15 · 35,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.235201865 · 20 · 17,5 · 35,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.235202071 · 20 · 20 · 35,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.235202374 · 20 · 22,5 · 35,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.235202579 · 20 · 25 · 35,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.235202884 · 20 · 27,5 · 35,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.235203393 · 20 · 32,5 · 35,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.240231564,5 · 22,5 · 15 · 38,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 650 · 425Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.240231868 · 22,5 · 17,5 · 38,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.240232074 · 22,5 · 20 · 38,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.240232377 · 22,5 · 22,5 · 38,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.240232582 · 22,5 · 25 · 38,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.240232887 · 22,5 · 27,5 · 38,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.240233396 · 22,5 · 32,5 · 38,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.245251569,5 · 25 · 15 · 43,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 650 · 425Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.245251873 · 25 · 17,5 · 43,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.245252079 · 25 · 20 · 43,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.245252382 · 25 · 22,5 · 43,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.245252587 · 25 · 25 · 43,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.245252892 · 25 · 27,5 · 43,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 320Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.2452533101 · 25 · 32,5 · 43,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.250281574,5 · 27,5 · 15 · 48,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 650 · 425Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.250281878 · 27,5 · 17,5 · 48,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.250282084 · 27,5 · 20 · 48,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.250282387 · 27,5 · 22,5 · 48,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.250282592 · 27,5 · 25 · 48,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.250282897 · 27,5 · 27,5 · 48,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 320Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.2502833106 · 27,5 · 32,5 · 48,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.260331887 · 32,5 · 17,5 · 57,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.260332093 · 32,5 · 20 · 57,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.260332396 · 32,5 · 22,5 · 57,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.2603325101 · 32,5 · 25 · 57,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.2603328106 · 32,5 · 27,5 · 57,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 900 · 320Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
K0434.2603333115 · 32,5 · 32,5 · 57,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 900 · 240Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile.
Materijal, konstrukcija i odabir

Šarka od termoplasta ojačanog staklenim vlaknima; osovinica od nehrđajućeg čelika.

Za narudžbu je potrebno navesti potpunu KIPP katalošku oznaku. Kod izvedbi s promjenjivom duljinom ili završnim znamenkama oznaku treba dopuniti prema tvorničkom katalogu.

Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU