
BÄCKER · Stezne ručice
BÄCKER BK38.0303 / BK38.0306
Podesive stezne ručice za brzo ručno stezanje i repozicioniranje ručice bez promjene zategnutosti navoja. Ključni parametri su navoj, duljina, geometrija ručke, materijal i dopuštena sila.
BÄCKERStezne ručice
Primjena


Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake preuzete su iz izvornog BÄCKER PlacoGrip kataloga i odgovaraju tvorničkim crtežima.
BK38.0303
| Šifra | INOX šifra | L | R | H | D | d | h | d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK38.0303.04204 | BK38.0303.04204INOX | 49 | 42 | 33,5 | 14 | 10 | 24,5 | M 4 |
| BK38.0303.04205 | BK38.0303.04205INOX | 49 | 42 | 33,5 | 14 | 10 | 24,5 | M 5 |
| BK38.0303.04206 | BK38.0303.04206INOX | 49 | 42 | 33,5 | 14 | 10 | 24,5 | M 6 |
| BK38.0303.06506 | BK38.0303.06506INOX | 74 | 65 | 45,5 | 19 | 13,5 | 31 | M 6 |
| BK38.0303.06508 | BK38.0303.06508INOX | 74 | 65 | 45,5 | 19 | 13,5 | 31 | M 8 |
| BK38.0303.07808 | BK38.0303.07808INOX | 89 | 78 | 54 | 22 | 16 | 36 | M 8 |
| BK38.0303.07810 | BK38.0303.07810INOX | 89 | 78 | 54 | 22 | 16 | 36 | M 10 |
| BK38.0303.09210 | BK38.0303.09210INOX | 105 | 92 | 64 | 25 | 19 | 43 | M 10 |
| BK38.0303.09212 | BK38.0303.09212INOX | 105 | 92 | 64 | 25 | 19 | 43 | M 12 |
BK38.0306
| Šifra | INOX šifra | L | R | H | D | d | h | d1 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK38.0306.042050010 | BK38.0306.042050010INOX | 49 | 42 | 33,5 | 14 | 10 | 24,5 | M 5 | 10 |
| BK38.0306.042050015 | BK38.0306.042050015INOX | 49 | 42 | 33,5 | 14 | 10 | 24,5 | M 5 | 15 |
| BK38.0306.042050020 | BK38.0306.042050020INOX | 49 | 42 | 33,5 | 14 | 10 | 24,5 | M 5 | 20 |
| BK38.0306.042050025 | BK38.0306.042050025INOX | 49 | 42 | 33,5 | 14 | 10 | 24,5 | M 5 | 25 |
| BK38.0306.042050030 | BK38.0306.042050030INOX | 49 | 42 | 33,5 | 14 | 10 | 24,5 | M 5 | 30 |
| BK38.0306.042050040 | BK38.0306.042050040INOX | 49 | 42 | 33,5 | 14 | 10 | 24,5 | M 5 | 40 |
| BK38.0306.042060015 | BK38.0306.042060015INOX | 49 | 42 | 33,5 | 14 | 10 | 24,5 | M 6 | 15 |
| BK38.0306.042060020 | BK38.0306.042060020INOX | 49 | 42 | 33,5 | 14 | 10 | 24,5 | M 6 | 20 |
| BK38.0306.042060025 | BK38.0306.042060025INOX | 49 | 42 | 33,5 | 14 | 10 | 24,5 | M 6 | 25 |
| BK38.0306.042060030 | BK38.0306.042060030INOX | 49 | 42 | 33,5 | 14 | 10 | 24,5 | M 6 | 30 |
| BK38.0306.042060040 | BK38.0306.042060040INOX | 49 | 42 | 33,5 | 14 | 10 | 24,5 | M 6 | 40 |
| BK38.0306.065060015 | BK38.0306.065060015INOX | 74 | 65 | 45,5 | 18 | 13,5 | 31 | M 6 | 15 |
| BK38.0306.065060020 | BK38.0306.065060020INOX | 74 | 65 | 45,5 | 18 | 13,5 | 31 | M 6 | 20 |
| BK38.0306.065060025 | BK38.0306.065060025INOX | 74 | 65 | 45,5 | 18 | 13,5 | 31 | M 6 | 25 |
| BK38.0306.065060030 | BK38.0306.065060030INOX | 74 | 65 | 45,5 | 18 | 13,5 | 31 | M 6 | 30 |
| BK38.0306.065060040 | BK38.0306.065060040INOX | 74 | 65 | 45,5 | 18 | 13,5 | 31 | M 6 | 40 |
| BK38.0306.065080015 | BK38.0306.065080015INOX | 74 | 65 | 45,5 | 18 | 13,5 | 31 | M 8 | 15 |
| BK38.0306.065080020 | BK38.0306.065080020INOX | 74 | 65 | 45,5 | 18 | 13,5 | 31 | M 8 | 20 |
| BK38.0306.065080025 | BK38.0306.065080025INOX | 74 | 65 | 45,5 | 18 | 13,5 | 31 | M 8 | 25 |
| BK38.0306.065080030 | BK38.0306.065080030INOX | 74 | 65 | 45,5 | 18 | 13,5 | 31 | M 8 | 30 |
| BK38.0306.065080040 | BK38.0306.065080040INOX | 74 | 65 | 45,5 | 18 | 13,5 | 31 | M 8 | 40 |
| BK38.0306.065080050 | BK38.0306.065080050INOX | 74 | 65 | 45,5 | 18 | 13,5 | 31 | M 8 | 50 |
| BK38.0306.078080020 | BK38.0306.078080020INOX | 89 | 78 | 54 | 22 | 16 | 36 | M 8 | 20 |
| BK38.0306.078080025 | – | 89 | 78 | 54 | 22 | 16 | 36 | M 8 | 25 |
| BK38.0306.078080030 | BK38.0306.078080030INOX | 89 | 78 | 54 | 22 | 16 | 36 | M 8 | 30 |
| BK38.0306.078080040 | BK38.0306.078080040INOX | 89 | 78 | 54 | 22 | 16 | 36 | M 8 | 40 |
| BK38.0306.078080050 | BK38.0306.078080050INOX | 89 | 78 | 54 | 22 | 16 | 36 | M 8 | 50 |
| BK38.0306.078100020 | BK38.0306.078100020INOX | 89 | 78 | 54 | 22 | 16 | 36 | M 10 | 20 |
| BK38.0306.078100025 | – | 89 | 78 | 54 | 22 | 16 | 36 | M 10 | 25 |
| BK38.0306.078100030 | BK38.0306.078100030INOX | 89 | 78 | 54 | 22 | 16 | 36 | M 10 | 30 |
| BK38.0306.078100040 | BK38.0306.078100040INOX | 89 | 78 | 54 | 22 | 16 | 36 | M 10 | 40 |
| BK38.0306.078100050 | BK38.0306.078100050INOX | 89 | 78 | 54 | 22 | 16 | 36 | M 10 | 50 |
| BK38.0306.092100020 | BK38.0306.092100020INOX | 105 | 92 | 64 | 25 | 19 | 43 | M 10 | 20 |
| BK38.0306.092100025 | – | 105 | 92 | 64 | 25 | 19 | 43 | M 10 | 25 |
| BK38.0306.092100030 | BK38.0306.092100030INOX | 105 | 92 | 64 | 25 | 19 | 43 | M 10 | 30 |
| BK38.0306.092100040 | BK38.0306.092100040INOX | 105 | 92 | 64 | 25 | 19 | 43 | M 10 | 40 |
| BK38.0306.092100050 | BK38.0306.092100050INOX | 105 | 92 | 64 | 25 | 19 | 43 | M 10 | 50 |
| BK38.0306.092120030 | BK38.0306.092120030INOX | 105 | 92 | 64 | 25 | 19 | 43 | M 12 | 30 |
| BK38.0306.092120040 | – | 105 | 92 | 64 | 25 | 19 | 43 | M 12 | 40 |
| BK38.0306.092120050 | BK38.0306.092120050INOX | 105 | 92 | 64 | 25 | 19 | 43 | M 12 | 50 |
| BK38.0306.108120040 | BK38.0306.108120040INOX | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 50,5 | M 12 | 40 |
| BK38.0306.108160050 | BK38.0306.108160050INOX | 123 | 108 | 75 | 30 | 23 | 50,5 | M 16 | 50 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
BK38.0303: ojačani poliamid s nazubljenim prstenom od tlačno lijevanog cinka; navojni umetak je brunirani čelik ili nehrđajući čelik u INOX izvedbi. BK38.0306: ručica je od tlačno lijevanog cinka s praškastim premazom; navoj je brunirani čelik ili nehrđajući čelik.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU



