
Oznake predispisane
Odaberite proizvod. Svaki proizvod nalazi se u zasebnom padajućem izborniku sa slikom, opisom i osnovnim tehničkim karakteristikama.
Proizvodi

DY 5PDF katalogZatraži ponuduStandardne predispisane oznake za redne stezaljke.

DY 5
Standardne predispisane oznake za redne stezaljke.
Važne tehničke karakteristike
- Namjena: Standardne predispisane oznake za redne stezaljke.
- Vrsta: Predispisana oznaka
- Područje ispisa: 5 × 5 mm
- Pakiranje: 500 kom.
VrstaPredispisana oznaka
Područje ispisa5 × 5 mm
Pakiranje500 kom.
Kataloške izvedbe
| Šifra | Model | Sadržaj oznake | Područje ispisa | Boja | Pakiranje |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 000 | DY 5 | 0 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 001 | DY 5 | 1 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 002 | DY 5 | 2 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 003 | DY 5 | 3 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 004 | DY 5 | 4 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 005 | DY 5 | 5 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 006 | DY 5 | 6 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 007 | DY 5 | 7 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 008 | DY 5 | 8 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 009 | DY 5 | 9 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 010 | DY 5 | 10 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 020 | DY 5 | 1–10 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 021 | DY 5 | 11–20 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 022 | DY 5 | 21–30 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 023 | DY 5 | 31–40 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 024 | DY 5 | 41–50 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 025 | DY 5 | 51–60 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 026 | DY 5 | 61–70 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 027 | DY 5 | 71–80 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 028 | DY 5 | 81–90 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 029 | DY 5 | 91–100 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 030 | DY 5 | 10, 20, 30 … 100 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 040 | DY 5 | 1–50 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 041 | DY 5 | 51–100 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 042 | DY 5 | 101–150 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 043 | DY 5 | 151–200 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 044 | DY 5 | 201–250 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 045 | DY 5 | 251–300 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 046 | DY 5 | 301–350 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 047 | DY 5 | 351–400 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 048 | DY 5 | 401–450 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 049 | DY 5 | 451–500 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 050 | DY 5 | 501–550 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 051 | DY 5 | 551–600 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 052 | DY 5 | 601–650 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 053 | DY 5 | 651–700 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 054 | DY 5 | 701–750 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 055 | DY 5 | 751–800 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 056 | DY 5 | 801–850 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 057 | DY 5 | 851–900 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 058 | DY 5 | 901–950 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 059 | DY 5 | 951–999 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 060 | DY 5 | A | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 061 | DY 5 | B | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 062 | DY 5 | C | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 063 | DY 5 | D | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 064 | DY 5 | E | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 065 | DY 5 | F | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 066 | DY 5 | G | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 067 | DY 5 | H | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 068 | DY 5 | I | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 069 | DY 5 | J | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 070 | DY 5 | K | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 071 | DY 5 | L | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 072 | DY 5 | M | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 073 | DY 5 | N | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 074 | DY 5 | O | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 075 | DY 5 | P | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 076 | DY 5 | Q | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 077 | DY 5 | R | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 078 | DY 5 | S | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 079 | DY 5 | T | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 080 | DY 5 | U | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 081 | DY 5 | V | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 082 | DY 5 | W | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 083 | DY 5 | X | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 084 | DY 5 | Y | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 085 | DY 5 | Z | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 090 | DY 5 | L1 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 091 | DY 5 | L2 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 092 | DY 5 | L3 | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 093 | DY 5 | RSTN | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 094 | DY 5 | Mp | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 095 | DY 5 | + | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 096 | DY 5 | − | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 097 | DY 5 | prazno | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
| 505 098 | DY 5 | PE | 5 × 5 mm | Bijela | 500 |
