
HALDER · Stezni elementi
HALDER EH 23310 / EH 23410
Strojni stezni elementi za prijenos definirane sile na obradak ili komponentu naprave. Geometrija, hod, kontaktna površina i sila stezanja moraju odgovarati konstrukciji naprave.
HALDERStezni elementi
Primjena
Tehničke značajke
Materijal i obradaOvisno o seriji: cementirani/crnjeni čelik, brušeni čelik ili nehrđajući čelik 1.4305.
KonstrukcijaStezni elementi s mehaničkim prijenosom sile za obradne i montažne naprave.
Tvorničke dimenzijeDimenzijske oznake i vrijednosti prikazane su prema HALDER katalogu za konkretnu seriju.
Odabir izvedbeZa narudžbu koristite punu katalošku šifru iz tablice i provjerite odgovarajuću veličinu izvedbe.
Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Kataloška izvedba 1
| Šifra | ||
|---|---|---|
| 23410.0050 | 317 | 23410.0051 |
| 23410.0150 | 159 | 23410.0151 |
Kataloška izvedba 2
| Šifra | Dimenzije | d 4 Promjer ručke | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23410.0210 | 24 8 13 | 11 M 6 28 | 12.0 1 | 3.32 14.64 | 15.30 | 3.3 | 9 | 8 | 50 |
| 23410.0220 | 30 10 15 | 13 M 8 32 | 15.0 1 | 6.65 18.30 | 19.12 | 4.1 | 12 | 10 | 100 |
| 23410.0230 | 35 12 17 | 15 M10 36 | 17.5 1 | 9.42 21.34 | 22.31 | 4.8 | 15 | 12 | 150 |
Kataloška izvedba 3
| Šifra | Dimenzije | Hod C f | lamp- ing orce | Tigh enin torqu max | t- g e . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23310.0065 | 60 | 60 24 | 68 – 98 M16 95 – 135 | 96 – 123 17 | 99 | 69 | 53 | 30 | 15 | 70 | 2307 |
| 23310.0067 | 126 – 163 24 | 99 | 69 | 53 | 40 | 15 | 70 | 3020 |
Kataloška izvedba 4
| Šifra | Dimenzije | Hod | Sila stezanja | Moment pritezanja maks. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23310.0070 | 82.5 | 155 | 100 | M24 | M20 | 49 | 220 – 250 270 – 320 3 | 0 90 65 49 | 115 | 91.5 | 148 | 100 | 30 | 30 | 200 21 |
Kataloška izvedba 5
| Šifra | Dimenzije | For down-thrust clamp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23310.0345 | 6 10 | 2 16 | 25 – – | – 22760.0040 | 23310.0027 - 23310.0029 | 14 |
| 23310.0348 | 6 10 | 3 20 | 32 – – | – 22760.0042 | 23310.0040 - 23310.0045 | 23 |
| 23310.0350 | 7 16 | 5 28 | – 43.5 17 | .5 35 22760.0052 | 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088 | 32 |
| 23310.0360 | 10 20 | 8 40 | – 66.5 27 | .5 56 22760.0064 | 23310.0065, 23310.0067 | 151 |
| 23310.0351 | 15 40 | 10 62 | – 93.0 39 | .0 78 22760.0104 | 23310.0070 | 355 |
Kataloška izvedba 6
| Šifra | Dimenzije | WS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23310.0125 | 25 | 20 ±0.01 | M 8 | 10 | – | 22 | 75 | |
| 23310.0126 | 40 ±0.01 | M 8 | 20 | – | 22 | 150 | ||
| 23310.0127 | 80 ±0.01 | M 8 | 20 | – | 22 | 306 | ||
| 23310.0130 | 32 | 35 ±0.01 | M10 | 20 | – | 27 | 202 | |
| 23310.0132 | 70 ±0.01 | M10 | 20 | – | 27 | 411 | ||
| 23310.0134 | 140 ±0.01 | M10 | 20 | – | 27 | 848 | ||
| 23310.0140 | 40 | 35 ±0.01 | M12 | 20 | – | 36 | 336 | |
| 23310.0141 | 70 ±0.01 | M12 | 20 | – | 36 | 673 | ||
| 23310.0142 | 140 ±0.01 | M12 | 20 | – | 36 | 1366 | ||
| 23310.0145 | 35 ±0.01 | M16 | 20 | – | 36 | 331 | ||
| 23310.0146 | 70 ±0.01 | M16 | 20 | – | 36 | 663 | ||
| 23310.0147 | 140 ±0.01 | M16 | 20 | – | 36 | 1330 | ||
| 23310.0160 | 60 | 35 ±0.01 | M12 | 20 | – | 55 | 765 | |
| 23310.0161 | 70 ±0.01 | M12 | 20 | – | 55 | 1533 | ||
| 23310.0162 | 140 ±0.01 | M12 | 20 | – | 55 | 3096 | ||
| 23310.0165 | 35 ±0.01 | M16 | 20 | – | 55 | 763 | ||
| 23310.0166 | 70 ±0.01 | M16 | 20 | – | 55 | 1522 | ||
| 23310.0167 | 140 ±0.01 | M16 | 20 | – | 55 | 3056 | ||
| 23310.0170 | 50 ±0.01 | M20 | 20 | – | 55 | 1087 | ||
| 23310.0171 | 100 ±0.01 | M20 | 20 | – | 55 | 2130 | ||
| 23310.0172 | 200 ±0.01 | M20 | 20 | – | 55 | 4335 | ||
| 23310.0241 | 70 | 50 ±0.01 | M24 | 25 | – | 65 | 1361 | |
| 23310.0242 | 100 ±0.01 | M24 | 25 | – | 65 | 2721 | ||
| 23310.0243 | 90 | 200 ±0.02 | M24 | 35 | 50 | 65 | 8860 | |
| 23310.0244 | 300 ±0.02 | M24 | 35 | 50 | 65 | 13820 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Ovisno o seriji: cementirani/crnjeni čelik, brušeni čelik ili nehrđajući čelik 1.4305.Stezni elementi s mehaničkim prijenosom sile za obradne i montažne naprave.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU



