
HALDER · Kuglični zatici
HALDER EH 22340 / EH 22350
Kuglični zatici za brzo spajanje i rastavljanje bez alata. Dimenzioniraju se prema promjeru zatika, radnoj duljini, prihvatnom provrtu i dopuštenom opterećenju u smicanju.
HALDERKuglični zatici
Primjena
Stezne napravePozicioniranje i stezanje obradaka i komponenti.
StrojogradnjaPrecizni elementi za naprave, strojeve i alate.
ObradaStezanje obratka i ponovljivo referenciranje obratka.
AutomatizacijaDefinirano pozicioniranje i brza izmjena sklopova.
Tehničke značajke
MaterijalZatici od nehrđajućeg ili toplinski obrađenog čelikaZatici od nehrđajućeg ili toplinski obrađenog čelika; pojedine ručke/tipke od anodiziranog aluminija.
FunkcijaKuglični i podizni zatici za brzo zaključavanje i otpuštanje bez dodatnog alata.Kuglični i podizni zatici za brzo zaključavanje i otpuštanje bez dodatnog alata.
Tvorničke dimenzijeDimenzijske oznake i vrijednosti prikazane su prema HALDER katalogu za konkretnu seriju.Dimenzijske oznake i vrijednosti prikazane su prema HALDER katalogu za konkretnu seriju.
Odabir izvedbeZa narudžbu koristite punu katalošku šifru iz tablice i provjerite odgovarajuću veličinu izvedbe.Za narudžbu koristite punu katalošku šifru iz tablice i provjerite odgovarajuću veličinu izvedbe.
Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Kataloška izvedba 1
| Šifra | Dimenzije | Load capac- ity maks. | maks. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22340.0905 | 6 | 9. | 5 6.2 | 13 20 | 3.2 4.8 | 8.8 | 25.2 | 2.4 | 14.5 | 31.5 | 26.2 | 30 | 250 | 14 |
Kataloška izvedba 2
| Šifra | Dimenzije | Nosivost1) | x | Location hole H11 | maks. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22350.0601 | 10 15 .0 25 35 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 5 | 8.0 | 250 | 266 | |
| 22350.0602 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 10 | 8.0 | 250 | 269 | ||
| 22350.0604 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.0 | 250 | 270 | ||
| 22350.0606 | 9.35 | 21.5 | 9.85 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.0 | 250 | 278 | ||
| 22350.0611 | 10 15 .3 25 35 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 5 | 8.3 | 250 | 266 | |
| 22350.0612 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 10 | 8.3 | 250 | 266 | ||
| 22350.0614 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.3 | 250 | 273 | ||
| 22350.0616 | 9.65 | 21.5 | 10.05 | 8.75 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15 | 8.3 | 250 | 235 | ||
| 22350.0621 | 15 25 .0 35 50 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 277 | |
| 22350.0623 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 277 | ||
| 22350.0625 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 299 | ||
| 22350.0627 | 11.70 | 21.5 | 12.20 | 10.20 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 10 | 10.0 | 250 | 291 | ||
| 22350.0631 | 15 25 .0 35 50 | 14.20 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 10 | 12.0 | 250 | 282 | |
| 22350.0633 | 14.20 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 15 | 12.0 | 250 | 289 | ||
| 22350.0635 | 14.20 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 15 | 12.0 | 250 | 299 | ||
| 22350.0637 | 14.20 | 21.5 | 14.70 | 11.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 15 | 12.0 | 250 | 309 | ||
| 22350.0651 | 25 .8 50 75 | 16.20 | 21.5 | 16.70 | 13.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 15 | 13.8 | 250 | 302 | |
| 22350.0653 | 16.20 | 21.5 | 16.70 | 13.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 35 | 13.8 | 250 | 360 | ||
| 22350.0655 | 16.20 | 21.5 | 16.70 | 13.00 | 25.7 | 36.0 | 27.0 | 30 | 49 | 87.5 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 35 | 13.8 | 250 | 391 | ||
| 22350.0641 | 25 .0 50 75 | 18.60 | 25.0 | 19.20 | 15.10 | 31.0 | 44.5 | 27.0 | 30 | 49 | 92.8 | 21.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 15 | 16.0 | 250 | 385 | |
| 22350.0643 | 18.60 | 25.0 | 19.20 | 15.10 | 31.0 | 44.5 | 27.0 | 30 | 49 | 92.8 | 21.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 35 | 16.0 | 250 | 424 | ||
| 22350.0645 | 18.60 | 25.0 | 19.20 | 15.10 | 31.0 | 44.5 | 27.0 | 30 | 49 | 92.8 | 21.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 40 | 16.0 | 250 | 467 | ||
| 22350.0673 | 50 .0 75 | 24.50 | 30.0 | 25.00 | 19.70 | 36.5 | 52.0 | 32.6 | 36 | 56 | 114.0 | 26.0 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 25 | 20.0 | 250 | 709 | |
| 22350.0675 | 24.50 | 30.0 | 25.00 | 19.70 | 36.5 | 52.0 | 32.6 | 36 | 56 | 114.0 | 26.0 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 30 | 20.0 | 250 | 776 |
Kataloška izvedba 3
| Šifra | Dimenzije | Nosivost1) x | Location hole H11 maks. maks. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 22350.0701 | 5 21.5 9.85 8.75 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 1.5 | 5 8.0 250 |
| 273 22350.0702 | 5 21.5 9.85 8.75 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 1.5 | 10 8.0 250 |
| 275 22350.0704 | 5 21.5 9.85 8.75 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 1.5 | 15 8.0 250 |
| 280 22350.0706 | 5 21.5 9.85 8.75 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 1.5 | 15 8.0 250 |
| 228 22350.0711 | 5 21.5 10.05 8.75 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 1.5 | 5 8.3 250 |
| 229 22350.0712 | 5 21.5 10.05 8.75 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 1.5 | 10 8.3 250 |
| 233 22350.0714 | 5 21.5 10.05 8.75 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 1.5 | 15 8.3 250 |
| 238 22350.0716 | 5 21.5 10.05 8.75 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 1.5 | 15 8.3 250 |
| 277 22350.0721 | 0 21.5 12.20 10.20 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 1.5 | 10 10.0 250 |
| 281 22350.0723 | 0 21.5 12.20 10.20 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 1.5 | 10 10.0 250 |
| 292 22350.0725 | 0 21.5 12.20 10.20 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 1.5 | 10 10.0 250 |
| 298 22350.0727 | 0 21.5 12.20 10.20 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 1.5 | 10 10.0 250 |
| 285 22350.0731 | 0 21.5 14.70 11.00 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 1.5 | 10 12.0 250 |
| 292 22350.0733 | 0 21.5 14.70 11.00 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 1.5 | 15 12.0 250 |
| 304 22350.0735 | 0 21.5 14.70 11.00 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 1.5 | 15 12.0 250 |
| 316 22350.0737 | 0 21.5 14.70 11.00 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 1.5 | 15 12.0 250 |
| 260 22350.0751 | 0 21.5 16.70 13.00 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 1.5 | 15 13.8 250 |
| 290 22350.0753 | 0 21.5 16.70 13.00 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 1.5 | 35 13.8 250 |
| 323 22350.0755 | 0 21.5 16.70 13.00 25.7 36.0 27.0 | 30 49 87.5 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 1.5 | 35 13.8 250 |
| 395 22350.0741 | 0 25.0 19.20 15.10 31.0 44.5 27.0 | 30 49 92.8 | 21.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 1.5 | 15 16.0 250 |
| 430 22350.0743 | 0 25.0 19.20 15.10 31.0 44.5 27.0 | 30 49 92.8 | 21.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 1.5 | 35 16.0 250 |
| 465 22350.0745 | 0 25.0 19.20 15.10 31.0 44.5 27.0 | 30 49 92.8 | 21.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 1.5 | 40 16.0 250 |
| 729 22350.0773 | 0 30.0 25.00 19.70 36.5 52.0 32.6 | 36 56 114.0 | 26.0 | 10.0 | 8.5 | 6.5 1.5 | 25 20.0 250 |
| 693 22350.0775 | 0 30.0 25.00 19.70 36.5 52.0 32.6 | 36 56 114.0 | 26.0 | 10.0 | 8.5 | 6.5 1.5 | 30 20.0 250 |
Kataloška izvedba 4
| Šifra | Dimenzije | Za nazivnu duljinu | Dimenzije | WS | Moment pritezanja maks. | x1) | Nosivost1) | Za podizni zatik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 22350.0900 | M16 x 1,5 | 10 | 24 | 9.8 | 27.5 | 20 | 19 | 90 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 22350.0601 / .0701 |
| 34 22350.0902 | 15 | 24 | 9.8 | 27.5 | 20 | 19 | 90 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 22350.0602 / .0702 | |
| 47 22350.0904 | M16 | 25 | 24 | 9.8 | 37.5 | 25 | 19 | 75 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 22350.0604 / .0704 |
| 57 22350.0906 | 35 | 24 | 9.8 | 47.5 | 35 | 19 | 75 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 22350.0606 / .0706 | |
| 71 22350.0910 | M20 x 1,5 | 15 | 28 | 12.2 | 35.5 | 24 | 24 | 145 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 22350.0621 / .0721 |
| 74 22350.0912 | 25 | 28 | 12.2 | 35.5 | 24 | 24 | 145 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 22350.0623 / .0723 | |
| 94 22350.0914 | M20 | 35 | 28 | 12.2 | 46.0 | 29 | 24 | 130 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 22350.0625 / .0725 |
| 17 22350.0916 | 50 | 28 | 12.2 | 65.0 | 49 | 24 | 130 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 22350.0627 / .0727 1 | |
| 95 22350.0920 | M24 x 1,5 | 15 | 32 | 14.7 | 35.5 | 24 | 27 | 220 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 22350.0631 / .0731 |
| 03 22350.0922 | 25 | 32 | 14.7 | 36.5 | 24 | 27 | 220 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 22350.0633 / .0733 1 | |
| 20 22350.0924 | M24 | 35 | 32 | 14.7 | 48.5 | 36 | 27 | 200 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 22350.0635 / .0735 1 |
| 64 22350.0926 | 50 | 32 | 14.7 | 72.5 | 60 | 27 | 200 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 22350.0637 / .0737 1 | |
| 64 22350.0930 | M30 x 2 | 25 | 39 | 19.2 | 44.0 | 29 | 30 | 440 | 1.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 22350.0641 / .0741 1 |
| 38 22350.0934 | M30 | 50 | 39 | 19.2 | 66.0 | 44 | 30 | 400 | 1.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 22350.0643 / .0743 2 |
| 25 22350.0936 | 75 | 39 | 19.2 | 96.0 | 74 | 30 | 400 | 1.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 22350.0645 / .0745 3 | |
| 53 22350.0954 | M36 x 2 | 50 | 43 | 26.0 | 70.0 | 55 | 36 | 440 | 1.5 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 22350.0673 / .0773 3 |
| 70 22350.0956 | 75 | 43 | 26.0 | 95.0 | 80 | 36 | 440 | 1.5 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 22350.0675 / .0775 4 |
Kataloška izvedba 5
| Šifra | Dimenzije | Za nazivnu duljinu d 3 -0.2 | Dimenzije | Moment pritezanja maks. | x1) | Nosivost1) | Za podizni zatik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22350.1900 | M16 x 1,5 | 10 24 | 9.8 3.1 | 25 | 20 | 16 | – | 75 | 1.5 | 1.5 1 | .2 0.5 | 22350.0601 / .0701 | 31 | |
| 22350.1902 | 15 24 | 9.8 3.1 | 25 | 20 | 16 | – | 75 | 1.5 | 1.5 1 | .2 0.5 | 22350.0602 / .0702 | 32 | ||
| 22350.1904 | M16 | 25 24 | 9.8 3.1 | 35 | 30 | 16 | – | 75 | 1.5 | 1.5 1 | .2 0.5 | 22350.0604 / .0704 | 41 | |
| 22350.1906 | 35 24 | 9.8 3.1 | 45 | 40 | 16 | – | 75 | 1.5 | 1.5 1 | .2 0.5 | 22350.0606 / .0706 | 49 | ||
| 22350.1910 | M20 x 1,5 | 15 28 | 12.2 5.1 | 30 | 24 | 20 | – | 100 | 1.5 | 2.7 2 | .4 2.1 | 22350.0621 / .0721 | 55 | |
| 22350.1912 | 25 28 | 12.2 5.1 | 35 | 29 | 20 | – | 100 | 1.5 | 2.7 2 | .4 2.1 | 22350.0623 / .0723 | 64 | ||
| 22350.1914 | M20 | 35 28 | 12.2 5.1 | 45 | 39 | 20 | – | 100 | 1.5 | 2.7 2 | .4 2.1 | 22350.0625 / .0725 | 70 | |
| 22350.1916 | 50 28 | 12.2 5.1 | 60 | 54 | 20 | – | 100 | 1.5 | 2.7 2 | .4 2.1 | 22350.0627 / .0727 | 93 | ||
| 22350.1920 | M24 x 1,5 | 15 32 | 14.7 5.1 | 32 | 26 | 22 | – | 150 | 1.5 | 3.5 3 | .2 2.8 | 22350.0631 / .0731 | 80 | |
| 22350.1922 | 25 32 | 14.7 5.1 | 40 | 34 | 22 | – | 150 | 1.5 | 3.5 3 | .2 2.8 | 22350.0633 / .0733 | 94 | ||
| 22350.1924 | M24 | 35 32 | 14.7 5.1 | 50 | 44 | 22 | 3.8 | 150 | 1.5 | 3.5 3 | .2 2.8 | 22350.0635 / .0735 | 116 | |
| 22350.1926 | 50 32 | 14.7 5.1 | 65 | 59 | 22 | 18.8 | 150 | 1.5 | 3.5 3 | .2 2.8 | 22350.0637 / .0737 | 130 | ||
| 22350.1930 | M30 x 2 | 25 39 | 19.2 5.1 | 45 | 39 | 30 | – | 200 | 1.5 | 4.8 4 | .5 4.1 | 22350.0641 / .0741 | 163 | |
| 22350.1934 | M30 | 50 39 | 19.2 5.1 | 65 | 59 | 30 | 6.0 | 200 | 1.5 | 4.8 4 | .5 4.1 | 22350.0643 / .0743 | 201 | |
| 22350.1936 | 75 39 | 19.2 5.1 | 90 | 84 | 30 | 31.0 | 200 | 1.5 | 4.8 4 | .5 4.1 | 22350.0645 / .0745 | 248 | ||
| 22350.1954 | M36 x 2 | 50 43 | 26.0 5.1 | 70 | 63 | 30 | 3.5 | 200 | 1.5 | 10.0 8 | .5 6.5 | 22350.0673 / .0773 | 341 | |
| 22350.1956 | 75 43 | 26.0 5.1 | 95 | 88 | 30 | 28.5 | 200 | 1.5 | 10.0 8 | .5 6.5 | 22350.0675 / .0775 | 413 |
Kataloška izvedba 6
| Šifra | Dimenzije | Za nazivnu duljinu d 3 -0.2 | Dimenzije | Moment pritezanja maks. | x1) | Nosivost1) | Za podizni zatik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22350.1960 | M16 x 1,5 | 10 24 | 9.9 3.1 | 37.5 | 32.5 | 16 | 12.5 | 75 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 22350.0601 / .0701 | 47 |
| 22350.1961 | M20 x 1,5 | 15 28 | 12.3 5.1 | 51.0 | 45.0 | 20 | 21.0 | 100 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 22350.0621 / .0721 | 92 |
| 22350.1962 | M24 x 1,5 | 15 32 | 14.4 5.1 | 53.0 | 47.0 | 22 | 21.0 | 150 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 22350.0631 / .0731 | 125 |
| 22350.1963 | M30 x 2 | 25 39 | 19.3 5.1 | 78.0 | 72.0 | 30 | 33.0 | 200 | 1.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 22350.0641 / .0741 | 253 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Zatici od nehrđajućeg ili toplinski obrađenog čelika; pojedine ručke/tipke od anodiziranog aluminija.Kuglični i podizni zatici za brzo zaključavanje i otpuštanje bez dodatnog alata.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU<!– INDOP-HALDER-CLEAN-HGH-20260909 –>
