
BÄCKER · Ručna kola
BÄCKER BK38.0179
Ručna kola za precizno ručno podešavanje, pozicioniranje i upravljanje vretenima i mehanizmima. Odabir se provodi prema promjeru kola, provrtu ili glavčini, izvedbi ručke i osnovnim dimenzijama.
BÄCKERRučna kola
Primjena


Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake preuzete su iz izvornog BÄCKER PlacoGrip kataloga i odgovaraju tvorničkim crtežima.
BK38.0179
| Šifra | D | H | h | d | m | c | h2 | h3 | d3 | dl | L | dm* | d1 (H10) | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK38.0179.080D05 | 80 | 34 | 26 | 24,5 | 16 | 18 | 20 | 6 | 16 | 20 | 56 | 12 | 5 | 20 |
| BK38.0179.080D10 | 80 | 34 | 26 | 24,5 | 16 | 18 | 20 | 6 | 16 | 20 | 56 | 12 | 10 | 20 |
| BK38.0179.100D05 | 100 | 43 | 33 | 28 | 20 | 23 | 26,5 | 9 | 16 | 20 | 56 | 16 | 5 | 24 |
| BK38.0179.130D05 | 130 | 50 | 36 | 32 | 21 | 29 | 32 | 12 | 26 | 21 | 65 | 18 | 5 | 24 |
| BK38.0179.130D12 | 130 | 50 | 36 | 32 | 21 | 29 | 32 | 12 | 26 | 21 | 65 | 18 | 12 | 24 |
| BK38.0179.160D12 | 160 | 57 | 40,5 | 40 | 22 | 35 | 34 | 8,5 | 26 | 23 | 76 | 22 | 12 | 32 |
| BK38.0179.200D08 | 200 | 61,5 | 39,5 | 51 | 17,5 | 44 | 33 | 7,5 | 26 | 23 | 76 | 22 | 8 | 32 |
| BK38.0179.200D16 | 200 | 61,5 | 39,5 | 51 | 17,5 | 44 | 33 | 7,5 | 26 | 23 | 76 | 22 | 16 | 32 |
| BK38.0179.250D08 | 250 | 70 | 47 | 55,5 | 24 | 46 | 39 | 11 | 24 | 25 | 86 | 28 | 8 | 36 |
| BK38.0179.350D08 | 350 | 80 | 49,5 | 67,5 | 24 | 56 | 43,5 | 17,5 | 35 | 25 | 86 | 30 | 8 | 32 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Ojačani poliamid. Glatka čahura je od pocinčanog čelika, zalivena u ručno kolo, s tolerancijom H10. Standardna boja ručke je crna, a pokrovnog čepa siva RAL 7035.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU



