
HALDER · Ručke i rukohvati
HALDER EH 24300 / EH 24310
Industrijske ručke i rukohvati za vrata, poklopce i strojne sklopove. Odabir se temelji na razmaku pričvršćenja, ukupnim dimenzijama, materijalu i dopuštenom opterećenju.
HALDERRučke i rukohvati
Primjena
Tehničke značajke
Materijal i obradaOvisno o izvedbi: nehrđajući čelik 1.4301, aluminij ili plastificirani aluminij.
MontažaProgram obuhvaća stražnju i prednju montažu te više geometrijskih izvedbi U-rukohvata.
Tvorničke dimenzijeDimenzijske oznake i vrijednosti prikazane su prema HALDER katalogu za konkretnu seriju.
Odabir izvedbeZa narudžbu koristite punu katalošku šifru iz tablice i provjerite odgovarajuću veličinu izvedbe.
Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Kataloška izvedba 1
| Šifra | Dimenzije | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24300.0100 | 20 | 100 112 117 120 128 160 180 200 235 | 113 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 90 |
| 24300.0110 | 125 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 97 | ||
| 24300.0112 | 130 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | ||
| 24300.0114 | 133 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 97 | ||
| 24300.0120 | 141 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 107 | ||
| 24300.0130 | 173 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 122 | ||
| 24300.0132 | 193 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 128 | ||
| 24300.0134 | 213 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 150 | ||
| 24300.0136 | 248 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 180 | ||
| 24300.0140 | 26 | 112 117 120 125 128 160 179 192 300 400 500 | 129 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 163 |
| 24300.0142 | 134 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 166 | ||
| 24300.0144 | 137 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 200 | ||
| 24300.0146 | 142 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 176 | ||
| 24300.0150 | 154 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 180 | ||
| 24300.0160 | 177 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 217 | ||
| 24300.0162 | 196 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 234 | ||
| 24300.0170 | 209 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 240 | ||
| 24300.0180 | 317 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 344 | ||
| 24300.0190 | 417 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 436 | ||
| 24300.0200 | 517 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 538 |
Kataloška izvedba 2
| Šifra | Dimenzije | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24300.0300 | 20 | 100 112 117 120 128 160 180 200 235 | 113 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 |
| 24300.0310 | 125 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 98 | ||
| 24300.0312 | 130 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | ||
| 24300.0314 | 133 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 104 | ||
| 24300.0320 | 141 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 110 | ||
| 24300.0330 | 173 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 126 | ||
| 24300.0332 | 193 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 128 | ||
| 24300.0334 | 213 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 150 | ||
| 24300.0336 | 248 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 180 | ||
| 24300.0340 | 26 | 112 117 120 125 128 160 179 192 300 400 500 | 129 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 167 |
| 24300.0342 | 134 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 166 | ||
| 24300.0344 | 137 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 160 | ||
| 24300.0346 | 142 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 178 | ||
| 24300.0350 | 145 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 181 | ||
| 24300.0360 | 177 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 217 | ||
| 24300.0362 | 196 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 234 | ||
| 24300.0370 | 209 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 250 | ||
| 24300.0380 | 317 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 347 | ||
| 24300.0390 | 417 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 445 | ||
| 24300.0400 | 517 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 538 | ||
| 24300.0510 | 20 | 112 128 160 200 250 300 400 | 125 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 271 |
| 24300.0520 | 141 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 300 | ||
| 24300.0530 | 173 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 366 | ||
| 24300.0540 | 213 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 440 | ||
| 24300.0550 | 263 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 517 | ||
| 24300.0560 | 313 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 597 | ||
| 24300.0580 | 413 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 737 | ||
| 24300.0651 | 26 | 128 160 200 300 400 500 | 145 | 17 | M8 | 57 | 19 | 12 | 517 |
| 24300.0661 | 177 | 17 | M8 | 57 | 19 | 12 | 606 | ||
| 24300.0671 | 217 | 17 | M8 | 57 | 19 | 12 | 708 | ||
| 24300.0680 | 317 | 17 | M8 | 57 | 19 | 12 | 986 | ||
| 24300.0690 | 417 | 17 | M8 | 57 | 19 | 12 | 1259 | ||
| 24300.0700 | 517 | 17 | M8 | 57 | 19 | 12 | 1519 | ||
| 24300.0610 | 20 | 112 128 160 200 | 125 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 274 |
| 24300.0620 | 141 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 309 | ||
| 24300.0630 | 173 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 362 | ||
| 24300.0640 | 213 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 420 | ||
| 24300.0650 | 26 | 128 160 200 | 145 | 17 | M8 | 57 | 19 | 12 | 518 |
| 24300.0660 | 177 | 17 | M8 | 57 | 19 | 12 | 603 | ||
| 24300.0670 | 217 | 17 | M8 | 57 | 19 | 12 | 711 |
Kataloška izvedba 3
| Šifra | Dimenzije | Za vijak cilindra r | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24300.0101 | 100 112 117 20 120 128 160 | 112 | 13 | 5.4 | 49 | 19 1 | 3 M5 | 80 | 24300.0301 | - | |
| 24300.0111 | 124 | 13 | 5.4 | 49 | 19 1 | 3 M5 | 82 | 24300.0311 | 24300.0511 | ||
| 24300.0113 | 129 | 13 | 5.4 | 49 | 19 1 | 3 M5 | 84 | 24300.0313 | - | ||
| 24300.0115 | 132 | 13 | 5.4 | 51 | 19 1 | 3 M5 | 90 | 24300.0315 | - | ||
| 24300.0121 | 140 | 13 | 5.4 | 51 | 19 1 | 3 M5 | 100 | 24300.0321 | 24300.0521 | ||
| 24300.0131 | 172 | 13 | 5.4 | 51 | 19 1 | 3 M5 | 100 | 24300.0331 | 24300.0531 | ||
| 24300.0141 | 116 120 128 132 26 160 164 179 196 200 | 130 | 17 | 6.4 | 55 | 17 1 | 7 M6 | 146 | 24300.0341 | - | |
| 24300.0143 | 134 | 17 | 6.4 | 55 | 17 1 | 7 M6 | 152 | 24300.0343 | - | ||
| 24300.0151 | 146 | 17 | 6.4 | 55 | 17 1 | 7 M6 | 161 | 24300.0351 | - | ||
| 24300.0161 | 178 | 17 | 6.4 | 57 | 17 1 | 7 M6 | 196 | 24300.0361 | - | ||
| 24300.0166 | 193 | 17 | 6.4 | 57 | 17 1 | 7 M6 | 215 | 24300.0366 | - | ||
| 24300.0171 | 210 | 17 | 6.4 | 57 | 17 1 | 7 M6 | 229 | 24300.0371 | - |
Kataloška izvedba 4
| Šifra | Dimenzije | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24300.0805 | 20 | 112 | 125 | 13 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | M6 | 32 | 48 | 13 | 10 | 301 |
| 24300.0810 | 128 | 141 | 13 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | M6 | 32 | 48 | 13 | 10 | 325 | |
| 24300.0815 | 26 | 128 | 145 | 17 | 32 | 34 | 57 | 18.0 | M8 | 34 | 54 | 17 | 12 | 550 |
| 24300.0820 | 160 | 177 | 17 | 32 | 34 | 57 | 18.0 | M8 | 34 | 54 | 17 | 12 | 631 |
Kataloška izvedba 5
| Šifra | Dimenzije | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24310.0010 | 8 | 55 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | 41 | 24310.0310 | 24310.0510 | |
| 24310.0020 | 64 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | 44 | 24310.0320 | 24310.0520 | ||
| 24310.0030 | 88 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | 54 | 24310.0330 | 24310.0530 | ||
| 24310.0040 | 96 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | 57 | 24310.0340 | 24310.0540 | ||
| 24310.0050 | 100 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | 60 | 24310.0350 | 24310.0550 | ||
| 24310.0060 | 120 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | 66 | 24310.0360 | 24310.0560 | ||
| 24310.0110 | 128 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | 69 | 24310.0410 | 24310.0610 | ||
| 24310.0120 | 10 | 88 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | 91 | 24310.0420 | 24310.0620 | |
| 24310.0130 | 100 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | 98 | 24310.0430 | 24310.0630 | ||
| 24310.0140 | 120 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | 109 | 24310.0440 | 24310.0640 | ||
| 24310.0150 | 180 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | 146 | 24310.0450 | 24310.0650 | ||
| 24310.0160 | 200 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | 161 | 24310.0460 | 24310.0660 | ||
| 24310.0170 | 235 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | 183 | 24310.0470 | 24310.0670 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Ovisno o izvedbi: nehrđajući čelik 1.4301, aluminij ili plastificirani aluminij.Program obuhvaća stražnju i prednju montažu te više geometrijskih izvedbi U-rukohvata.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU


