MARTIN · Strojogradnja
MARTIN Tekno-Fix
Robusne stope i elementi za niveliranje strojeva i industrijskih konstrukcija, s naglaskom na nosivost, stabilnost i brzo podešavanje.
MARTINStrojogradnja
Primjena
StrojogradnjaNiveliranje i stabilizacija strojeva. TransporteriOslanjanje i podešavanje linija i konstrukcija. Procesna opremaInox i higijenske izvedbe za procesnu industriju. Industrijske konstrukcijePrijenos statičkog opterećenja i podešavanje visine. Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | CH1/CH2 | F | G | H | H1 | NEWTON | Statičko opterećenje [N] |
|---|
| 12622 | ø 80 | ø 16 | 24 | 36 | M30x2 | 20 | 75 | 126 | 70000 |
| 12627 | ø 68 | ø 12 | 19 | 27 | M27x2 | 25 | 78 | 134 | 65000 |
| 12627/60 | ø 68 | ø 12 | 19 | 27 | M27x2 | 25 | 63 | 113 | 65000 |
| 12627/90 | ø 68 | ø 12 | 19 | 27 | M27x2 | 25 | 93 | 143 | 65000 |
| 12627/110 | ø 68 | ø 12 | 19 | 27 | M27x2 | 25 | 108 | 163 | 65000 |
| 12627/130 | ø 68 | ø 12 | 19 | 27 | M27x2 | 25 | 128 | 183 | 65000 |
BASE E VITE CON FORO PASSANTE, PASSO FINE
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | F | G | H | H1 | NEWTON | Statičko opterećenje [N] |
|---|
| 12620V | Ø100 | Ø13 | 24 | M24X2 | 18 | 141 | 174 | 60000 |
| 12620F | Ø100 | Ø13 | 24 | M24X2 | 18 | 141 | 174 | 60000 |
| 12620TF | Ø100 | Ø13 | 24 | M24X2 | 18 | 141 | 174 | 60000 |
| 12621V | Ø100 | Ø13 | 24 | M24X2 | 18 | 87 | 120 | 60000 |
| 12621F | Ø100 | Ø13 | 24 | M24X2 | 18 | 87 | 120 | 60000 |
| 12621TF | Ø100 | Ø13 | 24 | M24X2 | 18 | 87 | 120 | 60000 |
| 12617V | Ø120 | Ø22 | 41 | M35X2 | 25 | 100 | 140 | 90000 |
| 12617F | Ø120 | Ø22 | 41 | M35X2 | 25 | 100 | 140 | 90000 |
| 12617TF | Ø120 | Ø22 | 41 | M35X2 | 25 | 100 | 140 | 90000 |
| 12618V | Ø120 | Ø22 | 41 | M36X2 | 25 | 100 | 140 | 90000 |
| 12618F | Ø120 | Ø22 | 41 | M36X2 | 25 | 100 | 140 | 90000 |
| 12618TF | Ø120 | Ø22 | 41 | M36X2 | 25 | 100 | 140 | 90000 |
| 12619V | Ø120 | Ø22 | 41 | M35X2 | 25 | 177 | 217 | 90000 |
| 12619F | Ø120 | Ø22 | 41 | M35X2 | 25 | 177 | 217 | 90000 |
| 12619TF | Ø120 | Ø22 | 41 | M35X2 | 25 | 177 | 217 | 90000 |
| 12623V | Ø150 | Ø22 | 41 | M35X2 | 25 | 100 | 140 | 90000 |
| 12623F | Ø150 | Ø22 | 41 | M35X2 | 25 | 100 | 140 | 90000 |
| 12623TF | Ø150 | Ø22 | 41 | M35X2 | 25 | 100 | 140 | 90000 |
| 12624V | Ø150 | Ø22 | 41 | M36X2 | 25 | 100 | 140 | 90000 |
| 12624F | Ø150 | Ø22 | 41 | M36X2 | 25 | 100 | 140 | 90000 |
| 12624TF | Ø150 | Ø22 | 41 | M36X2 | 25 | 100 | 140 | 90000 |
| 12625V | Ø150 | Ø22 | 41 | M35X2 | 25 | 177 | 217 | 90000 |
| 12625F | Ø150 | Ø22 | 41 | M35X2 | 25 | 177 | 217 | 90000 |
| 12625TF | Ø150 | Ø22 | 41 | M35X2 | 25 | 177 | 217 | 90000 |
| 12626V | Ø150 | Ø22 | 41 | M36X2 | 25 | 177 | 217 | 90000 |
| 12626F | Ø150 | Ø22 | 41 | M36X2 | 25 | 177 | 217 | 90000 |
| 12626TF | Ø150 | Ø22 | 41 | M36X2 | 25 | 177 | 217 | 90000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 |
|---|
| 12628 | Ø 150 | 26 | 46 | M42x2 | 15 | 119 | 154 | 100000 |
| 12629 | Ø 100 | 22 | 41 | M36x3 | 15 | 118 | 148 | 90000 |
| 12345 | Ø 90 | 24 | 16 | 20 | 60 | 35000 | | |
| 12347 | Ø 90 | 24 | 16 | 20 | 80 | 35000 | | |
BASE CON NICCHIA, VITE ESAGONALE
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 |
|---|
| 12345 | Ø 90 | 24 | 16 | 20 | 60 | 35000 |
| 12347 | Ø 90 | 24 | 16 | 20 | 80 | 35000 |
VITE CON FORO PASSANTE, PASSO FINE
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 |
|---|
| 19100Z/1.5 | M30X1.5 | 110 | 24 | 27 | 17 | 70000 |
| 19100F/1.5 | M30X1.5 | 110 | 24 | 27 | 17 | 70000 |
| 19100Z | M30X2 | 110 | 24 | 27 | 17 | 70000 |
| 19100F | M30X2 | 110 | 24 | 27 | 17 | 70000 |
| 19101Z | M36X2 | 110 | 27 | 33 | 17 | 90000 |
| 19101F | M36X2 | 110 | 27 | 33 | 17 | 90000 |
| 19101Z/F21 | M36X2 | 110 | 27 | 33 | 21 | 90000 |
| 19101F/F21 | M36X2 | 110 | 27 | 33 | 21 | 90000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 |
|---|
| DD24X2Z | DD24X2F | M24x2 | 36 | 18 |
| DD27X2Z | DD27X2F | M27x2 | 41 | 12 |
| DD30X2Z | DD30X2F | M30x2 | 36 | 11 |
| DD35X2Z | DD35X2F | M35x2 | 55 | 15 |
| DD36X2Z | DD36X2F | M36x2 | 55 | 15 |
| DD36X3Z | DD36X3F | M36x3 | 55 | 15 |
| DD42X2Z | DD42X2F | M42x2 | 65 | 20 |
VITE CON FORO PASSANTE, PASSO FINE
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 |
|---|
| H1 | H2 | H | D1 | F | STATIČKO OPTEREĆENJE | | | |
| 19110Z 19110F | VITE M36x3 | 135 | 15 | 116 | 41 | 22 | 36x3 | 90000 |
| H1 | H2 | H | D1 | F | STATIČKO OPTEREĆENJE | | | |
| 19111Z 19111F | VITE M42x2 | 140 | 20 | 120 | 46 | 26 | 42x2 | 100000 |
| H1 | H2 | H | D1 | F | STATIČKO OPTEREĆENJE | | | |
| 19112Z 19112F | VITE M30x2 | 87 | 12 | 70 | 36 | 17 | 30x2 | 70000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 |
|---|
| H1 | H2 | H | D1 | F | STATIČKO OPTEREĆENJE | | | | |
| 19111Z 19111F | VITE M42x2 | 140 | 20 | 120 | 46 | 26 | 42x2 | 100000 | |
| H1 | H2 | H | D1 | F | STATIČKO OPTEREĆENJE | | | | |
| 19112Z 19112F | VITE M30x2 | 87 | 12 | 70 | 36 | 17 | 30x2 | 70000 | |
| H1 | H2 | H | D1 | F | STATIČKO OPTEREĆENJE | | | | |
| 19106Z | 19106F | VITE M27X2 | 90 | 12 | 70 | 27 | 15 | 27x2 | 65000 |
| 19107Z | 19107F | VITE M27X2 | 110 | 12 | 91 | 27 | 15 | 27x2 | 65000 |
| 19108Z | 19108F | VITE M27X2 | 125 | 12 | 106 | 27 | 15 | 27x2 | 65000 |
| 19109Z | 19109F | VITE M27X2 | 145 | 12 | 126 | 27 | 15 | 27x2 | 65000 |
VITE CON FORO PASSANTE, PASSO FINE
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 |
|---|
| H1 | H2 | H | D1 | F | STATIČKO OPTEREĆENJE | | | | |
| 19112Z 19112F | VITE M30x2 | 87 | 12 | 70 | 36 | 17 | 30x2 | 70000 | |
| H1 | H2 | H | D1 | F | STATIČKO OPTEREĆENJE | | | | |
| 19106Z | 19106F | VITE M27X2 | 90 | 12 | 70 | 27 | 15 | 27x2 | 65000 |
| 19107Z | 19107F | VITE M27X2 | 110 | 12 | 91 | 27 | 15 | 27x2 | 65000 |
| 19108Z | 19108F | VITE M27X2 | 125 | 12 | 106 | 27 | 15 | 27x2 | 65000 |
| 19109Z | 19109F | VITE M27X2 | 145 | 12 | 126 | 27 | 15 | 27x2 | 65000 |
| H1 | H2 | H | CH | D1 | F | STATICO STATIC | | | |
| 19080Z/E27 | 19080F/E27 | M24x2 | 105 | 15 | 85 | 27 | 13 | M24x2 | 60000 |
| 19090Z/E27 | 19090F/E27 | M24x2 | 160 | 15 | 136 | 27 | 13 | M24x2 | 60000 |
| 19080Z | 19080F | M24x2 | 105 | 15 | 85 | 24 | 13 | M24x2 | 60000 |
| 19080Z/1.5 | 19080F/1.5 | M24x1.5 | 105 | 15 | 85 | 24 | 13 | M24x1.5 | 50000 |
| 19090Z | 19090F | M24x2 | 160 | 15 | 136 | 24 | 13 | M24x2 | 60000 |
| 19090Z/SF | 19090F/SF | M24x2 | 160 | 15 | 136 | 24 | - | M24x2 | 60000 |
| 19102Z | 19102F | M35x2 | 120 | 15 | 95 | 41 | 22 | M35x2 | 90000 |
| 19103Z | 19103F | M35x2 | 195 | 15 | 170 | 41 | 22 | M35x2 | 90000 |
| 19104Z | 19104F | M36x2 | 120 | 15 | 95 | 41 | 22 | M36x2 | 90000 |
| 19105Z | 19105F | M36x2 | 195 | 15 | 170 | 41 | 22 | M36x2 | 90000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 |
|---|
| H1 | H2 | H | D1 | F | STATIČKO OPTEREĆENJE | | | | |
| 19106Z | 19106F | VITE M27X2 | 90 | 12 | 70 | 27 | 15 | 27x2 | 65000 |
| 19107Z | 19107F | VITE M27X2 | 110 | 12 | 91 | 27 | 15 | 27x2 | 65000 |
| 19108Z | 19108F | VITE M27X2 | 125 | 12 | 106 | 27 | 15 | 27x2 | 65000 |
| 19109Z | 19109F | VITE M27X2 | 145 | 12 | 126 | 27 | 15 | 27x2 | 65000 |
| H1 | H2 | H | CH | D1 | F | STATICO STATIC | | | |
| 19080Z/E27 | 19080F/E27 | M24x2 | 105 | 15 | 85 | 27 | 13 | M24x2 | 60000 |
| 19090Z/E27 | 19090F/E27 | M24x2 | 160 | 15 | 136 | 27 | 13 | M24x2 | 60000 |
| 19080Z | 19080F | M24x2 | 105 | 15 | 85 | 24 | 13 | M24x2 | 60000 |
| 19080Z/1.5 | 19080F/1.5 | M24x1.5 | 105 | 15 | 85 | 24 | 13 | M24x1.5 | 50000 |
| 19090Z | 19090F | M24x2 | 160 | 15 | 136 | 24 | 13 | M24x2 | 60000 |
| 19090Z/SF | 19090F/SF | M24x2 | 160 | 15 | 136 | 24 | - | M24x2 | 60000 |
| 19102Z | 19102F | M35x2 | 120 | 15 | 95 | 41 | 22 | M35x2 | 90000 |
| 19103Z | 19103F | M35x2 | 195 | 15 | 170 | 41 | 22 | M35x2 | 90000 |
| 19104Z | 19104F | M36x2 | 120 | 15 | 95 | 41 | 22 | M36x2 | 90000 |
| 19105Z | 19105F | M36x2 | 195 | 15 | 170 | 41 | 22 | M36x2 | 90000 |
| B12620V | B12620F | ø 100 | 18 | ø 21,5 | ø 13 | | | | |
| B12620V/F22 | B12620F/F22 | ø 100 | 18 | ø 35 | ø 22 | | | | |
| B12620V/F22/H25 | B12620F/F22/H25 | ø 100 | 25 | ø 35 | ø 22 | | | | |
| B12617V | B12617F | ø 120 | 25 | ø 35 | ø 22 | | | | |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 |
|---|
| H1 | H2 | H | CH | D1 | F | STATICO STATIC | | | |
| 19080Z/E27 | 19080F/E27 | M24x2 | 105 | 15 | 85 | 27 | 13 | M24x2 | 60000 |
| 19090Z/E27 | 19090F/E27 | M24x2 | 160 | 15 | 136 | 27 | 13 | M24x2 | 60000 |
| 19080Z | 19080F | M24x2 | 105 | 15 | 85 | 24 | 13 | M24x2 | 60000 |
| 19080Z/1.5 | 19080F/1.5 | M24x1.5 | 105 | 15 | 85 | 24 | 13 | M24x1.5 | 50000 |
| 19090Z | 19090F | M24x2 | 160 | 15 | 136 | 24 | 13 | M24x2 | 60000 |
| 19090Z/SF | 19090F/SF | M24x2 | 160 | 15 | 136 | 24 | - | M24x2 | 60000 |
| 19102Z | 19102F | M35x2 | 120 | 15 | 95 | 41 | 22 | M35x2 | 90000 |
| 19103Z | 19103F | M35x2 | 195 | 15 | 170 | 41 | 22 | M35x2 | 90000 |
| 19104Z | 19104F | M36x2 | 120 | 15 | 95 | 41 | 22 | M36x2 | 90000 |
| 19105Z | 19105F | M36x2 | 195 | 15 | 170 | 41 | 22 | M36x2 | 90000 |
| B12620V | B12620F | ø 100 | 18 | ø 21,5 | ø 13 | | | | |
| B12620V/F22 | B12620F/F22 | ø 100 | 18 | ø 35 | ø 22 | | | | |
| B12620V/F22/H25 | B12620F/F22/H25 | ø 100 | 25 | ø 35 | ø 22 | | | | |
| B12617V | B12617F | ø 120 | 25 | ø 35 | ø 22 | | | | |
| B12617V/F17 | B12617F/F17 | ø 120 | 25 | ø 30 | ø 17 | | | | |
| B12623V | B12623F | ø 150 | 25 | ø 35 | ø 22 | | | | |
| B12623V/F17 | B12623F/F17 | ø 150 | 25 | ø 30 | ø 17 | | | | |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Robusne stope i elementi za niveliranje strojeva i industrijskih konstrukcija, s naglaskom na nosivost, stabilnost i brzo podešavanje. Točne materijalne izvedbe, tolerancije, sile/opterećenja i napomene za ugradnju određuju se prema prikazanoj serijskoj oznaci i pripadajućem PDF katalogu.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU