DIRAK · Brtve i profili
DIRAK standardni brtveni profili
Brtveni profili za zaštitu kućišta od prašine, vlage i po potrebi EMC/RFI smetnji. Odabir ovisi o profilu ruba, rasponu stezanja, materijalu i kompresiji.
DIRAKBrtve i profili
Primjena
Elektro ormariVrata, poklopci i industrijska kućišta.
Strojne zaštiteSigurno otvaranje, zatvaranje i pristup.
Paneli i vrataBrave, šarke i rukohvati za čestu uporabu.
Industrijska opremaRobusni hardver za profesionalna kućišta.
Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Kataloška izvedba 1
| Šifra | D | d | d1 | h | h1 | h2 | Jedinica isporuke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209-3101.00-00000 | 20 mm | 7 mm | 9 mm | 15 mm | 5 mm | 2 mm | 10 kom. |
| 209-3102.00-00000 | 10 mm | 5 mm | 6 mm | 8.5 mm | 3 mm | 1.5 mm | 10 kom. |
Kataloška izvedba 2
| Šifra | Width W | Height H | Collar length |
|---|---|---|---|
| 268-0802.00-00000 | 8 mm | 2 mm | 100 m |
| 268-1002.00-00000 | 10 mm | 2 mm | 100 m |
| 268-1502.00-00000 | 15 mm | 2 mm | 100 m |
| 268-1003.00-00000 | 10 mm | 3 mm | 100 m |
| 268-1503.00-00000 | 15 mm | 3 mm | 100 m |
| 268-1803.00-00000 | 18 mm | 3 mm | 100 m |
| 268-2003.00-00000 | 20 mm | 3 mm | 100 m |
| 268-3003.00-00000 | 30 mm | 3 mm | 50 m |
| 268-0804.00-00000 | 8 mm | 4 mm | 100 m |
| 268-1004.00-00000 | 10 mm | 4 mm | 100 m |
| 268-1204.00-00000 | 12 mm | 4 mm | 100 m |
| 268-1504.00-00000 | 15 mm | 4 mm | 100 m |
| 268-2004.00-00000 | 20 mm | 4 mm | 100 m |
| 268-3004.00-00000 | 30 mm | 4 mm | 50 m |
| 268-0505.00-00000 | 5 mm | 5 mm | 100 m |
| 268-1005.00-00000 | 10 mm | 5 mm | 100 m |
| 268-1505.00-00000 | 15 mm | 5 mm | 50 m |
| 268-2005.00-00000 | 20 mm | 5 mm | 50 m |
| 268-2505.00-00000 | 25 mm | 5 mm | 50 m |
| 268-3005.00-00000 | 30 mm | 5 mm | 50 m |
| 268-4005.00-00000 | 40 mm | 5 mm | 50 m |
| 268-5005.00-00000 | 50 mm | 5 mm | 25 m |
| 268-0606.00-00000 | 6 mm | 6 mm | 100 m |
Kataloška izvedba 3
| Šifra | Width W | Height H C | lamping range (S) | Colour | Collar length | Jedinica isporuke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209-0801.00-00000 | 5.5 mm | 8 mm | 0.8 - 1.5 mm | crna, smooth | 50 m | 50 m |
| 209-0802.00-00000 | 6.5 mm | 9.5 mm | 1.0 - 2.0 mm | crna | 50 m | 50 m |
| 209-0805.00-00000 | 6.5 mm | 9.5 mm | 1.0 - 2.0 mm | white grey | 100 m | 100 m |
| 209-0807.00-00000 | 6.5 mm | 9.5 mm | 1.0 - 2.0 mm | silver | 100 m | 100 m |
| 209-0808.00-00000 | 9 mm | 11.4 mm | 1.0 - 2.0 mm | crna | 100 m | 100 m |
| 209-0820.00-00000 | 9 mm | 11.4 mm | 2.0 - 4.0 mm | crna | 100 m | 100 m |
| 209-0803.00-00000 | 10 mm | 14.5 mm | 1.0 - 4.0 mm | crna | 50 m | 50 m |
| 209-0810.00-00000 | 10 mm | 14.5 mm | 1.0 - 4.0 mm | anthracite | 100 m | 100 m |
| 209-0811.00-00000 | 10 mm | 14.5 mm | 1.0 - 4.0 mm | light grey | 100 m | 100 m |
| 209-0812.00-00000 | 10 mm | 14.5 mm | 1.0 - 4.0 mm | white grey | 100 m | 100 m |
| 209-0813.00-00000 | 10.5 mm | 14.5 mm | 2.0 - 5.0 mm | crna | 100 m | 100 m |
| 209-0814.00-00000 | 11 mm | 16 mm | 2.0 - 4.0 mm | crna | 100 m | 100 m |
| 209-0816.00-00000 | 11 mm | 16 mm | 1.0 - 2.5 mm | crna | 100 m | 100 m |
| 209-0817.00-00000 | 11 mm | 16 mm | 4.0 - 6.0 mm | crna | 100 m | 100 m |
| 209-0818.00-00000 | 12 mm | 15 mm | 8.0 - 10.0 mm | crna | 100 m | 100 m |
| 209-0815.00-00000 | 12 mm | 15 mm | 6.0 - 8.0 mm | crna | 100 m | 100 m |
| 209-0819.00-00000 | 12 mm | 15 mm | 6.0 - 8.0 mm | light grey | 100 m | 100 m |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Brtveni profili za zaštitu kućišta od prašine, vlage i po potrebi EMC/RFI smetnji. Odabir ovisi o profilu ruba, rasponu stezanja, materijalu i kompresiji. Točne materijalne izvedbe, tolerancije, sile/opterećenja i napomene za ugradnju određuju se prema prikazanoj serijskoj oznaci i pripadajućem PDF katalogu.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU