
MARTIN · Kompaktne i posebne
MARTIN Pressed Line
Kompaktne i posebne stope za primjene s ograničenim prostorom, malom ugradbenom visinom ili posebnim zahtjevima opterećenja.
MARTINKompaktne i posebne
Primjena
StrojogradnjaNiveliranje i stabilizacija strojeva.
TransporteriOslanjanje i podešavanje linija i konstrukcija.
Procesna opremaInox i higijenske izvedbe za procesnu industriju.
Industrijske konstrukcijePrijenos statičkog opterećenja i podešavanje visine.
Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | S | B | A | F | G | H | H1 | NEWTON | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15754 | 15754/G | M12x100 | 3 | 100 | 28 | 10 | M12 | 11 | 128 | 131 | 15000 |
| 15756 | 15756/G | M12x150 | 3 | 150 | 28 | 10 | M12 | 11 | 178 | 181 | 15000 |
| 15758 | 15758/G | M16x100 | 3 | 100 | 29 | 13 | M16 | 11 | 129 | 132 | 20000 |
| 15760 | 15760/G | M16x150 | 3 | 150 | 29 | 13 | M16 | 11 | 179 | 182 | 20000 |
| 15762 | 15762/G | M16x200 | 3 | 200 | 29 | 13 | M16 | 11 | 229 | 232 | 20000 |
| 15764 | 15764/G | M20x150 | 3 | 150 | 32 | 17 | M20 | 11 | 182 | 185 | 20000 |
| 15766 | 15766/G | M20x200 | 3 | 200 | 32 | 17 | M20 | 11 | 232 | 235 | 20000 |
| 15768 | 15768/G | M12X100 | 3 | 100 | 28 | 10 | M12 | 11 | 128 | 131 | 15000 |
| 15770 | 15770/G | M12X150 | 3 | 150 | 28 | 10 | M12 | 11 | 178 | 181 | 15000 |
| 15772 | 15772/G | M16X100 | 3 | 100 | 29 | 13 | M16 | 11 | 129 | 132 | 20000 |
| 15774 | 15774/G | M16X150 | 3 | 150 | 29 | 13 | M16 | 11 | 179 | 182 | 20000 |
| 15776 | 15776/G | M16X200 | 3 | 200 | 29 | 13 | M16 | 11 | 229 | 232 | 20000 |
| 15778 | 15778/G | M20X150 | 3 | 150 | 32 | 17 | M20 | 11 | 182 | 185 | 20000 |
| 15780 | 15780/G | M20x200 | 3 | 200 | 32 | 17 | M20 | 11 | 232 | 235 | 20000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | S | B | A | F | G | H | H1 | NEWTON | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15768 | 15768/G | M12X100 | 3 | 100 | 28 | 10 | M12 | 11 | 128 | 131 | 15000 |
| 15770 | 15770/G | M12X150 | 3 | 150 | 28 | 10 | M12 | 11 | 178 | 181 | 15000 |
| 15772 | 15772/G | M16X100 | 3 | 100 | 29 | 13 | M16 | 11 | 129 | 132 | 20000 |
| 15774 | 15774/G | M16X150 | 3 | 150 | 29 | 13 | M16 | 11 | 179 | 182 | 20000 |
| 15776 | 15776/G | M16X200 | 3 | 200 | 29 | 13 | M16 | 11 | 229 | 232 | 20000 |
| 15778 | 15778/G | M20X150 | 3 | 150 | 32 | 17 | M20 | 11 | 182 | 185 | 20000 |
| 15780 | 15780/G | M20x200 | 3 | 200 | 32 | 17 | M20 | 11 | 232 | 235 | 20000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | A | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15814 | M12x100 | 3 | 100 | 22,50 | 10 | M12 | 11 | 122,50 | 15000 | |
| 15816 | M12x150 | 3 | 150 | 22,50 | 10 | M12 | 11 | 172,50 | 15000 | |
| 15818 | M16x100 | 3 | 100 | 22,50 | 13 | M16 | 11 | 122,50 | 20000 | |
| 15820 | M16x150 | 3 | 150 | 22,50 | 13 | M16 | 11 | 172,50 | 20000 | |
| 15822 | M16x200 | 3 | 200 | 22,50 | 13 | M16 | 11 | 222,50 | 20000 | |
| 15824 | M20x150 | 3 | 150 | 24,50 | 17 | M20 | 11 | 174,50 | 20000 | |
| 15826 | M20x200 | 3 | 200 | 24,50 | 17 | M20 | 11 | 224,50 | 20000 | |
| 15782 | 3 | 150 | 29 | 13 | M16 | 11 | 179 | 100x100 | 76 | 20000 |
| 15784 | 3 | 200 | 29 | 13 | M16 | 11 | 229 | 100x100 | 76 | 20000 |
| 15786 | 3 | 150 | 32 | 17 | M20 | 11 | 182 | 100x100 | 76 | 25000 |
| 15788 | 3 | 200 | 32 | 17 | M20 | 11 | 232 | 100x100 | 76 | 25000 |
| 15790 | 3 | 150 | 32 | 20 | M24 | 11 | 182 | 100x100 | 76 | 30000 |
| 15792 | 3 | 200 | 32 | 20 | M24 | 11 | 232 | 100x100 | 76 | 30000 |
| 15786Q200 | 3 | 150 | 32 | 17 | M20 | 11 | 182 | 200x200 | 170 | 25000 |
| 15788Q200 | 3 | 200 | 32 | 17 | M20 | 11 | 232 | 200x200 | 170 | 25000 |
| 15790Q200 | 3 | 150 | 32 | 20 | M24 | 11 | 182 | 200x200 | 170 | 30000 |
| 15792Q200 | 3 | 200 | 32 | 20 | M24 | 11 | 232 | 200x200 | 170 | 30000 |
| 15794Q200 | 3 | 150 | 34 | 26 | M30 | 11 | 184 | 200x200 | 170 | 35000 |
| 15796Q200 | 3 | 200 | 34 | 26 | M30 | 11 | 234 | 200x200 | 170 | 35000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | A | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15660Z/FIX | M16X150 | 3 | 150 | 39.5 | 13 | M16 | 19 | 189.5 | 20000 |
| 15662Z/FIX | M16X200 | 3 | 200 | 39.5 | 13 | M16 | 19 | 239.5 | 20000 |
| 15664Z/FIX | M20X150 | 3 | 150 | 40.5 | 17 | M20 | 19 | 190.5 | 20000 |
| 15666Z/FIX | M20X200 | 3 | 200 | 40.5 | 17 | M20 | 19 | 240.5 | 20000 |
| 15670Z/FIX | M16X150 | 4 | 150 | 41 | 13 | M16 | 19 | 191 | 25000 |
| 15672Z/FIX | M16X200 | 4 | 200 | 41 | 13 | M16 | 19 | 241 | 25000 |
| 15674Z/FIX | M20X150 | 4 | 150 | 42 | 17 | M20 | 19 | 192 | 25000 |
| 15678Z/FIX | M20X200 | 4 | 200 | 42 | 17 | M20 | 19 | 242 | 25000 |
| 15680Z/FIX | M24X150 | 4 | 150 | 43 | 20 | M24 | 19 | 193 | 30000 |
| 15682Z/FIX | M24X200 | 4 | 200 | 43 | 20 | M24 | 19 | 243 | 30000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | A | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15670Z/FIX | M16X150 | 4 | 150 | 41 | 13 | M16 | 19 | 191 | 25000 |
| 15672Z/FIX | M16X200 | 4 | 200 | 41 | 13 | M16 | 19 | 241 | 25000 |
| 15674Z/FIX | M20X150 | 4 | 150 | 42 | 17 | M20 | 19 | 192 | 25000 |
| 15678Z/FIX | M20X200 | 4 | 200 | 42 | 17 | M20 | 19 | 242 | 25000 |
| 15680Z/FIX | M24X150 | 4 | 150 | 43 | 20 | M24 | 19 | 193 | 30000 |
| 15682Z/FIX | M24X200 | 4 | 200 | 43 | 20 | M24 | 19 | 243 | 30000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | S | B | D | F | G | H | NEWTON | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15828 | 15828/NF | M16X100 | 3 | 100 | 85 | 13 | M16 | 13 | 125 | 15000 |
| 15830 | 15830/NF | M16X150 | 3 | 150 | 85 | 13 | M16 | 13 | 175 | 15000 |
| 15832 | 15832/NF | M16X175 | 3 | 175 | 85 | 13 | M16 | 13 | 200 | 15000 |
| 15834 | 15834/NF | M20X100 | 3 | 100 | 85 | 17 | M20 | 13 | 125 | 15000 |
| 15836 | 15836/NF | M20X150 | 3 | 150 | 85 | 17 | M20 | 13 | 175 | 15000 |
| 15838 | 15838/NF | M20X200 | 3 | 200 | 85 | 17 | M20 | 13 | 225 | 15000 |
| 15828/V | M16X100 | 8 | 100 | 85 | 16 | M16 | 17 | 126 | 15000 | |
| 15830/V | M16X150 | 8 | 150 | 85 | 16 | M16 | 17 | 176 | 15000 | |
| 15832/V | M16X175 | 8 | 175 | 85 | 16 | M16 | 17 | 201 | 15000 | |
| 15834/V | M20X100 | 8 | 100 | 85 | 20 | M20 | 17 | 126 | 15000 | |
| 15836/V | M20X150 | 8 | 150 | 85 | 20 | M20 | 17 | 176 | 15000 | |
| 15838/V | M20X200 | 8 | 200 | 85 | 20 | M20 | 17 | 226 | 15000 |
BASE VULCANIZZATA Ø 85 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8°
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | D | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15828/V | M16X100 | 8 | 100 | 85 | 16 | M16 | 17 | 126 | 15000 |
| 15830/V | M16X150 | 8 | 150 | 85 | 16 | M16 | 17 | 176 | 15000 |
| 15832/V | M16X175 | 8 | 175 | 85 | 16 | M16 | 17 | 201 | 15000 |
| 15834/V | M20X100 | 8 | 100 | 85 | 20 | M20 | 17 | 126 | 15000 |
| 15836/V | M20X150 | 8 | 150 | 85 | 20 | M20 | 17 | 176 | 15000 |
| 15838/V | M20X200 | 8 | 200 | 85 | 20 | M20 | 17 | 226 | 15000 |
BASE Ø 124 CON 4 FORI, STELO SNODATO 8°
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | S | B | D | F | G | H | Dimenzija 7 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15600Z | 15602C | M16X100 | 4 | 100 | 124 | 17 | M16 | 20,5 | 134 | 20000 |
| 15604Z | 15606C | M16X150 | 4 | 150 | 124 | 17 | M16 | 20,5 | 184 | 20000 |
| 15608Z | 15610C | M16X175 | 4 | 175 | 124 | 17 | M16 | 20,5 | 209 | 20000 |
| 15612Z | 15614C | M20X100 | 4 | 100 | 124 | 17 | M20 | 20,5 | 134 | 25000 |
| 15616Z | 15618C | M20X150 | 4 | 150 | 124 | 17 | M20 | 20,5 | 184 | 25000 |
| 15620Z | 15622C | M20X175 | 4 | 175 | 124 | 17 | M20 | 20,5 | 209 | 25000 |
| 15624Z | 15626C | M20X200 | 4 | 200 | 124 | 17 | M20 | 20,5 | 234 | 25000 |
| 15628Z | 15630C | M24X100 | 4 | 100 | 124 | 20 | M24 | 20,5 | 134 | 30000 |
| 15632Z | 15634C | M24X150 | 4 | 150 | 124 | 20 | M24 | 20,5 | 184 | 30000 |
| 15636Z | 15638C | M24X200 | 4 | 200 | 124 | 20 | M24 | 20,5 | 234 | 30000 |
| 15640Z | 15642C | M30X150 | 4 | 150 | 124 | 26 | M30 | 20,5 | 185 | 35000 |
| 15644Z | 15646C | M30X200 | 4 | 200 | 124 | 26 | M30 | 20,5 | 235 | 35000 |
| 15648Z | 15650C | M30X250 | 4 | 250 | 124 | 26 | M30 | 20,5 | 285 | 35000 |
| 15604Z/FIX | M16X150 | 4 | 150 | 124 | 13 | M16 | 20.5 | 184 | 30000 | |
| 15611Z/FIX | M16X200 | 4 | 200 | 124 | 13 | M16 | 20.5 | 234 | 30000 | |
| 15616Z/FIX | M20X150 | 4 | 150 | 124 | 17 | M20 | 20.5 | 184 | 35000 | |
| 15624Z/FIX | M20X200 | 4 | 200 | 124 | 17 | M20 | 20.5 | 234 | 35000 | |
| 15632Z/FIX | M24X150 | 4 | 150 | 124 | 20 | M24 | 20.5 | 184 | 40000 | |
| 15636Z/FIX | M24X200 | 4 | 200 | 124 | 20 | M24 | 20.5 | 234 | 40000 |
BASE Ø 124 CON 4 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | D | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15604Z/FIX | M16X150 | 4 | 150 | 124 | 13 | M16 | 20.5 | 184 | 30000 |
| 15611Z/FIX | M16X200 | 4 | 200 | 124 | 13 | M16 | 20.5 | 234 | 30000 |
| 15616Z/FIX | M20X150 | 4 | 150 | 124 | 17 | M20 | 20.5 | 184 | 35000 |
| 15624Z/FIX | M20X200 | 4 | 200 | 124 | 17 | M20 | 20.5 | 234 | 35000 |
| 15632Z/FIX | M24X150 | 4 | 150 | 124 | 20 | M24 | 20.5 | 184 | 40000 |
| 15636Z/FIX | M24X200 | 4 | 200 | 124 | 20 | M24 | 20.5 | 234 | 40000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | B | D | F | G | H | NEWTON | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15600Z/V | M16X100 | 8 | 100 | 124 | 16 | M16 | 23,5 | 132 | 20000 |
| 15604Z/V | M16X150 | 8 | 150 | 124 | 16 | M16 | 23,5 | 182 | 20000 |
| 15608Z/V | M16X175 | 8 | 175 | 124 | 16 | M16 | 23,5 | 207 | 20000 |
| 15612Z/V | M20X100 | 8 | 100 | 124 | 20 | M20 | 23,5 | 132 | 20000 |
| 15616Z/V | M20X150 | 8 | 150 | 124 | 20 | M20 | 23,5 | 182 | 20000 |
| 15620Z/V | M20X175 | 8 | 175 | 124 | 20 | M20 | 23,5 | 207 | 20000 |
| 15624Z/V | M20X200 | 8 | 200 | 124 | 20 | M20 | 23,5 | 232 | 20000 |
| 15628Z/V | M24X100 | 8 | 100 | 124 | 24 | M24 | 23,5 | 132 | 20000 |
| 15632Z/V | M24X150 | 8 | 150 | 124 | 24 | M24 | 23,5 | 182 | 20000 |
| 15636Z/V | M24X200 | 8 | 200 | 124 | 24 | M24 | 23,5 | 232 | 20000 |
| 15640Z/V | M30X150 | 8 | 150 | 124 | 30 | M30 | 23,5 | 183 | 20000 |
| 15644Z/V | M30X200 | 8 | 200 | 124 | 30 | M30 | 23,5 | 233 | 20000 |
| 15648Z/V | M30X250 | 8 | 250 | 124 | 30 | M30 | 23,5 | 283 | 20000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | A | F | G | H | H1 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15840/12100 | 15840/12100/G | M12x100 | 3 | 100 | 28 | 10 | M12 | 11 | 128 | 131 | 15000 |
| 15840/12150 | 15840/12150/G | M12x150 | 3 | 150 | 28 | 10 | M12 | 11 | 178 | 181 | 15000 |
| 15840/100 | 15840/100/G | M16x100 | 3 | 100 | 29 | 13 | M16 | 11 | 129 | 132 | 20000 |
| 15840 | 15840/G | M16x150 | 3 | 150 | 29 | 13 | M16 | 11 | 179 | 182 | 20000 |
| 15842 | 15842/G | M16x200 | 3 | 200 | 29 | 13 | M16 | 11 | 229 | 232 | 20000 |
| 15844 | 15844/G | M20x150 | 3 | 150 | 32 | 17 | M20 | 11 | 182 | 185 | 20000 |
| 15846 | 15846/G | M20x200 | 3 | 200 | 32 | 17 | M20 | 11 | 232 | 235 | 20000 |
| 15848 | 15848/G | M12x100 | 3 | 100 | 28 | 10 | M12 | 11 | 128 | 131 | 15000 |
| 15850 | 15850/G | M12x150 | 3 | 150 | 28 | 10 | M12 | 11 | 178 | 181 | 15000 |
| 15852 | 15852/G | M16x100 | 3 | 100 | 29 | 13 | M16 | 11 | 129 | 132 | 20000 |
| 15854 | 15854/G | M16x150 | 3 | 150 | 29 | 13 | M16 | 11 | 179 | 182 | 20000 |
| 15856 | 15856/G | M16x200 | 3 | 200 | 29 | 13 | M16 | 11 | 229 | 232 | 20000 |
| 15858 | 15858/G | M20x150 | 3 | 150 | 32 | 17 | M20 | 11 | 182 | 185 | 20000 |
| 15860 | 15860/G | M20x200 | 3 | 200 | 32 | 17 | M20 | 11 | 232 | 235 | 20000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | A | F | G | H | H1 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15848 | 15848/G | M12x100 | 3 | 100 | 28 | 10 | M12 | 11 | 128 | 131 | 15000 |
| 15850 | 15850/G | M12x150 | 3 | 150 | 28 | 10 | M12 | 11 | 178 | 181 | 15000 |
| 15852 | 15852/G | M16x100 | 3 | 100 | 29 | 13 | M16 | 11 | 129 | 132 | 20000 |
| 15854 | 15854/G | M16x150 | 3 | 150 | 29 | 13 | M16 | 11 | 179 | 182 | 20000 |
| 15856 | 15856/G | M16x200 | 3 | 200 | 29 | 13 | M16 | 11 | 229 | 232 | 20000 |
| 15858 | 15858/G | M20x150 | 3 | 150 | 32 | 17 | M20 | 11 | 182 | 185 | 20000 |
| 15860 | 15860/G | M20x200 | 3 | 200 | 32 | 17 | M20 | 11 | 232 | 235 | 20000 |
BASE Ø 65, STELO SNODATO 8°
| Šifra | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dimenzija 3 | Dimenzija 4 | Dimenzija 5 | Dimenzija 6 | Dimenzija 7 | Dimenzija 8 | Dimenzija 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15874 | M12X100 | 3 | 100 | 22,50 | 10 | M12 | 11 | 122,50 | 15000 |
| 15876 | M12X150 | 3 | 150 | 22,50 | 10 | M12 | 11 | 172,50 | 15000 |
| 15878 | M16X100 | 3 | 100 | 22,50 | 13 | M16 | 11 | 122,50 | 20000 |
| 15880 | M16X150 | 3 | 150 | 22,50 | 13 | M16 | 11 | 172,50 | 20000 |
| 15882 | M16X200 | 3 | 200 | 22,50 | 13 | M16 | 11 | 222,50 | 20000 |
| 15884 | M20X150 | 3 | 150 | 24,50 | 17 | M20 | 11 | 174,50 | 20000 |
| 15886 | M20X200 | 3 | 200 | 24,50 | 17 | M20 | 11 | 224,50 | 20000 |
| 15862 | M16x150 | 3 | 150 | 29 | 13 | M16 | 11 | 179 | 20000 |
| 15864 | M16x200 | 3 | 200 | 29 | 13 | M16 | 11 | 229 | 20000 |
| 15866 | M20x150 | 3 | 150 | 32 | 17 | M20 | 11 | 182 | 25000 |
| 15868 | M20x200 | 3 | 200 | 32 | 17 | M20 | 11 | 232 | 25000 |
| 15870 | M24x150 | 3 | 150 | 32 | 20 | M24 | 11 | 182 | 30000 |
| 15872 | M24x200 | 3 | 200 | 32 | 20 | M24 | 11 | 232 | 30000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | A | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15862 | M16x150 | 3 | 150 | 29 | 13 | M16 | 11 | 179 | 20000 |
| 15864 | M16x200 | 3 | 200 | 29 | 13 | M16 | 11 | 229 | 20000 |
| 15866 | M20x150 | 3 | 150 | 32 | 17 | M20 | 11 | 182 | 25000 |
| 15868 | M20x200 | 3 | 200 | 32 | 17 | M20 | 11 | 232 | 25000 |
| 15870 | M24x150 | 3 | 150 | 32 | 20 | M24 | 11 | 182 | 30000 |
| 15872 | M24x200 | 3 | 200 | 32 | 20 | M24 | 11 | 232 | 30000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | A | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15730/FIX | M16X150 | 3 | 150 | 39.5 | 13 | M16 | 19 | 189.5 | 20000 |
| 15732/FIX | M16X200 | 3 | 200 | 39.5 | 13 | M16 | 19 | 239.5 | 20000 |
| 15734/FIX | M20X150 | 3 | 150 | 40.5 | 17 | M20 | 19 | 190.5 | 20000 |
| 15736/FIX | M20X200 | 3 | 200 | 40.5 | 17 | M20 | 19 | 240.5 | 20000 |
| 15740/FIX | M16X150 | 4 | 150 | 41 | 13 | M16 | 19 | 191 | 25000 |
| 15742/FIX | M16X200 | 4 | 200 | 41 | 13 | M16 | 19 | 241 | 25000 |
| 15744/FIX | M20X150 | 4 | 150 | 42 | 17 | M20 | 19 | 192 | 25000 |
| 15746/FIX | M20X200 | 4 | 200 | 42 | 17 | M20 | 19 | 242 | 25000 |
| 15748/FIX | M24X150 | 4 | 150 | 43 | 20 | M24 | 19 | 193 | 30000 |
| 15750/FIX | M24X200 | 4 | 200 | 43 | 20 | M24 | 19 | 243 | 30000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | A | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15740/FIX | M16X150 | 4 | 150 | 41 | 13 | M16 | 19 | 191 | 25000 |
| 15742/FIX | M16X200 | 4 | 200 | 41 | 13 | M16 | 19 | 241 | 25000 |
| 15744/FIX | M20X150 | 4 | 150 | 42 | 17 | M20 | 19 | 192 | 25000 |
| 15746/FIX | M20X200 | 4 | 200 | 42 | 17 | M20 | 19 | 242 | 25000 |
| 15748/FIX | M24X150 | 4 | 150 | 43 | 20 | M24 | 19 | 193 | 30000 |
| 15750/FIX | M24X200 | 4 | 200 | 43 | 20 | M24 | 19 | 243 | 30000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | S | B | D | F | G | H | NEWTON | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15688 | 15688/NF | M16X100 | 3 | 100 | 85 | 13 | M16 | 13 | 125 | 15000 |
| 15690 | 15690/NF | M16X150 | 3 | 150 | 85 | 13 | M16 | 13 | 175 | 15000 |
| 15692 | 15692/NF | M16X175 | 3 | 175 | 85 | 13 | M16 | 13 | 200 | 15000 |
| 15694 | 15694/NF | M20X100 | 3 | 100 | 85 | 17 | M20 | 13 | 125 | 15000 |
| 15696 | 15696/NF | M20X150 | 3 | 150 | 85 | 17 | M20 | 13 | 175 | 15000 |
| 15698 | 15698/NF | M20X200 | 3 | 200 | 85 | 17 | M20 | 13 | 225 | 15000 |
| 15688/V | M16X100 | 8 | 100 | 85 | 13 | M16 | 16 | 128 | 15000 | |
| 15690/V | M16X150 | 8 | 150 | 85 | 13 | M16 | 16 | 178 | 15000 | |
| 15692/V | M16X175 | 8 | 175 | 85 | 13 | M16 | 16 | 203 | 15000 | |
| 15694/V | M20X100 | 8 | 100 | 85 | 17 | M20 | 16 | 128 | 15000 | |
| 15696/V | M20X150 | 8 | 150 | 85 | 17 | M20 | 16 | 178 | 15000 | |
| 15698/V | M20X200 | 8 | 200 | 85 | 17 | M20 | 16 | 228 | 15000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | D | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15688/V | M16X100 | 8 | 100 | 85 | 13 | M16 | 16 | 128 | 15000 |
| 15690/V | M16X150 | 8 | 150 | 85 | 13 | M16 | 16 | 178 | 15000 |
| 15692/V | M16X175 | 8 | 175 | 85 | 13 | M16 | 16 | 203 | 15000 |
| 15694/V | M20X100 | 8 | 100 | 85 | 17 | M20 | 16 | 128 | 15000 |
| 15696/V | M20X150 | 8 | 150 | 85 | 17 | M20 | 16 | 178 | 15000 |
| 15698/V | M20X200 | 8 | 200 | 85 | 17 | M20 | 16 | 228 | 15000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | D | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15700 | M16X100 | 4 | 100 | Ø 123 | 17 | M16 | 20,5 | 134 | 20000 |
| 15702 | M16X150 | 4 | 150 | Ø 123 | 17 | M16 | 20,5 | 184 | 20000 |
| 15704 | M16X175 | 4 | 175 | Ø 123 | 17 | M16 | 20,5 | 209 | 20000 |
| 15706 | M20X100 | 4 | 100 | Ø 123 | 17 | M20 | 20,5 | 134 | 25000 |
| 15708 | M20X150 | 4 | 150 | Ø 123 | 17 | M20 | 20,5 | 184 | 25000 |
| 15710 | M20X200 | 4 | 200 | Ø 123 | 17 | M20 | 20,5 | 234 | 25000 |
| 15712 | M24X100 | 4 | 100 | Ø 123 | 20 | M24 | 20,5 | 134 | 30000 |
| 15714 | M24X150 | 4 | 150 | Ø 123 | 20 | M24 | 20,5 | 184 | 30000 |
| 15716 | M24X200 | 4 | 200 | Ø 123 | 20 | M24 | 20,5 | 234 | 30000 |
| 15718 | M30X150 | 4 | 150 | Ø 123 | 26 | M30 | 20,5 | 185 | 35000 |
| 15720 | M30X200 | 4 | 200 | Ø 123 | 26 | M30 | 20,5 | 235 | 35000 |
| 15722 | M30X250 | 4 | 250 | Ø 123 | 26 | M30 | 20,5 | 285 | 35000 |
Izvedba prema tvorničkom crtežu
| Šifra standard | Šifra protuklizna | Opis / navoj | D | F | G | H | NEWTON | Dimenzija 6 | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15700/V | M16X100 | 7 | 100 | Ø 123 | 13 | M16 | 23,5 | 137 | 20000 |
| 15702/V | M16X150 | 7 | 150 | Ø 123 | 13 | M16 | 23,5 | 187 | 20000 |
| 15704/V | M16X175 | 7 | 175 | Ø 123 | 13 | M16 | 23,5 | 212 | 20000 |
| 15706/V | M20X100 | 7 | 100 | Ø 123 | 17 | M20 | 23,5 | 137 | 20000 |
| 15708/V | M20X150 | 7 | 150 | Ø 123 | 17 | M20 | 23,5 | 187 | 20000 |
| 15710/V | M20X200 | 7 | 200 | Ø 123 | 17 | M20 | 23,5 | 237 | 20000 |
| 15712/V | M24X100 | 7 | 100 | Ø 123 | 20 | M24 | 23,5 | 138 | 20000 |
| 15714/V | M24X150 | 7 | 150 | Ø 123 | 20 | M24 | 23,5 | 188 | 20000 |
| 15716/V | M24X200 | 7 | 200 | Ø 123 | 20 | M24 | 23,5 | 238 | 20000 |
| 15718/V | M30X150 | 7 | 150 | Ø 123 | 26 | M30 | 23,5 | 188 | 20000 |
| 15720/V | M30X200 | 7 | 200 | Ø 123 | 26 | M30 | 23,5 | 238 | 20000 |
| 15722/V | M30X250 | 7 | 250 | Ø 123 | 26 | M30 | 23,5 | 288 | 20000 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Kompaktne i posebne stope za primjene s ograničenim prostorom, malom ugradbenom visinom ili posebnim zahtjevima opterećenja. Točne materijalne izvedbe, tolerancije, sile/opterećenja i napomene za ugradnju određuju se prema prikazanoj serijskoj oznaci i pripadajućem PDF katalogu.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU