
MARTIN · Čepovi i pločice
MARTIN čepovi i pločice za zavarivanje
Pribor za prihvat nivelirajućih elemenata: okrugli i kvadratni poliamidni čepovi s navojnim umetkom te inox pločice za zavarivanje.
MARTINStope i elementi za niveliranje
Primjena
Izvedbe i osnovne dimenzije
Okrugli poliamidni čepovi s navojnim umetkom
| Šifra | Profil | Navoj | Maks. statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|
| 17000/M8 | Ø30 | M8 | 3200 |
| 17000 | Ø30 | M10 | 3200 |
| 17001 | Ø30 | M12 | 3200 |
| 17002 | Ø30 | M14 | 3200 |
| 17003 | Ø30 | M16 | 3200 |
| 17004/M8 | Ø38 | M8 | 5500 |
| 17004 | Ø38 | M10 | 5500 |
| 17005 | Ø38 | M12 | 5500 |
| 17006 | Ø38 | M14 | 5500 |
| 17007 | Ø38 | M16 | 5500 |
| 17008/M8 | Ø42 | M8 | 6500 |
| 17008 | Ø42 | M10 | 6500 |
| 17009 | Ø42 | M12 | 6500 |
| 17010 | Ø42 | M14 | 6500 |
| 17011 | Ø42 | M16 | 6500 |
| 17012 | Ø42 | M20 | 6500 |
| 17013/M8 | Ø48 | M8 | 8000 |
| 17013 | Ø48 | M10 | 8000 |
| 17014 | Ø48 | M12 | 8000 |
| 17015 | Ø48 | M14 | 8000 |
| 17016 | Ø48 | M16 | 8000 |
| 17017 | Ø48 | M20 | 8000 |
| 17018/M8 | Ø50 | M8 | 8500 |
| 17018/M10 | Ø50 | M10 | 8500 |
| 17018 | Ø50 | M12 | 8500 |
| 17019 | Ø50 | M14 | 8500 |
| 17020 | Ø50 | M16 | 8500 |
| 17021 | Ø50 | M20 | 8500 |
| 17022 | Ø60 / 1,5 mm | M14 | 10000 |
| 17023 | Ø60 / 1,5 mm | M16 | 10000 |
| 17024 | Ø60 / 1,5 mm | M20 | 10000 |
| 17025 | Ø60 / 1,5 mm | M24 | 10000 |
| 17026 | Ø60 / 2 mm | M14 | 10000 |
| 17027 | Ø60 / 2 mm | M16 | 10000 |
| 17028 | Ø60 / 2 mm | M20 | 10000 |
| 17029 | Ø60 / 2 mm | M24 | 10000 |
| 17030 | Ø60 / 2,5 mm | M14 | 10000 |
| 17031 | Ø60 / 2,5 mm | M16 | 10000 |
| 17032 | Ø60 / 2,5 mm | M20 | 10000 |
| 17033 | Ø60 / 2,5 mm | M24 | 10000 |
Kvadratni poliamidni čepovi s navojnim umetkom
| Šifra | Profil | Navoj | Maks. statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|
| 17034/M8 | 30×30 | M8 | 5500 |
| 17034 | 30×30 | M10 | 5500 |
| 17035 | 30×30 | M12 | 5500 |
| 17036 | 30×30 | M14 | 5500 |
| 17037 | 30×30 | M16 | 5500 |
| 17038/M8 | 35×35 | M8 | 7000 |
| 17038 | 35×35 | M10 | 7000 |
| 17039 | 35×35 | M12 | 7000 |
| 17040 | 35×35 | M14 | 7000 |
| 17041 | 35×35 | M16 | 7000 |
| 17043/M8 | 40×40 / 1,5 mm | M8 | 8000 |
| 17043 | 40×40 / 1,5 mm | M10 | 8000 |
| 17044 | 40×40 / 1,5 mm | M12 | 8000 |
| 17045 | 40×40 / 1,5 mm | M14 | 8000 |
| 17046 | 40×40 / 1,5 mm | M16 | 8000 |
| 17047 | 40×40 / 1,5 mm | M20 | 8000 |
| 17048/M8 | 40×40 / 2 mm | M8 | 8000 |
| 17048 | 40×40 / 2 mm | M10 | 8000 |
| 17049 | 40×40 / 2 mm | M12 | 8000 |
| 17050 | 40×40 / 2 mm | M14 | 8000 |
| 17051 | 40×40 / 2 mm | M16 | 8000 |
| 17052 | 40×40 / 2 mm | M20 | 8000 |
| 17053 | 50×50 / 1,5 mm | M12 | 9500 |
| 17054 | 50×50 / 1,5 mm | M14 | 9500 |
| 17055 | 50×50 / 1,5 mm | M16 | 9500 |
| 17056 | 50×50 / 1,5 mm | M20 | 9500 |
| 17057 | 50×50 / 2,5 mm | M12 | 9500 |
| 17058 | 50×50 / 2,5 mm | M14 | 9500 |
| 17059 | 50×50 / 2,5 mm | M16 | 9500 |
| 17060 | 50×50 / 2,5 mm | M20 | 9500 |
Okrugle inox pločice za zavarivanje
| Šifra | Promjer | Navoj | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|
| PI17562 | Ø40 | M8 | 5000 |
| PI17563 | Ø40 | M10 | 5000 |
| PI17564 | Ø40 | M12 | 5000 |
| PI17565 | Ø40 | M16 | 8000 |
| PI17566 | Ø40 | M20 | 10000 |
| PI17567 | Ø42 | M8 | 5000 |
| PI17568 | Ø42 | M10 | 5000 |
| PI17569 | Ø42 | M12 | 5000 |
| PI17570 | Ø42 | M16 | 8000 |
| PI17571 | Ø42 | M20 | 10000 |
| PI17577 | Ø48 | M8 | 5000 |
| PI17578 | Ø48 | M10 | 5000 |
| PI17579 | Ø48 | M12 | 5000 |
| PI17580 | Ø48 | M16 | 8000 |
| PI17581 | Ø48 | M20 | 10000 |
| PI17587 | Ø50 | M8 | 5000 |
| PI17588 | Ø50 | M10 | 5000 |
| PI17589 | Ø50 | M12 | 5000 |
| PI17590 | Ø50 | M16 | 8000 |
| PI17591 | Ø50 | M20 | 10000 |
| PI17597 | Ø60 | M8 | 5000 |
| PI17598 | Ø60 | M10 | 5000 |
| PI17599 | Ø60 | M12 | 5000 |
| PI17600 | Ø60 | M16 | 8000 |
| PI17601 | Ø60 | M20 | 10000 |
Kvadratne i pravokutne inox pločice za zavarivanje
| Šifra | Dimenzija | Navoj | Statičko opterećenje [N] |
|---|---|---|---|
| PI17487 | 35×35 | M8 | 5000 |
| PI17488 | 35×35 | M10 | 5000 |
| PI17489 | 35×35 | M12 | 5000 |
| PI17490 | 35×35 | M16 | 8000 |
| PI17491 | 35×35 | M20 | 10000 |
| PI17497 | 40×40 | M8 | 5000 |
| PI17498 | 40×40 | M10 | 5000 |
| PI17499 | 40×40 | M12 | 5000 |
| PI17500 | 40×40 | M16 | 8000 |
| PI17501 | 40×40 | M20 | 10000 |
| PI17507 | 50×50 | M8 | 5000 |
| PI17508 | 50×50 | M10 | 5000 |
| PI17509 | 50×50 | M12 | 5000 |
| PI17510 | 50×50 | M16 | 8000 |
| PI17511 | 50×50 | M20 | 10000 |
| PI17517 | 60×60 | M8 | 5000 |
| PI17518 | 60×60 | M10 | 5000 |
| PI17519 | 60×60 | M12 | 5000 |
| PI17520 | 60×60 | M16 | 8000 |
| PI17521 | 60×60 | M20 | 10000 |
| PI17529 | 60×40 | M12 | 5000 |
| PI17530 | 60×40 | M16 | 8000 |
| PI17531 | 60×40 | M20 | 10000 |
| PI17539 | 80×40 | M12 | 5000 |
| PI17540 | 80×40 | M16 | 8000 |
| PI17541 | 80×40 | M20 | 10000 |
| PI17549 | 100×40 | M12 | 5000 |
| PI17550 | 100×40 | M16 | 8000 |
| PI17551 | 100×40 | M20 | 10000 |
| PI17559 | 100×50 | M12 | 5000 |
| PI17560 | 100×50 | M16 | 8000 |
| PI17561 | 100×50 | M20 | 10000 |
Materijal i konstrukcija
ČepoviPoliamid ojačan staklenim punilom.
Navojni umetakNiklovani mesing; inox umetak dostupan na zahtjev.
PločiceInox pločice za zavarivanje.
NamjenaIntegracija stopa i nivelirajućih elemenata u profile.
Trebate pomoć pri odabiru MARTIN komponente?Pošaljite nam potrebne dimenzije, opterećenje i uvjete primjene.
ZATRAŽI PONUDU



