HGH test B2B
HGH / QHH SERIJA
Kuglična linearna vodilica visoke nosivosti
HGH / QHH serija je visoko opterećena linearna vodilica s kugličnim
recirkulacijskim sustavom. Dizajnirana je za visoku krutost,
preciznost i dug vijek trajanja.
Test
Prednosti HGH/QHH
✔ Visoka krutost u svim smjerovima
✔ Samopodešavanje za preciznost
✔ Zamjenjivost blokova
✔ Niska buka i dug vijek trajanja
✔ Velika nosivost i visoka točnost
PREUZMI KATALOG
3D MODELI / STEP
ZATRAŽI PONUDU
Tehničke karakteristike
| Tip vodilice | Kuglična linearna vodilica |
| Kontakt | 45° četverotočkasti kontakt |
| Raspored opterećenja | X raspored |
| Točnost | C, H, P, SP, UP |
| Prednaprezanje | Z0, ZA, ZB |
| Radna temperatura | -10 °C do +80 °C |
Klase točnosti i prednaprezanje
C / H / P / SP / UP
Dostupne klase točnosti za različite zahtjeve preciznosti i pozicioniranja.
Z0 – lagano prednaprezanje
ZA – srednje prednaprezanje
ZB – visoko prednaprezanje za veću krutost
Detaljne vrijednosti provjeriti u katalogu.
DOSTUPNI MODELI HGH (VISOKA SERIJA)
Odaberite model i pregledajte dokumentaciju.
| Model | H (mm) | W (mm) | L (mm) | Cdyn (N) | C0 (N) | Težina (kg) | STEP | Stanje | Košarica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGH15CA | 28 | 34 | 61.4 | 14700 | 23470 | 0.18 | STEP | Na upit | 🛒 | |
| HGH20CA | 30 | 44 | 77.5 | 27100 | 36680 | 0.3 | STEP | Na upit | 🛒 | |
| HGH20HA | 30 | 44 | 92.2 | 32700 | 47960 | 0.39 | STEP | Na upit | 🛒 | |
| HGH25CA | 40 | 48 | 84.0 | 34900 | 52820 | 0.51 | STEP | Na upit | 🛒 | |
| HGH25HA | 40 | 48 | 104.6 | 42200 | 69070 | 0.69 | STEP | Na upit | 🛒 | |
| HGH30CA | 45 | 60 | 97.4 | 48500 | 71870 | 0.88 | STEP | Na upit | 🛒 | |
| HGH30HA | 45 | 60 | 120.4 | 58600 | 93990 | 1.16 | STEP | Na upit | 🛒 | |
| HGH35CA | 55 | 70 | 112.4 | 64600 | 93990 | 1.45 | STEP | Na upit | 🛒 | |
| HGH35HA | 55 | 70 | 138.2 | 77900 | 122770 | 1.92 | STEP | Na upit | 🛒 | |
| HGH45CA | 70 | 86 | 139.4 | 103800 | 146710 | 2.73 | STEP | Na upit | 🛒 | |
| HGH45HA | 70 | 86 | 171.2 | 125300 | 191850 | 3.61 | STEP | Na upit | 🛒 | |
| HGH55CA | 80 | 100 | 166.7 | 153200 | 211230 | 4.17 | STEP | Na upit | 🛒 | |
| HGH55HA | 80 | 100 | 204.8 | 184900 | 276230 | 5.49 | STEP | Na upit | 🛒 | |
| HGH65CA | 90 | 126 | 200.2 | 213200 | 287480 | 7.0 | STEP | Na upit | 🛒 | |
| HGH65HA | 90 | 126 | 259.6 | 277800 | 420170 | 9.82 | STEP | Na upit | 🛒 |
