
HALDER · Stezne ručice
HALDER EH 24390
Podesive stezne ručice za brzo ručno stezanje i repozicioniranje ručice bez promjene zategnutosti navoja. Ključni parametri su navoj, duljina, geometrija ručke, materijal i dopuštena sila.
HALDERStezne ručice
Primjena
Tehničke značajke
Materijal i obradaRučica od tlačno lijevanog cinka s plastificiranom površinomRučica od tlačno lijevanog cinka s plastificiranom površinom; dostupne obojene izvedbe.
FunkcijaPodizanjem ručice ozubljenje se razdvaja, položaj ručice se mijenja, a otpuštanjem se ponovno automatski zahvaća.
Tvorničke dimenzijeDimenzijske oznake i vrijednosti prikazane su prema HALDER katalogu za konkretnu seriju.
Odabir izvedbeZa narudžbu koristite punu katalošku šifru iz tablice i provjerite odgovarajuću veličinu izvedbe.
Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Kataloška izvedba 1
| Šifra | Dimenzije | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24390.0010 | 13 | M 4 | 12 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.5 | 30.5 | 30 | 27 | 24390.0012 |
| 24390.0014 | 16 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.5 | 30.5 | 30 | 30 | 24390.0016 | ||
| 24390.0018 | 20 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.5 | 30.5 | 30 | 28 | 24390.0020 | ||
| 24390.0022 | 25 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.5 | 30.5 | 30 | 28 | 24390.0024 | ||
| 24390.0026 | 32 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.5 | 30.5 | 30 | 29 | 24390.0028 | ||
| 24390.0041 | 14 | M 5 | 12 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 36 | 24390.0044 |
| 24390.0051 | 16 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 36 | 24390.0054 | ||
| 24390.0061 | 20 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 37 | 24390.0064 | ||
| 24390.0071 | 25 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 38 | 24390.0074 | ||
| 24390.0081 | 32 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 38 | 24390.0084 | ||
| 24390.0086 | 40 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 39 | 24390.0089 | ||
| 24390.0131 | M 6 | 12 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 37 | 24390.0134 | |
| 24390.0141 | 16 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 37 | 24390.0144 | ||
| 24390.0151 | 20 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 38 | 24390.0154 | ||
| 24390.0161 | 25 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 39 | 24390.0164 | ||
| 24390.0171 | 32 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 40 | 24390.0174 | ||
| 24390.0181 | 40 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 41 | 24390.0184 | ||
| 24390.0191 | 50 | 10.0 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | 45 | 43 | 24390.0194 |
Kataloška izvedba 2
| Šifra | Dimenzije | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24390.0331 | 18 | M 8 | 16 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 74 | 24390.0334 |
| 24390.0341 | 20 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 76 | 24390.0344 | ||
| 24390.0351 | 25 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 77 | 24390.0354 | ||
| 24390.0361 | 32 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 79 | 24390.0364 | ||
| 24390.0371 | 40 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 81 | 24390.0374 | ||
| 24390.0381 | 50 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 84 | 24390.0384 | ||
| 24390.0391 | 63 | 13.5 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 45.0 | 62 | 89 | 24390.0394 | ||
| 24390.0441 | 22 | M10 | 20 | 16.0 | 36.0 | 8.0 | 3.5 | 52.0 | 74 | 128 | 24390.0444 |
| 24390.0451 | 25 | 16.0 | 36.0 | 8.0 | 3.5 | 52.0 | 74 | 130 | 24390.0454 | ||
| 24390.0461 | 32 | 16.0 | 36.0 | 8.0 | 3.5 | 52.0 | 74 | 134 | 24390.0464 | ||
| 24390.0471 | 40 | 16.0 | 36.0 | 8.0 | 3.5 | 52.0 | 74 | 138 | 24390.0474 | ||
| 24390.0481 | 50 | 16.0 | 36.0 | 8.0 | 3.5 | 52.0 | 74 | 143 | 24390.0484 | ||
| 24390.0486 | 63 | 16.0 | 36.0 | 8.0 | 3.5 | 52.0 | 74 | 148 | 24390.0489 | ||
| 24390.0491 | 80 | 16.0 | 36.0 | 8.0 | 3.5 | 52.0 | 74 | 157 | 24390.0494 | ||
| 24390.0541 | 25 | M12 | 25 | 19.0 | 43.0 | 11.0 | 4.0 | 63.0 | 89 | 205 | 24390.0544 |
| 24390.0551 | 32 | 19.0 | 43.0 | 11.0 | 4.0 | 63.0 | 89 | 209 | 24390.0554 | ||
| 24390.0561 | 40 | 19.0 | 43.0 | 11.0 | 4.0 | 63.0 | 89 | 215 | 24390.0564 | ||
| 24390.0571 | 50 | 19.0 | 43.0 | 11.0 | 4.0 | 63.0 | 89 | 222 | 24390.0574 | ||
| 24390.0581 | 63 | 19.0 | 43.0 | 11.0 | 4.0 | 63.0 | 89 | 232 | 24390.0584 | ||
| 24390.0591 | 80 | 19.0 | 43.0 | 11.0 | 4.0 | 63.0 | 89 | 240 | 24390.0594 | ||
| 24390.0641 | 30 | M16 | 32 | 23.0 | 50.5 | 12.0 | 5.0 | 76.0 | 108 | 348 | 24390.0644 |
| 24390.0651 | 40 | 23.0 | 50.5 | 12.0 | 5.0 | 76.0 | 108 | 357 | 24390.0654 | ||
| 24390.0661 | 50 | 23.0 | 50.5 | 12.0 | 5.0 | 76.0 | 108 | 370 | 24390.0664 | ||
| 24390.0671 | 63 | 23.0 | 50.5 | 12.0 | 5.0 | 76.0 | 108 | 386 | 24390.0674 | ||
| 24390.0681 | 80 | 23.0 | 50.5 | 12.0 | 5.0 | 76.0 | 108 | 407 | 24390.0684 |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Ručica od tlačno lijevanog cinka s plastificiranom površinom; dostupne obojene izvedbe.Podizanjem ručice ozubljenje se razdvaja, položaj ručice se mijenja, a otpuštanjem se ponovno automatski zahvaća.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU



