
HALDER · Pozicijski zatici
HALDER EH 22630
Pozicijski zatici za centriranje i referenciranje dijelova naprave. Odabir se provodi prema promjerima, tolerancijama, duljinama i načinu ugradnje.
HALDERPozicijski zatici
Primjena
Tehničke značajke
Materijal i obradaAlatni čelik, kaljen i brušen.
PrimjenaPrecizni pozicijski elementi za točno centriranje i ponovljivo pozicioniranje.
Tvorničke dimenzijeDimenzijske oznake i vrijednosti prikazane su prema HALDER katalogu za konkretnu seriju.
Odabir izvedbeZa narudžbu koristite punu katalošku šifru iz tablice i provjerite odgovarajuću veličinu izvedbe.
Izvedbe i osnovne dimenzije
Šifra je prikazana u prvom stupcu. Dimenzijske oznake zadržane su prema tvorničkom crtežu. Kod narudžbe navedite potpunu katalošku oznaku.
Kataloška izvedba 1
| Šifra | Dimenzije | Prihvatni provrt D1 H7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22630.0011 | 6 5 | – | 4 | 6 | – | 4 | 1.8 | |
| 22630.0012 | 0 6 | – | 6 | 9 | – | 6 | 5.7 | |
| 22630.0013 | 6 8 | – | 8 | 12 | – | 8 | 17.0 | |
| 22630.0014 | 5 10 | – | 12 | 18 | – | 12 | 53.0 | |
| 22630.0020 | 7 6 12 | – | 4 | 6 | 4 | 4 | 1.7 | |
| 22630.0021 | – | 4 | 6 | 4 | 4 | 3.0 | ||
| 22630.0022 | 10 8 16 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 4.9 | |
| 22630.0023 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 8.0 | ||
| 22630.0024 | 10 0 18 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 6.9 | |
| 22630.0025 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 12.0 | ||
| 22630.0026 | 10 2 18 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 10.0 | |
| 22630.0027 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 17.0 | ||
| 22630.0028 | 13 6 22 | – | 8 | 12 | 8 | 8 | 22.0 | |
| 22630.0029 | – | 8 | 12 | 8 | 8 | 36.0 | ||
| 22630.0030 | 15 0 25 | – | 12 | 18 | 9 | 12 | 58.0 | |
| 22630.0031 | – | 12 | 18 | 9 | 12 | 73.0 | ||
| 22630.0032 | 15 5 25 | – | 12 | 18 | 9 | 12 | 66.0 | |
| 22630.0033 | – | 12 | 18 | 9 | 12 | 106.0 | ||
| 22630.0040 | 7 6 12 | 1.0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1.3 | |
| 22630.0041 | 1.0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2.2 | ||
| 22630.0042 | 10 8 16 | 1.6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4.0 | |
| 22630.0043 | 1.6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5.5 | ||
| 22630.0044 | 10 0 18 | 2.5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5.6 | |
| 22630.0045 | 2.5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8.9 | ||
| 22630.0046 | 10 2 18 | 2.5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7.0 | |
| 22630.0047 | 2.5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 11.0 | ||
| 22630.0048 | 13 6 22 | 3.5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 17.0 | |
| 22630.0049 | 3.5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 26.0 | ||
| 22630.0050 | 15 0 25 | 5.0 | 12 | 18 | 9 | 12 | 39.0 | |
| 22630.0051 | 5.0 | 12 | 18 | 9 | 12 | 55.0 | ||
| 22630.0052 | 15 5 25 | 5.0 | 12 | 18 | 9 | 12 | 49.0 | |
| 22630.0053 | 5.0 | 12 | 18 | 9 | 12 | 72.0 |
Kataloška izvedba 2
| Šifra | Dimenzije | Prihvatni provrt D1 H7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22630.0001 | 6 | 5.0 | 4 | 6.0 | 4 | 1.8 |
| 22630.0002 | 10 | 8.0 | 6 | 8.0 | 6 | 6.2 |
| 22630.0003 | 16 | 5.0 | 8 | 10.0 | 8 | 11.0 |
| 22630.0004 | 13.0 | 8 | 10.0 | 8 | 24.0 | |
| 22630.0005 | 25 | 8.0 | 12 | 14.0 | 12 | 41.0 |
| 22630.0006 | 20.0 | 12 | 14.0 | 12 | 88.0 | |
| 22630.0007 | 40 | 13.0 | 20 | 20.0 | 20 | 171.0 |
| 22630.0008 | 32.0 | 20 | 20.0 | 20 | 358.0 | |
| 22630.0110 | 6 | 2.5 | 4 | 6.5 | 4 | 1.2 |
| 22630.0112 | 4.5 | 4 | 8.5 | 4 | 1.9 | |
| 22630.0116 | 8 | 4.0 | 5 | 8.0 | 5 | 3.1 |
| 22630.0118 | 7.0 | 5 | 8.0 | 5 | 4.2 | |
| 22630.0120 | 10 | 4.5 | 6 | 8.5 | 6 | 4.4 |
| 22630.0124 | 12 | 6.0 | 6 | 10.0 | 6 | 7.6 |
| 22630.0126 | 10.0 | 6 | 10.0 | 6 | 11.0 | |
| 22630.0130 | 20 | 6.0 | 10 | 12.0 | 10 | 21.0 |
| 22630.0132 | 12.0 | 10 | 12.0 | 10 | 36.0 | |
| 22630.0135 | 25 | 30.0 | 12 | 14.0 | 12 | 124.0 |
| 22630.0137 | 30 | 25.0 | 16 | 20.0 | 16 | 164.0 |
| 22630.0140 | 40.0 | 16 | 20.0 | 16 | 248.0 | |
| 22630.0144 | 50.0 | 16 | 20.0 | 16 | 305.0 | |
| 22630.0148 | 65.0 | 16 | 20.0 | 16 | 385.0 | |
| 22630.0152 | 80.0 | 20 | 20.0 | 20 | 485.0 | |
| 22630.0156 | 100.0 | 20 | 20.0 | 20 | 594.0 |
Kataloška izvedba 3
| Šifra | Dimenzije | Prihvatni provrt D1 H7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22630.0222 | 10 – | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 4.2 | |
| 22630.0223 | 16 – | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 6.4 | |
| 22630.0224 | 10 – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 6.1 | |
| 22630.0225 | 18 – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 10.0 | |
| 22630.0226 | 10 – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 8.0 | |
| 22630.0227 | 18 – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 15.0 | |
| 22630.0228 | 13 – | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 19.0 | |
| 22630.0229 | 22 – | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 32.0 | |
| 22630.0230 | 15 – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 46.0 | |
| 22630.0231 | 25 – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 60.0 | |
| 22630.0232 | 15 – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 59.0 | |
| 22630.0233 | 25 – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 96.0 | |
| 22630.0242 | 10 1.6 | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 3.4 | |
| 22630.0243 | 16 1.6 | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 4.4 | |
| 22630.0244 | 10 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 4.6 | |
| 22630.0245 | 18 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 7.3 | |
| 22630.0246 | 10 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 5.8 | |
| 22630.0247 | 18 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 10.0 | |
| 22630.0248 | 13 3.5 | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 14.0 | |
| 22630.0249 | 22 3.5 | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 22.0 | |
| 22630.0250 | 15 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 30.0 | |
| 22630.0251 | 25 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 44.0 | |
| 22630.0252 | 15 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 41.0 | |
| 22630.0253 | 25 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 62.0 |
Kataloška izvedba 4
| Šifra | Dimenzije | Location D 1 H7 | hole | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22630.0310 | 10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 7 | 6.7 | 22630.0350 |
| 22630.0312 | 12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 8 | 11.0 | 22630.0352 |
| 22630.0316 | 16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 12 | 31.0 | 22630.0356 |
| 22630.0320 | 20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 14 | 58.0 | 22630.0360 |
| 22630.0322 | 22 | 16 | 22 | M5 | 16 | 22 | 5.5 | 10 | 5.5 | – | 16 | 81.0 | – |
| 22630.0325 | 25 | 18 | 25 | M5 | 18 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | – | 18 | 118.0 | – |
Materijal i konstrukcija
Materijal, konstrukcija i osnovne napomene
Alatni čelik, kaljen i brušen.Precizni pozicijski elementi za točno centriranje i ponovljivo pozicioniranje.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite šifru proizvoda ili potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU



