Opis
Grijači / STEGO / CSF 032

STEGO · Grijač s ventilatorom
CSF 032
Grijač za održavanje odgovarajuće temperature u elektro ormaru, smanjenje rizika od kondenzacije i zaštitu električnih i elektroničkih komponenti.
1000 WSNAGA GRIJANJA
ACNAPAJANJE
IP20STUPANJ ZAŠTITE
—MONTAŽA
Tehničke karakteristike
| Nadzor temperature | Overheating protection in the event of fan failure with automatic reset |
|---|---|
| Klasa zaštite | II |
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Grijaći element | PTC otpornik |
| Kućište | Plastika prema UL94 V-0, crna |
| Vrsta napajanja | AC |
| Frekvencija | 50;60 Hz |
| Snaga grijanja | 1000 W |
| Protok zraka ventilatora | 63 m³/h |
| Životni vijek | >50000 h |
| Temperatura površine | < + 80 °C |
| Radna vlažnost | ≤90 % RH |
| Skladišna vlažnost | ≤90 % RH |
| Temperatura skladištenja | -40 °C - 70 °C |
| Vrsta priključka | IEC power plug according to IEC320 C18 |
| Priključak | IEC power plug according to IEC320 C18 |
Dimenzije i ugradnja
| Visina | 88 mm |
|---|---|
| Širina | 66 mm |
| Dubina | 152,5 mm |
| Masa | 500 g |
| Položaj ugradnje | Okomit smjer strujanja zraka; priključak na dnu |
Varijante / artikli
| Šifra artikla | Radni napon | Uklopna struja | Temperatura isključenja | Temperatura uključenja | Montaža |
|---|---|---|---|---|---|
| 03202.9-01 | 100 V - 120 V | 18 A | 15 °C | 5 °C | Vijčano pričvršćenje |
| 03201.0-01 | 220 V - 240 V | 12 A | 25 °C | 15 °C | Vijčano pričvršćenje |
| 03202.9-00 | 100 V - 120 V | 18 A | 15 °C | 5 °C | Kopča za DIN šinu 35 mm |
| 03201.9-00 | 100 V - 120 V | 18 A | 25 °C | 15 °C | Kopča za DIN šinu 35 mm |
| 03201.0-00 | 220 V - 240 V | 12 A | 25 °C | 15 °C | Kopča za DIN šinu 35 mm |
| 03202.0-00 | 220 V - 240 V | 12 A | 15 °C | 5 °C | Kopča za DIN šinu 35 mm |
Primjena
Namijenjeno grijanju elektro ormara radi održavanja radne temperature i smanjenja opasnosti od kondenzacije na ugrađenim komponentama.
Certifikati i odobrenja
| Certifikati | VDE · UL File No. E234324 · EAC |
|---|
Trebate pomoć pri odabiru grijača?
Pošaljite potrebnu snagu, napon, dimenzije ormara i temperaturu okoline.

