KIPP · Mehaničke komponente
KIPP K0434 – plastične odvojive šarke
Plastične odvojive šarke za industrijska vrata i poklopce.
Šarka od termoplasta ojačanog staklenim vlaknima; osovinica od nehrđajućeg čelika.
KIPP96 kataloških redakatehnički odabir
Primjena i značajke
Strojevi i napraveIndustrijska primjena prema funkciji i odabranoj izvedbi.
Pozicioniranje i stezanjeOdabir geometrije, hoda, sile i načina pričvršćenja prema katalogu.
Materijal i izvedbaŠarka od termoplasta ojačanog staklenim vlaknima; osovinica od nehrđajućeg čelika.
Tehnička dokumentacijaDimenzije, sile, tolerancije i dodatne napomene nalaze se u pripadajućem KIPP PDF-u.
Tehnički pregled
SerijaKIPP K0434 – plastične odvojive šarke
Broj izvedbi96 redaka iz pripadajuće tvorničke tablice.
OdabirOdabrati točnu katalošku oznaku prema dimenzijama, materijalu i traženoj funkciji.
Izvedbe i serijski brojevi
Sve kataloške izvedbe
Legenda: Redoslijed vrijednosti: A, A1, A2, A3, A4, B, B2, D1, D2, D3, H, F1 i F2.
Vrijednosti su prenesene iz pripadajuće KIPP tvorničke tablice; decimalni zarez i posebne oznake zadržani su kao u katalogu.
Vrijednosti su prenesene iz pripadajuće KIPP tvorničke tablice; decimalni zarez i posebne oznake zadržani su kao u katalogu.
| Kataloška oznaka / izvedba | Tehničke vrijednosti iz kataloga | Kratki tehnički opis |
|---|---|---|
| K0434.1251515 | 52 · 15 · 15 · 26 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 625 · 425 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1251518 | 55,5 · 15 · 17,5 · 26 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 500 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1251520 | 61,5 · 15 · 20 · 26 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1251523 | 64,5 · 15 · 22,5 · 26 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1251525 | 69,5 · 15 · 25 · 26 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1251528 | 74,5 · 15 · 27,5 · 26 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 320 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1251533 | 83,5 · 15 · 32,5 · 26 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1301815 | 55,5 · 17,5 · 15 · 29,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 450 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1301818 | 59 · 17,5 · 17,5 · 29,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1301820 | 65 · 17,5 · 20 · 29,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1301823 | 68 · 17,5 · 22,5 · 29,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1301825 | 73 · 17,5 · 25 · 29,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1301828 | 78 · 17,5 · 27,5 · 29,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1301833 | 87 · 17,5 · 32,5 · 29,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1352015 | 61,5 · 20 · 15 · 35,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1352018 | 65 · 20 · 17,5 · 35,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1352020 | 71 · 20 · 20 · 35,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1352023 | 74 · 20 · 22,5 · 35,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1352025 | 79 · 20 · 25 · 35,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1352028 | 84 · 20 · 27,5 · 35,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 900 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1352033 | 93 · 20 · 32,5 · 35,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1402315 | 64,5 · 22,5 · 15 · 38,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 650 · 425 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1402318 | 68 · 22,5 · 17,5 · 38,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1402320 | 74 · 22,5 · 20 · 38,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1402323 | 77 · 22,5 · 22,5 · 38,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1402328 | 87 · 22,5 · 27,5 · 38,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1402333 | 96 · 22,5 · 32,5 · 38,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1452515 | 69,5 · 25 · 15 · 43,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 650 · 425 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1452518 | 73 · 25 · 17,5 · 43,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1452520 | 79 · 25 · 20 · 43,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1452523 | 82 · 25 · 22,5 · 43,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1452525 | 87 · 25 · 25 · 43,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1452528 | 92 · 25 · 27,5 · 43,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 320 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1452533 | 101 · 25 · 32,5 · 43,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1502815 | 74,5 · 27,5 · 15 · 48,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 650 · 425 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1502818 | 78 · 27,5 · 17,5 · 48,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1502820 | 84 · 27,5 · 20 · 48,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1502823 | 87 · 27,5 · 22,5 · 48,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1502825 | 92 · 27,5 · 25 · 48,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1502828 | 97 · 27,5 · 27,5 · 48,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 320 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1502833 | 106 · 27,5 · 32,5 · 48,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1603315 | 83,5 · 32,5 · 15 · 57,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 650 · 425 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1603318 | 87 · 32,5 · 17,5 · 57,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1603320 | 93 · 32,5 · 20 · 57,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1603323 | 96 · 32,5 · 22,5 · 57,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1603325 | 101 · 32,5 · 25 · 57,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1603328 | 106 · 32,5 · 27,5 · 57,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 900 · 320 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.1603333 | 115 · 32,5 · 32,5 · 57,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 900 · 240 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2251515 | 52 · 15 · 15 · 26 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 625 · 425 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2251518 | 55,5 · 15 · 17,5 · 26 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 500 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2251520 | 61,5 · 15 · 20 · 26 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2251523 | 64,5 · 15 · 22,5 · 26 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2251525 | 69,5 · 15 · 25 · 26 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2251528 | 74,5 · 15 · 27,5 · 26 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 320 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2251533 | 83,5 · 15 · 32,5 · 26 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2301815 | 55,5 · 17,5 · 15 · 29,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 450 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2301818 | 59 · 17,5 · 17,5 · 29,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2301820 | 65 · 17,5 · 20 · 29,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2301823 | 68 · 17,5 · 22,5 · 29,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2301825 | 73 · 17,5 · 25 · 29,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2301828 | 78 · 17,5 · 27,5 · 29,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2301833 | 87 · 17,5 · 32,5 · 29,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2352015 | 61,5 · 20 · 15 · 35,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2352018 | 65 · 20 · 17,5 · 35,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2352020 | 71 · 20 · 20 · 35,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2352023 | 74 · 20 · 22,5 · 35,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2352025 | 79 · 20 · 25 · 35,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2352028 | 84 · 20 · 27,5 · 35,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2352033 | 93 · 20 · 32,5 · 35,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2402315 | 64,5 · 22,5 · 15 · 38,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 650 · 425 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2402318 | 68 · 22,5 · 17,5 · 38,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2402320 | 74 · 22,5 · 20 · 38,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2402323 | 77 · 22,5 · 22,5 · 38,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2402325 | 82 · 22,5 · 25 · 38,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2402328 | 87 · 22,5 · 27,5 · 38,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2402333 | 96 · 22,5 · 32,5 · 38,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2452515 | 69,5 · 25 · 15 · 43,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 650 · 425 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2452518 | 73 · 25 · 17,5 · 43,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2452520 | 79 · 25 · 20 · 43,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2452523 | 82 · 25 · 22,5 · 43,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2452525 | 87 · 25 · 25 · 43,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2452528 | 92 · 25 · 27,5 · 43,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 320 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2452533 | 101 · 25 · 32,5 · 43,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2502815 | 74,5 · 27,5 · 15 · 48,5 · 26 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 650 · 425 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2502818 | 78 · 27,5 · 17,5 · 48,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2502820 | 84 · 27,5 · 20 · 48,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2502823 | 87 · 27,5 · 22,5 · 48,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2502825 | 92 · 27,5 · 25 · 48,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2502828 | 97 · 27,5 · 27,5 · 48,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 320 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2502833 | 106 · 27,5 · 32,5 · 48,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 240 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2603318 | 87 · 32,5 · 17,5 · 57,5 · 29,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 750 · 500 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2603320 | 93 · 32,5 · 20 · 57,5 · 35,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 700 · 400 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2603323 | 96 · 32,5 · 22,5 · 57,5 · 38,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 350 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2603325 | 101 · 32,5 · 25 · 57,5 · 43,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 800 · 325 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2603328 | 106 · 32,5 · 27,5 · 57,5 · 48,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 900 · 320 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
| K0434.2603333 | 115 · 32,5 · 32,5 · 57,5 · 57,5 · 48 · 28 · 6,6 · 6 · 14 · 9 · 900 · 240 | Dimenzijska izvedba šarke; F1/F2 su kataloške referentne sile. |
Materijal, konstrukcija i odabir
Šarka od termoplasta ojačanog staklenim vlaknima; osovinica od nehrđajućeg čelika.
Za narudžbu je potrebno navesti potpunu KIPP katalošku oznaku. Kod izvedbi s promjenjivom duljinom ili završnim znamenkama oznaku treba dopuniti prema tvorničkom katalogu.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU