
KIPP · Mehaničke komponente
KIPP K0005 – ekscentrične stezne ručice
Ekscentrične ručice s unutarnjim ili vanjskim navojem za brzo stezanje.
Ručica je od aluminija EN AC-46200, potisna podloška od PA66 ojačanog staklenim vlaknima, osovinica od nehrđajućeg čelika. Navojni dio dostupan je u čeliku ili inoxu.
KIPP30 kataloških redakatehnički odabir
Primjena i značajke
Strojevi i napraveIndustrijska primjena prema funkciji i odabranoj izvedbi.
Pozicioniranje i stezanjeOdabir geometrije, hoda, sile i načina pričvršćenja prema katalogu.
Materijal i izvedbaRučica je od aluminija EN AC-46200, potisna podloška od PA66 ojačanog staklenim vlaknima, osovinica od nehrđajućeg čelika. Navojni dio dostupan je u čeliku ili inoxu.
Tehnička dokumentacijaDimenzije, sile, tolerancije i dodatne napomene nalaze se u pripadajućem KIPP PDF-u.
Tehnički pregled
SerijaKIPP K0005 – ekscentrične stezne ručice
Broj izvedbi30 redaka iz pripadajuće tvorničke tablice.
OdabirOdabrati točnu katalošku oznaku prema dimenzijama, materijalu i traženoj funkciji.
Izvedbe i serijski brojevi
Sve kataloške izvedbe
Legenda: Redoslijed vrijednosti prati tvorničku tablicu: D, D1, D2, B, B1, H, H1, A, A1, L (kod vanjskog navoja), hod S, sila stezanja i sila ručke.
Vrijednosti su prenesene iz pripadajuće KIPP tvorničke tablice; decimalni zarez i posebne oznake zadržani su kao u katalogu.
Vrijednosti su prenesene iz pripadajuće KIPP tvorničke tablice; decimalni zarez i posebne oznake zadržani su kao u katalogu.
| Kataloška oznaka / izvedba | Tehničke vrijednosti iz kataloga | Kratki tehnički opis |
|---|---|---|
| K0005.9501103 / K0005.9511103 | M3 · 12 · 6 · 14,4 · 11,5 · 9 · 13 · 36,2 · 41,7 · 1 · 1,5 · 90 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.9501104 / K0005.9511104 | M4 · 12 · 6 · 14,4 · 11,5 · 9 · 13 · 36,2 · 41,7 · 1 · 1,5 · 90 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.0501104 / K0005.0511104 | M4 · 15,4 · 8 · 18 · 13 · 11,2 · 17 · 52,3 · 59,1 · 1 · 2,5 · 100 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.0501105 / K0005.0511105 | M5 · 15,4 · 8 · 18 · 13 · 11,2 · 17 · 52,3 · 59,1 · 1 · 2,5 · 100 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.1501105 / K0005.1511105 | M5 · 18,1 · 9 · 21,5 · 15 · 14,5 · 22 · 70,4 · 79,2 · 1,2 · 4 · 120 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.1501106 / K0005.1511106 | M6 · 18,1 · 9 · 21,5 · 15 · 14,5 · 22 · 70,4 · 79,2 · 1,2 · 4 · 120 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.2501108 / K0005.2511108 | M8 · 27,1 · 11 · 33,3 · 24 · 18 · 28,5 · 96 · 108 · 1,5 · 8 · 350 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.9501403 / K0005.9511403 | M3 · 12 · 6 · 14,4 · 11,5 · 9 · 13 · 36,2 · 41,7 · 1 · 1,5 · 90 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.9501404 / K0005.9511404 | M4 · 12 · 6 · 14,4 · 11,5 · 9 · 13 · 36,2 · 41,7 · 1 · 1,5 · 90 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.0501404 / K0005.0511404 | M4 · 15,4 · 8 · 18 · 13 · 11,2 · 17 · 52,3 · 59,1 · 1 · 2,5 · 100 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.0501405 / K0005.0511405 | M5 · 15,4 · 8 · 18 · 13 · 11,2 · 17 · 52,3 · 59,1 · 1 · 2,5 · 100 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.1501405 / K0005.1511405 | M5 · 18,1 · 9 · 21,5 · 15 · 14,5 · 22 · 70,4 · 79,2 · 1,2 · 4 · 120 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.1501406 / K0005.1511406 | M6 · 18,1 · 9 · 21,5 · 15 · 14,5 · 22 · 70,4 · 79,2 · 1,2 · 4 · 120 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.2501408 / K0005.2511408 | M8 · 27,1 · 11 · 33,3 · 24 · 18 · 28,5 · 96 · 108 · 1,5 · 8 · 350 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.9501103X / K0005.9511103X | M3 · 12 · 6 · 14,4 · 11,5 · 9 · 13 · 36,2 · 41,7 · 10/15/30 · 1 · 1,5 · 90 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.9501104X / K0005.9511104X | M4 · 12 · 6 · 14,4 · 11,5 · 9 · 13 · 36,2 · 41,7 · 10/15/30 · 1 · 1,5 · 90 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.0501104X / K0005.0511104X | M4 · 15,4 · 8 · 18 · 13 · 11,2 · 17 · 52,3 · 59,1 · 15/20/30 · 1 · 2,5 · 100 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.0501105X / K0005.0511105X | M5 · 15,4 · 8 · 18 · 13 · 11,2 · 17 · 52,3 · 59,1 · 20/30/40/50 · 1 · 2,5 · 100 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.1501105X / K0005.1511105X | M5 · 18,1 · 9 · 21,5 · 15 · 14,5 · 22 · 70,4 · 79,2 · 20/30/40/50 · 1,2 · 4 · 120 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.1501106X / K0005.1511106X | M6 · 18,1 · 9 · 21,5 · 15 · 14,5 · 22 · 70,4 · 79,2 · 20/30/40/50 · 1,2 · 4 · 120 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.2501108X / K0005.2511108X | M8 · 27,1 · 11 · 33,3 · 24 · 18 · 28,5 · 96 · 108 · 25/30/40/50 · 1,5 · 8 · 350 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.2501110X / K0005.2511110X | M10 · 27,1 · 11 · 33,3 · 24 · 18 · 28,5 · 96 · 108 · 25/30/40/50 · 1,5 · 8 · 350 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.9501403X / K0005.9511403X | M3 · 12 · 6 · 14,4 · 11,5 · 9 · 13 · 36,2 · 41,7 · 10/15/30 · 1 · 1,5 · 90 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.9501404X / K0005.9511404X | M4 · 12 · 6 · 14,4 · 11,5 · 9 · 13 · 36,2 · 41,7 · 10/15/30 · 1 · 1,5 · 90 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.0501404X / K0005.0511404X | M4 · 15,4 · 8 · 18 · 13 · 11,2 · 17 · 52,3 · 59,1 · 15/20/30 · 1 · 2,5 · 100 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.0501405X / K0005.0511405X | M5 · 15,4 · 8 · 18 · 13 · 11,2 · 17 · 52,3 · 59,1 · 20/30/40/50 · 1 · 2,5 · 100 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.1501405X / K0005.1511405X | M5 · 18,1 · 9 · 21,5 · 15 · 14,5 · 22 · 70,4 · 79,2 · 20/30/40/50 · 1,2 · 4 · 120 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.1501406X / K0005.1511406X | M6 · 18,1 · 9 · 21,5 · 15 · 14,5 · 22 · 70,4 · 79,2 · 20/30/40/50 · 1,2 · 4 · 120 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.2501408X / K0005.2511408X | M8 · 27,1 · 11 · 33,3 · 24 · 18 · 28,5 · 96 · 108 · 25/30/40/50 · 1,5 · 8 · 350 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
| K0005.2501410X / K0005.2511410X | M10 · 27,1 · 11 · 33,3 · 24 · 18 · 28,5 · 96 · 108 · 25/30/40/50 · 1,5 · 8 · 350 | Par kataloških oznaka predstavlja čeličnu i inox izvedbu iste geometrije. |
Materijal, konstrukcija i odabir
Ručica je od aluminija EN AC-46200, potisna podloška od PA66 ojačanog staklenim vlaknima, osovinica od nehrđajućeg čelika. Navojni dio dostupan je u čeliku ili inoxu.
Za narudžbu je potrebno navesti potpunu KIPP katalošku oznaku. Kod izvedbi s promjenjivom duljinom ili završnim znamenkama oznaku treba dopuniti prema tvorničkom katalogu.
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite potrebne dimenzije, način ugradnje, opterećenje i uvjete rada.
ZATRAŽI PONUDU