Opis
Rasvjeta i pribor ormara / KLEMSAN / Utičnica
KLEMSAN · UTIČNICE ZA DIN ŠINU
Utičnica
Program servisnih utičnica za montažu na DIN šinu u elektro ormarima. Obuhvaća standardne, LED, UPS i izvedbe sa zaštitom za djecu te šire KPAP varijante.
250 VNazivni napon
16 ANazivna strujaTehničke karakteristike
| Nazivni napon / struja | 250 V / 16 A |
|---|---|
| Nazivni presjek | 6 mm² |
| Puni i fini vodič | 0,5–10 mm² |
| Vodič s tuljkom – PAP serija | 0,5–6 mm² |
| Vodič s tuljkom – KPAP serija | 0,5–10 mm² |
| Montaža | DIN šina |
| PAP dimenzije | 41,80 × 74,80 × 49,20 mm ili 41,80 × 74,80 × 46,70 mm, ovisno o izvedbi |
| KPAP dimenzije | 75,00 × 70,50 × 45,00 mm |
Varijante / artikli
| Šifra | Izvedba | Napon / struja | Dimenzije Š × V × D | Vodič s tuljkom |
|---|---|---|---|---|
| 670 100 | PAP – DIN Rail Socket | 250 V / 16 A | 41,80 × 74,80 × 49,20 mm | 0,5–6 mm² |
| 670 200 | PAP-LED – LED + Earth | 250 V / 16 A | 41,80 × 74,80 × 49,20 mm | 0,5–6 mm² |
| 670 300 | PAP-UPS – UPS DIN Rail Socket | 250 V / 16 A | 41,80 × 74,80 × 46,70 mm | 0,5–6 mm² |
| 670 400 | PAP-UPS+LED – LED + UPS | 250 V / 16 A | 41,80 × 74,80 × 46,70 mm | 0,5–6 mm² |
| 670 500 | PAP-KK – zaštita za djecu + uzemljenje | 250 V / 16 A | 41,80 × 74,80 × 46,70 mm | 0,5–6 mm² |
| 670 600 | KPAP-T | 250 V / 16 A | 75,00 × 70,50 × 45,00 mm | 0,5–10 mm² |
| 670 700 | KPAP-U | 250 V / 16 A | 75,00 × 70,50 × 45,00 mm | 0,5–10 mm² |
Primjena
Za servisne priključke i napajanje uređaja unutar elektro ormara direktno s DIN šine.
Trebate pomoć pri odabiru KLEMSAN utičnice?
Pošaljite nam željenu izvedbu i način primjene.

