Opis

HIWIN · Kuglična vretena
SE
Ljuštena kuglična vretena s cilindričnom jednostrukom maticom i vanjskim navojem za učvršćenje.
SE je cilindrična matica s navojnim učvršćenjem, namijenjena kompaktnoj integraciji u konstrukciju.
Ø16–63 mmnazivni promjeri standardnih modela
T5 / T7klase ljuštenih vretena
5 / 10 / 20 mmkoraci
do 210,8 kNstatička nosivostOpis i primjena
SE kombinira cilindrično kućište i vanjski montažni navoj. Standardni modeli u katalogu pokrivaju promjere 16–63 mm.
Modeli, dimenzije i nosivosti
| Model | ds [mm] | P [mm] | D [mm] | L [mm] | Cdyn [N] | C0 [N] | Maks. zazor [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16-05T3-SE-F | 16 | 5 | 36 | 42 | 9.600 | 12.700 | 0,02 |
| R20-05T4-SE-F | 20 | 5 | 40 | 52 | 13.900 | 21.800 | 0,02 |
| R25-05T4-SE-F | 25 | 5 | 45 | 60 | 15.600 | 27.900 | 0,02 |
| R25-10T3-SE-F | 25 | 10 | 48 | 70 | 24.100 | 36.200 | 0,02 |
| R32-05T5-SE-F | 32 | 5 | 52 | 60 | 20.700 | 43.900 | 0,02 |
| R32-10T3-SE-F | 32 | 10 | 56 | 80 | 34.100 | 56.100 | 0,02 |
| R32-20T2-SE-B | 32 | 20 | 56 | 80 | 20.800 | 26.800 | 0,02 |
| R40-05T5-SE-F | 40 | 5 | 65 | 68 | 22.500 | 54.600 | 0,02 |
| R40-10T4-SE-F | 40 | 10 | 65 | 88 | 46.800 | 82.600 | 0,02 |
| R40-20T2-SE-B | 40 | 20 | 65 | 88 | 24.300 | 36.400 | 0,03 |
| R50-10T4-SE-F | 50 | 10 | 80 | 100 | 52.800 | 106.800 | 0,02 |
| R50-20T3-SE-B | 50 | 20 | 80 | 114 | 40.000 | 76.200 | 0,03 |
| R63-10T6-SE-F | 63 | 10 | 95 | 120 | 84.700 | 210.800 | 0,04 |
| R63-20T3-SE-S | 63 | 20 | 95 | 138 | 96.000 | 189.000 | 0,04 |
Kako definirati šifru
R 20 05 T4 SE F 600 680 0.052R = desni navoj · 20 = promjer · 05 = korak · T = unutarnji povrat · 4 = broj cirkulacija · SE = serija · F = filcani brisač · 600 / 680 = duljina navoja / ukupna duljina · 0,052 = odstupanje / klasa.Opcije
Smanjeni aksijalni zazor na zahtjev. Katalog za dio modela navodi lijevi navoj kratkoročno ili na zahtjev te različite izvedbe brisača.
Montaža, podmazivanje i održavanje
- Os vretena i ležajni sklopovi moraju biti precizno poravnati; nepravilno poravnanje uzrokuje neujednačeno opterećenje i skraćuje vijek.
- Kod dugih vretena provjeriti kritičnu brzinu i dopuštenu silu izvijanja.
- U prašnjavim i onečišćenim uvjetima predvidjeti zaštitu vretena.
- Vretena se isporučuju konzervirana i prije rada moraju biti pravilno podmazana; interval podmazivanja ovisi o opterećenju i radnim uvjetima.
Povezani proizvodi
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite promjer, korak, hod/duljinu, opterećenje, brzinu i traženu točnost.







