Opis
← Mjerenje i upravljanje energijom
Zatraži ponudu

KLEMSAN · BROJILA ENERGIJE
MED / EMD brojila energije
Program elektroničkih brojila za mjerenje i nadzor potrošnje električne energije. MED/EMD serije obuhvaćaju jednofazne i trofazne izvedbe, modele s izravnim mjerenjem struje te izvedbe za strujne transformatore.
1Ø i 3Ø izvedbedo 100 A izravnoRS485 opcijaMID opcija
Sustavi1-fazni / 3-fazni
Mjerenje strujedo 100 A izravno
KomunikacijaRS485 · Modbus RTU
MontažaDIN šina
- Mjerenje energije i osnovnih električnih veličina.
- MED4/EMD4: izravno mjerenje struje do 100 A ili izvedbe za strujne transformatore.
- Opcionalni RS485 (Modbus RTU), digitalni ulazi/izlazi i MID odobrenje, ovisno o izvedbi.
- MED4: klasa B; EMD4: dostupne izvedbe klase 0,5.
MED1
Jednofazna brojila u kućištu širine 18 mm. MED izvedbe imaju klasu točnosti B; serija uključuje izravno mjerenje do 45 A te, ovisno o modelu, MID/RS485 i digitalne izlaze.
| Model | Art. broj | Najvažnije razlike |
|---|---|---|
| B45-0W-O1 | 606357 | MED1 · 18 mm · klasa B · izravno mjerenje, osnovna izvedba |
| B45-1M-V1 | 606358 | MED1 · 18 mm · klasa B · naprednija komunikacijska/tarifna izvedba |
| B45-0M-O1 | 606359 | MED1 · 18 mm · klasa B · izravno mjerenje, komunikacijska izvedba |
EMD1
Jednofazna brojila u kućištu širine 18 mm. EMD1 izvedbe su klasa 1, uz funkcije mjerenja energije i električnih veličina koje ovise o modelu.
| Model | Art. broj | Najvažnije razlike |
|---|---|---|
| 145-0W-O1 | 606360 | EMD1 · 18 mm · klasa 1 · osnovna izvedba |
| 145-1M-V2 | 606361 | EMD1 · 18 mm · klasa 1 · proširena izvedba s dodatnim funkcijama |
| 145-0M-O1 | 606362 | EMD1 · 18 mm · klasa 1 · komunikacijska izvedba |
MED2
Jednofazna brojila u kućištu širine 36 mm. Serija podržava izravno mjerenje do 80 A i CT izvedbe; točnost je klasa B ili C, ovisno o modelu.
| Model | Art. broj | Najvažnije razlike |
|---|---|---|
| C80-1M-V3CT | 606363 | MED2 · 36 mm · klasa C · CT izvedba |
| B80-1M-V2CT | 606364 | MED2 · 36 mm · klasa B · CT izvedba |
| C80-1M-V3 | 606365 | MED2 · 36 mm · klasa C · izravno mjerenje do 80 A |
| B80-1M-V2 | 606366 | MED2 · 36 mm · klasa B · izravno mjerenje do 80 A |
| B80-0M-O2 | 606367 | MED2 · 36 mm · klasa B · izravna izvedba |
| B80-0M-O2P | 606368 | MED2 · 36 mm · klasa B · izravna izvedba |
| B80-0W-O1 | 606369 | MED2 · 36 mm · klasa B · osnovna izravna izvedba |
EMD2
Jednofazna brojila širine 36 mm. EMD2 uključuje klase 0,5 i 1 te izravne i CT izvedbe, ovisno o modelu.
| Model | Art. broj | Najvažnije razlike |
|---|---|---|
| 580-1M-V4CT | 606370 | EMD2 · 36 mm · klasa 0,5 · CT izvedba |
| 180-0M-V1CT | 606371 | EMD2 · 36 mm · klasa 1 · CT izvedba |
| 180-0W-O1 | 606372 | EMD2 · 36 mm · klasa 1 · izravna izvedba |
| 580-1M-V3 | 606373 | EMD2 · 36 mm · klasa 0,5 · izravna izvedba |
| 180-0M-O2 | 606374 | EMD2 · 36 mm · klasa 1 · izravna izvedba |
| 180-1M-V2 | 606375 | EMD2 · 36 mm · klasa 1 · proširena izravna izvedba |
MED4
Trofazna brojila širine 72 mm, klasa B. Dostupne su izravne izvedbe do 100 A i CT izvedbe; serija podržava do 3 tarife, RS485 te digitalne ulaze/izlaze ovisno o modelu.
| Model | Art. broj | Najvažnije razlike |
|---|---|---|
| C100-1M-V4 | 606800 | MED4 · 72 mm · klasa B · izravno mjerenje do 100 A |
| C100-1M-V2 | 606801 | MED4 · 72 mm · klasa B · izravna izvedba |
| B100-0M-V3 | 606802 | MED4 · 72 mm · klasa B · izravna izvedba |
| B100-0M-V1 | 606803 | MED4 · 72 mm · klasa B · izravna izvedba |
| C100-1M-V4CT | 606804 | MED4 · 72 mm · klasa B · CT izvedba |
| C100-1M-V2CT | 606805 | MED4 · 72 mm · klasa B · CT izvedba |
| B100-0M-V3CT | 606806 | MED4 · 72 mm · klasa B · CT izvedba |
| B100-0M-V1CT | 606807 | MED4 · 72 mm · klasa B · CT izvedba |
| B100-0W-O1 | 606812 | MED4 · 72 mm · klasa B · osnovna izravna izvedba |
| C100-1Q-V3 | 606814 | MED4 · 72 mm · klasa B · 4-kvadrantna izvedba |
| B100-1Q-V2 | 606815 | MED4 · 72 mm · klasa B · 4-kvadrantna izvedba |
| C100-1Q-V3CT | 606816 | MED4 · 72 mm · klasa B · 4-kvadrantna CT izvedba |
EMD4
Trofazna brojila širine 72 mm, klasa 0,5. Izvedbe se razlikuju po CT/izravnom ulazu, 4-kvadrantnom mjerenju te broju ulaza/izlaza i komunikacijskim funkcijama.
| Model | Art. broj | Najvažnije razlike |
|---|---|---|
| 5100-1M-V1CT | 606808 | EMD4 · 72 mm · klasa 0,5 · CT izvedba |
| 5100-1M-V2CT | 606809 | EMD4 · 72 mm · klasa 0,5 · CT izvedba s više I/O funkcija |
| 5100-1Q-V1 | 606810 | EMD4 · 72 mm · klasa 0,5 · 4-kvadrantna izvedba |
| 5100-1Q-V2 | 606811 | EMD4 · 72 mm · klasa 0,5 · 4-kvadrantna proširena izvedba |
| 5100-1Q-V2CT | 606817 | EMD4 · 72 mm · klasa 0,5 · 4-kvadrantna CT izvedba |
Mjerenje potrošnje u razvodnim ormarima, industrijskim postrojenjima, komercijalnim objektima i sustavima energetskog nadzora.
Trebate pomoć pri odabiru brojila?
Pošaljite nam podatke o mreži, struji, komunikaciji i načinu mjerenja, a pomoći ćemo odabrati odgovarajuću MED/EMD izvedbu.

