Opis

HIWIN · Kuglična vretena
DEB-x
Ljuštena kuglična vretena s prirubničkom jednostrukom maticom i izmjenjivim izvedbama brisača.
DEB-x je glavna prirubnička jednostruka matica za ljuštena kuglična vretena. Oznaka x predstavlja varijantu brisača; katalog navodi N, F, K i V ovisno o koraku.
Ø16–80 mmnazivni promjeri
T5 / T7klase ljuštenih vretena
do 6.000 mmmaks. duljina osovine
do 437,4 kNstatička nosivost prikazanih standardnih modelaOpis i primjena
Ljuštena kuglična vretena kvalitetom su između valjanih i brušenih i namijenjena su transportu i pozicioniranju. Program pokriva promjere 16–80 mm, klase T5 i T7 te maksimalnu duljinu vretena do 6.000 mm.
Modeli, dimenzije i nosivosti
| Model | ds [mm] | P [mm] | D [mm] | L [mm] | Cdyn [N] | C0 [N] | Maks. zazor [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16-05K4-DEB-x | 15 | 5 | 28 | 47 | 13.800 | 16.400 | 0,02 |
| R16-10K3-DEB-x | 15 | 10 | 28 | 53 | 10.800 | 12.800 | 0,02 |
| R16-16K2-DEB-x | 15 | 16 | 28 | 55 | 7.100 | 8.300 | 0,02 |
| R20-05K4-DEB-x | 20 | 5 | 36 | 48 | 17.300 | 23.300 | 0,02 |
| R20-10K3-DEB-x | 20 | 10 | 36 | 55 | 13.100 | 17.400 | 0,02 |
| R20-20K2-DEB-x | 20 | 20 | 36 | 65 | 8.800 | 16.100 | 0,02 |
| R25-05K4-DEB-x | 25 | 5 | 40 | 53 | 19.200 | 29.800 | 0,02 |
| R25-10K4-DEB-x | 25 | 10 | 40 | 70 | 19.000 | 29.700 | 0,02 |
| R25-25K2-DEB-x | 25 | 25 | 40 | 79 | 9.700 | 14.900 | 0,02 |
| R32-05K5-DEB-x | 32 | 5 | 50 | 53 | 26.200 | 48.700 | 0,02 |
| R32-10K5-DEB-x | 32 | 10 | 50 | 83 | 35.800 | 72.800 | 0,02 |
| R32-20K2-DEB-x | 32 | 20 | 56 | 72 | 27.800 | 43.000 | 0,02 |
| R40-05K5-DEB-x | 40 | 5 | 63 | 56 | 28.700 | 61.700 | 0,02 |
| R40-10K4-DEB-x | 38 | 10 | 63 | 81 | 58.700 | 105.800 | 0,02 |
| R40-20K2-DEB-x | 38 | 20 | 63 | 79 | 30.500 | 52.400 | 0,03 |
| R40-40K2-DEB-x | 38 | 40 | 63 | 113 | 30.100 | 53.300 | 0,04 |
| R50-05K5-DEB-x | 50 | 5 | 75 | 58 | 31.400 | 77.900 | 0,02 |
| R50-10K5-DEB-x | 50 | 10 | 75 | 93 | 82.000 | 179.100 | 0,02 |
| R50-20K3-DEB-x | 50 | 20 | 75 | 101 | 51.200 | 106.900 | 0,03 |
| R63-10K6-DEB-x | 63 | 10 | 90 | 103 | 105.700 | 271.500 | 0,04 |
| R63-20T5-DEB-x | 63 | 20 | 95 | 169 | 150.200 | 315.400 | 0,04 |
| R80-10K6-DEB-x | 80 | 10 | 105 | 105 | 118.000 | 355.800 | 0,04 |
| R80-20K5-DEB-x | 80 | 20 | 125 | 157 | 176.400 | 437.400 | 0,05 |
Kako definirati šifru
Kod ljuštenih vretena nakon serije matice navodi se i izvedba brisača.
R 63 10 T6 DEB N 3850 3972 0.052R = desni navoj · 63 = promjer · 10 = korak · T = unutarnji povrat · 6 = broj cirkulacija · DEB = serija · N = NBR brisač · 3850 = duljina navoja · 3972 = ukupna duljina · 0,052 = odstupanje / klasa.Opcije
- smanjeni aksijalni zazor na zahtjev
- izmjenjivi brisači N / F / K / V, ovisno o koraku
- pojedini modeli s lijevim navojem dostupni iz skladišta ili na zahtjev
- DEBH izvedbe za povećane nosivosti postoje za odabrane veličine
Montaža, podmazivanje i održavanje
- Os vretena i ležajni sklopovi moraju biti precizno poravnati; nepravilno poravnanje uzrokuje neujednačeno opterećenje i skraćuje vijek.
- Kod dugih vretena provjeriti kritičnu brzinu i dopuštenu silu izvijanja.
- U prašnjavim i onečišćenim uvjetima predvidjeti zaštitu vretena.
- Vretena se isporučuju konzervirana i prije rada moraju biti pravilno podmazana; interval podmazivanja ovisi o opterećenju i radnim uvjetima.
Povezani proizvodi
Trebate pomoć pri odabiru?Pošaljite promjer, korak, hod/duljinu, opterećenje, brzinu i traženu točnost.







