
Ball Bushings
Linearni kuglični ležajevi, prirubničke i kućišne izvedbe prema europskim i japanskim dimenzijskim standardima.
Izvedbe i opcije – modeli i dimenzije
Otvori pojedinu obitelj za modele, promjer osovine, osnovne dimenzije i nosivosti.
SBE / SBEO – Super European
Samoporavnavajuće kuglične čahure, zatvorene SBE i otvorene SBEO.
| Model | Ø osovine d [mm] | Osnovne dimenzije D × L [mm] | Din. C [N] | Stat. C₀ [N] |
|---|---|---|---|---|
| SBE16UU / SBEO16UU | 16 | 26 × 36 | 1.140 / 1.330 | 710 / 910 |
| SBE20UU / SBEO20UU | 20 | 32 × 45 | 2.280 / 2.310 | 1.400 / 1.445 |
| SBE25UU / SBEO25UU | 25 | 40 × 58 | 4.280 / 4.330 | 2.740 / 2.820 |
| SBE30UU / SBEO30UU | 30 | 47 × 68 | 5.020 / 5.080 | 3.365 / 3.460 |
| SBE40UU / SBEO40UU | 40 | 62 × 80 | 8.980 / 9.095 | 5.460 / 5.625 |
| SBE50UU / SBEO50UU | 50 | 75 × 100 | 12.965 / 13.130 | 7.940 / 8.175 |
CS / CSO – Super Pillow Block
Kućišne izvedbe s ugrađenom SBE/SBEO čahurom.
| Model | Ø osovine d [mm] | Osnovne dimenzije D × L [mm] | Din. C [N] | Stat. C₀ [N] |
|---|---|---|---|---|
| CS16UUB / CSO16UUB | 16 | 53 × 43 | 1.140 / 1.330 | 710 / 910 |
| CS20UUB / CSO20UUB | 20 | 60 × 54 | 2.280 / 2.310 | 1.400 / 1.445 |
| CS25UUB / CSO25UUB | 25 | 78 × 67 | 4.280 / 4.330 | 2.740 / 2.820 |
| CS30UUB / CSO30UUB | 30 | 87 × 79 | 5.020 / 5.080 | 3.365 / 3.460 |
| CS40UUB / CSO40UUB | 40 | 108 × 91 | 8.980 / 9.095 | 5.460 / 5.625 |
| CS50UUB / CSO50UUB | 50 | 132 × 113 | 12.965 / 13.130 | 7.940 / 8.175 |
LME / LME-OP – Standard European
Standardne europske kuglične čahure; otvorene izvedbe dostupne od Ø12 mm.
| Model | Ø osovine d [mm] | Osnovne dimenzije D × L [mm] | Din. C [N] | Stat. C₀ [N] |
|---|---|---|---|---|
| LME5UU | 5 | 12 × 22 | 200 | 260 |
| LME8UU | 8 | 16 × 25 | 260 | 400 |
| LME12UU / LME12UUOP | 12 | 22 × 32 | 410 | 590 |
| LME16UU / LME16UUOP | 16 | 26 × 36 | 770 | 1.170 |
| LME20UU / LME20UUOP | 20 | 32 × 45 | 860 | 1.370 |
| LME25UU / LME25UUOP | 25 | 40 × 58 | 980 | 1.560 |
| LME30UU / LME30UUOP | 30 | 47 × 68 | 1.560 | 2.740 |
| LME40UU / LME40UUOP | 40 | 62 × 80 | 2.150 | 4.010 |
| LME50UU / LME50UUOP | 50 | 75 × 100 | 3.280 | 7.930 |
| LME60UU / LME60UUOP | 60 | 90 × 125 | 4.700 | 9.990 |
LM / LM-OP – Standard Japanese
Standardne japanske kuglične čahure, zatvorene i otvorene izvedbe.
| Model | Ø osovine d [mm] | Osnovne dimenzije D × L [mm] | Din. C [N] | Stat. C₀ [N] |
|---|---|---|---|---|
| LM4UU | 4 | 8 × 12 | 88 | 108 |
| LM5UU | 5 | 10 × 15 | 167 | 206 |
| LM6UU | 6 | 12 × 19 | 200 | 260 |
| LM8SUU | 8 | 15 × 17 | 170 | 220 |
| LM8UU | 8 | 15 × 24 | 260 | 400 |
| LM10UU | 10 | 19 × 29 | 370 | 540 |
| LM12UU / LM12UUOP | 12 | 21 × 30 | 410 | 590 |
| LM13UU / LM13UUOP | 13 | 23 × 32 | 500 | 770 |
| LM16UU / LM16UUOP | 16 | 28 × 37 | 770 | 1.170 |
| LM20UU / LM20UUOP | 20 | 32 × 42 | 860 | 1.370 |
| LM25UU / LM25UUOP | 25 | 40 × 59 | 980 | 1.560 |
| LM30UU / LM30UUOP | 30 | 45 × 64 | 1.560 | 2.740 |
| LM35UU / LM35UUOP | 35 | 52 × 70 | 1.660 | 3.130 |
| LM40UU / LM40UUOP | 40 | 60 × 80 | 2.150 | 4.010 |
| LM50UU / LM50UUOP | 50 | 80 × 100 | 3.820 | 7.930 |
| LM60UU / LM60UUOP | 60 | 90 × 110 | 4.700 | 9.990 |
LMF / LMK – Standard Flanged
Jednostruke prirubničke jedinice: LMF okrugla prirubnica, LMK kvadratna.
| Model | Ø osovine d [mm] | Osnovne dimenzije D × L [mm] | Din. C [N] | Stat. C₀ [N] |
|---|---|---|---|---|
| LMF6UU / LMK6UU | 6 | 12 × 19 | 200 | 260 |
| LMF8UU / LMK8UU | 8 | 15 × 24 | 260 | 400 |
| LMF10UU / LMK10UU | 10 | 19 × 29 | 370 | 540 |
| LMF12UU / LMK12UU | 12 | 21 × 30 | 410 | 590 |
| LMF13UU / LMK13UU | 13 | 23 × 32 | 500 | 770 |
| LMF16UU / LMK16UU | 16 | 28 × 37 | 770 | 1.170 |
| LMF20UU / LMK20UU | 20 | 32 × 42 | 860 | 1.370 |
| LMF25UU / LMK25UU | 25 | 40 × 59 | 980 | 1.560 |
| LMF30UU / LMK30UU | 30 | 45 × 64 | 1.560 | 2.740 |
| LMF35UU / LMK35UU | 35 | 52 × 70 | 1.660 | 3.130 |
| LMF40UU / LMK40UU | 40 | 60 × 80 | 2.150 | 4.010 |
| LMF50UU / LMK50UU | 50 | 80 × 100 | 3.820 | 7.930 |
| LMF60UU / LMK60UU | 60 | 90 × 110 | 4.700 | 9.990 |
LMF-L / LMK-L – Extended Flanged
Produžene prirubničke jedinice s većom duljinom kućišta.
| Model | Ø osovine d [mm] | Osnovne dimenzije D × L [mm] | Din. C [N] | Stat. C₀ [N] |
|---|---|---|---|---|
| LMF6LUU / LMK6LUU | 6 | 12 × 35 | 320 | 520 |
| LMF8LUU / LMK8LUU | 8 | 15 × 45 | 430 | 780 |
| LMF10LUU / LMK10LUU | 10 | 19 × 55 | 580 | 1.100 |
| LMF12LUU / LMK12LUU | 12 | 21 × 57 | 650 | 1.200 |
| LMF13LUU / LMK13LUU | 13 | 23 × 61 | 810 | 1.570 |
| LMF16LUU / LMK16LUU | 16 | 28 × 70 | 1.230 | 2.350 |
| LMF20LUU / LMK20LUU | 20 | 32 × 80 | 1.400 | 2.750 |
| LMF25LUU / LMK25LUU | 25 | 40 × 112 | 1.560 | 3.140 |
| LMF30LUU / LMK30LUU | 30 | 45 × 123 | 2.490 | 5.490 |
| LMF35LUU / LMK35LUU | 35 | 52 × 135 | 2.650 | 6.470 |
| LMF40LUU / LMK40LUU | 40 | 60 × 154 | 3.430 | 8.040 |
| LMF50LUU / LMK50LUU | 50 | 80 × 192 | 6.080 | 15.900 |
| LMF60LUU / LMK60LUU | 60 | 90 × 211 | 7.650 | 20.000 |
LMEL – Extended Length Ball Bushing
Produžene standardne čahure za veću kontaktnu duljinu.
| Model | Ø osovine d [mm] | Osnovne dimenzije D × L [mm] | Din. C [N] | Stat. C₀ [N] |
|---|---|---|---|---|
| LME8LUU | 8 | 16 × 46 | 421 | 804 |
| LME12LUU | 12 | 22 × 61 | 813 | 1.570 |
| LME16LUU | 16 | 26 × 68 | 921 | 1.780 |
| LME20LUU | 20 | 32 × 80 | 1.370 | 2.740 |
| LME25LUU | 25 | 40 × 112 | 1.570 | 3.140 |
| LME30LUU | 30 | 47 × 123 | 2.500 | 5.490 |
| LME40LUU | 40 | 62 × 151 | 3.430 | 8.040 |
| LME50LUU | 50 | 75 × 192 | 6.080 | 15.900 |
| LME60LUU | 60 | 90 × 209 | 7.550 | 20.000 |
Tehničke karakteristike
Kompatibilne osovine i nosači
Hepco Precision Linear Shaft dostupan je u metričkim promjerima 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 i 80 mm, ovisno o materijalu. Za otvorene čahure dostupne su poduprte osovine i Metric Shaft Support Rails.
Primjer naručivanja sklopa: AU NIM 20 X L2000 T2.
Montaža i tolerancije
Za Super Ball Bushings katalog preporučuje odgovarajući H7 provrt kućišta i h6 osovinu. Kod ugradnje se preporučuje korištenje montažnog alata/jiga te izbjegavanje sile na kuglični kavez i brtve. Za standardne Ball Bushings moguće su montaže osiguračima ili pokrovnim pločama.




