
Oznake predispisane
Odaberite proizvod. Svaki proizvod nalazi se u zasebnom padajućem izborniku sa slikom, opisom i osnovnim tehničkim karakteristikama.
Proizvodi

KG 1PDF katalogZatraži ponuduZatvorene predispisane oznake za vodiče.

KG 1
Zatvorene predispisane oznake za vodiče.
Važne tehničke karakteristike
- Namjena: Zatvorene predispisane oznake za vodiče.
Brojevi
| Sadržaj oznake | KG 1 | Pakiranje | Boja |
|---|---|---|---|
| 0 | 515 000 | 1000 | Crna |
| 1 | 515 001 | 1000 | Smeđa |
| 2 | 515 002 | 1000 | Crvena |
| 3 | 515 003 | 1000 | Narančasta |
| 4 | 515 004 | 1000 | Žuta |
| 5 | 515 005 | 1000 | Zelena |
| 6 | 515 006 | 1000 | Plava |
| 7 | 515 007 | 1000 | Ljubičasta |
| 8 | 515 008 | 1000 | Siva |
| 9 | 515 009 | 1000 | Bijela |
Slova
| Sadržaj oznake | KG 1 | Pakiranje | Boja |
|---|---|---|---|
| A | 515 010 | 1000 | Žuta |
| B | 515 011 | 1000 | Žuta |
| C | 515 012 | 1000 | Žuta |
| D | 515 013 | 1000 | Žuta |
| E | 515 014 | 1000 | Žuta |
| F | 515 015 | 1000 | Žuta |
| G | 515 016 | 1000 | Žuta |
| H | 515 017 | 1000 | Žuta |
| I | 515 018 | 1000 | Žuta |
| J | 515 019 | 1000 | Žuta |
| K | 515 020 | 1000 | Žuta |
| L | 515 021 | 1000 | Žuta |
| M | 515 022 | 1000 | Žuta |
| N | 515 023 | 1000 | Žuta |
| O | 515 024 | 1000 | Žuta |
| P | 515 025 | 1000 | Žuta |
| Q | 515 026 | 1000 | Žuta |
| R | 515 027 | 1000 | Žuta |
| S | 515 028 | 1000 | Žuta |
| T | 515 029 | 1000 | Žuta |
| U | 515 030 | 1000 | Žuta |
| V | 515 031 | 1000 | Žuta |
| W | 515 032 | 1000 | Žuta |
| X | 515 033 | 1000 | Žuta |
| Y | 515 034 | 1000 | Žuta |
| Z | 515 035 | 1000 | Žuta |
Simboli
| Sadržaj oznake | KG 1 | Pakiranje | Boja |
|---|---|---|---|
| Mp | 515 040 | 1000 | Žuta |
| S | 515 041 | 1000 | Zelena |
| T | 515 042 | 1000 | Crvena |
| + | 515 043 | 1000 | Žuta |
| - | 515 044 | 1000 | Žuta |
| prazno | 515 045 | 1000 | Žuta |
| ( | 515 046 | 1000 | Žuta |
| . | 515 047 | 1000 | Žuta |
| / | 515 048 | 1000 | Žuta |

KG 2PDF katalogZatraži ponuduZatvorene predispisane oznake za veće presjeke vodiča.

KG 2
Zatvorene predispisane oznake za veće presjeke vodiča.
Važne tehničke karakteristike
- Namjena: Zatvorene predispisane oznake za veće presjeke vodiča.
Brojevi
| Sadržaj oznake | KG 2 | Pakiranje | Boja |
|---|---|---|---|
| 0 | 516 000 | 500 | Crna |
| 1 | 516 001 | 500 | Smeđa |
| 2 | 516 002 | 500 | Crvena |
| 3 | 516 003 | 500 | Narančasta |
| 4 | 516 004 | 500 | Žuta |
| 5 | 516 005 | 500 | Zelena |
| 6 | 516 006 | 500 | Plava |
| 7 | 516 007 | 500 | Ljubičasta |
| 8 | 516 008 | 500 | Siva |
| 9 | 516 009 | 500 | Bijela |
Slova
| Sadržaj oznake | KG 2 | Pakiranje | Boja |
|---|---|---|---|
| A | 516 010 | 500 | Žuta |
| B | 516 011 | 500 | Žuta |
| C | 516 012 | 500 | Žuta |
| D | 516 013 | 500 | Žuta |
| E | 516 014 | 500 | Žuta |
| F | 516 015 | 500 | Žuta |
| G | 516 016 | 500 | Žuta |
| H | 516 017 | 500 | Žuta |
| I | 516 018 | 500 | Žuta |
| J | 516 019 | 500 | Žuta |
| K | 516 020 | 500 | Žuta |
| L | 516 021 | 500 | Žuta |
| M | 516 022 | 500 | Žuta |
| N | 516 023 | 500 | Žuta |
| O | 516 024 | 500 | Žuta |
| P | 516 025 | 500 | Žuta |
| Q | 516 026 | 500 | Žuta |
| R | 516 027 | 500 | Žuta |
| S | 516 028 | 500 | Žuta |
| T | 516 029 | 500 | Žuta |
| U | 516 030 | 500 | Žuta |
| V | 516 031 | 500 | Žuta |
| W | 516 032 | 500 | Žuta |
| X | 516 033 | 500 | Žuta |
| Y | 516 034 | 500 | Žuta |
| Z | 516 035 | 500 | Žuta |
Simboli
| Sadržaj oznake | KG 2 | Pakiranje | Boja |
|---|---|---|---|
| Mp | 516 040 | 500 | Žuta |
| S | 516 041 | 500 | Zelena |
| T | 516 042 | 500 | Crvena |
| + | 516 043 | 500 | Žuta |
| - | 516 044 | 500 | Žuta |
| prazno | 516 045 | 500 | Žuta |
| ( | 516 046 | 500 | Žuta |
| . | 516 047 | 500 | Žuta |
| / | 516 048 | 500 | Žuta |

KE 1PDF katalogZatraži ponuduOtvorene predispisane oznake za vodiče 0,75–1,5 mm².

KE 1
Otvorene predispisane oznake za vodiče 0,75–1,5 mm².
Važne tehničke karakteristike
- Namjena: Otvorene predispisane oznake za vodiče 0,75–1,5 mm².
- Kompatibilni pisač: Klecard
- Presjek vodiča: 0,5–1,5 mm²
- Dostupne boje: Bijela / žuta
Kompatibilni pisačKlecard
Presjek vodiča0,5–1,5 mm²
Dostupne bojeBijela / žuta
Brojevi
| Sadržaj oznake | KE 1 | Pakiranje | Boja |
|---|---|---|---|
| 0 | 517 000 | 500 | Crna |
| 1 | 517 001 | 500 | Smeđa |
| 2 | 517 002 | 500 | Crvena |
| 3 | 517 003 | 500 | Narančasta |
| 4 | 517 004 | 500 | Žuta |
| 5 | 517 005 | 500 | Zelena |
| 6 | 517 006 | 500 | Plava |
| 7 | 517 007 | 500 | Ljubičasta |
| 8 | 517 008 | 500 | Siva |
| 9 | 517 009 | 500 | Bijela |
Slova
| Sadržaj oznake | KE 1 | Pakiranje | Boja |
|---|---|---|---|
| A | 517 010 | 200 | Žuta |
| B | 517 011 | 200 | Žuta |
| C | 517 012 | 200 | Žuta |
| D | 517 013 | 200 | Žuta |
| E | 517 014 | 200 | Žuta |
| F | 517 015 | 200 | Žuta |
| G | 517 016 | 200 | Žuta |
| H | 517 017 | 200 | Žuta |
| I | 517 018 | 200 | Žuta |
| J | 517 019 | 200 | Žuta |
| K | 517 020 | 200 | Žuta |
| L | 517 021 | 200 | Žuta |
| M | 517 022 | 200 | Žuta |
| N | 517 023 | 200 | Žuta |
| O | 517 024 | 200 | Žuta |
| P | 517 025 | 200 | Žuta |
| Q | 517 026 | 200 | Žuta |
| R | 517 027 | 200 | Žuta |
| S | 517 028 | 200 | Žuta |
| T | 517 029 | 200 | Žuta |
| U | 517 030 | 200 | Žuta |
| V | 517 031 | 200 | Žuta |
| W | 517 032 | 200 | Žuta |
| X | 517 033 | 200 | Žuta |
| Y | 517 034 | 200 | Žuta |
| Z | 517 035 | 200 | Žuta |
Simboli
| Sadržaj oznake | KE 1 | Pakiranje | Boja |
|---|---|---|---|
| Mp | 517 040 | 200 | Žuta |
| S | — | — | Zelena |
| T | — | — | Crvena |
| + | 517 043 | 200 | Žuta |
| - | 517 044 | 200 | Žuta |
| prazno | 517 045 | 200 | Žuta |
| ( | 517 046 | 200 | Žuta |
| . | 517 047 | 200 | Žuta |
| / | 517 048 | 200 | Žuta |

KE 2PDF katalogZatraži ponuduOtvorene predispisane oznake za vodiče 1,5–2,5 mm².

KE 2
Otvorene predispisane oznake za vodiče 1,5–2,5 mm².
Važne tehničke karakteristike
- Namjena: Otvorene predispisane oznake za vodiče 1,5–2,5 mm².
- Kompatibilni pisač: Klecard
- Presjek vodiča: 1,5–2,5 mm²
- Dostupne boje: Bijela / žuta
Kompatibilni pisačKlecard
Presjek vodiča1,5–2,5 mm²
Dostupne bojeBijela / žuta
Brojevi
| Sadržaj oznake | KE 2 | Pakiranje | Boja |
|---|---|---|---|
| 0 | 518 000 | 500 | Crna |
| 1 | 518 001 | 500 | Smeđa |
| 2 | 518 002 | 500 | Crvena |
| 3 | 518 003 | 500 | Narančasta |
| 4 | 518 004 | 500 | Žuta |
| 5 | 518 005 | 500 | Zelena |
| 6 | 518 006 | 500 | Plava |
| 7 | 518 007 | 500 | Ljubičasta |
| 8 | 518 008 | 500 | Siva |
| 9 | 518 009 | 500 | Bijela |
Slova
| Sadržaj oznake | KE 2 | Pakiranje | Boja |
|---|---|---|---|
| A | 518 010 | 200 | Žuta |
| B | 518 011 | 200 | Žuta |
| C | 518 012 | 200 | Žuta |
| D | 518 013 | 200 | Žuta |
| E | 518 014 | 200 | Žuta |
| F | 518 015 | 200 | Žuta |
| G | 518 016 | 200 | Žuta |
| H | 518 017 | 200 | Žuta |
| I | 518 018 | 200 | Žuta |
| J | 518 019 | 200 | Žuta |
| K | 518 020 | 200 | Žuta |
| L | 518 021 | 200 | Žuta |
| M | 518 022 | 200 | Žuta |
| N | 518 023 | 200 | Žuta |
| O | 518 024 | 200 | Žuta |
| P | 518 025 | 200 | Žuta |
| Q | 518 026 | 200 | Žuta |
| R | 518 027 | 200 | Žuta |
| S | 518 028 | 200 | Žuta |
| T | 518 029 | 200 | Žuta |
| U | 518 030 | 200 | Žuta |
| V | 518 031 | 200 | Žuta |
| W | 518 032 | 200 | Žuta |
| X | 518 033 | 200 | Žuta |
| Y | 518 034 | 200 | Žuta |
| Z | 518 035 | 200 | Žuta |
Simboli
| Sadržaj oznake | KE 2 | Pakiranje | Boja |
|---|---|---|---|
| Mp | 518 040 | 200 | Žuta |
| S | — | — | Zelena |
| T | — | — | Crvena |
| + | 518 043 | 200 | Žuta |
| - | 518 044 | 200 | Žuta |
| prazno | 518 045 | 200 | Žuta |
| ( | 518 046 | 200 | Žuta |
| . | 518 047 | 200 | Žuta |
| / | 518 048 | 200 | Žuta |

KE 3PDF katalogZatraži ponuduOtvorene predispisane oznake za vodiče 4–6 mm².

KE 3
Otvorene predispisane oznake za vodiče 4–6 mm².
Važne tehničke karakteristike
- Namjena: Otvorene predispisane oznake za vodiče 4–6 mm².
- Kompatibilni pisač: Klecard
- Presjek vodiča: 4–6 mm²
- Dostupne boje: Bijela / žuta
Kompatibilni pisačKlecard
Presjek vodiča4–6 mm²
Dostupne bojeBijela / žuta
Brojevi
| Sadržaj oznake | KE 3 | Pakiranje | Boja |
|---|---|---|---|
| 0 | 519 000 | 500 | Crna |
| 1 | 519 001 | 500 | Smeđa |
| 2 | 519 002 | 500 | Crvena |
| 3 | 519 003 | 500 | Narančasta |
| 4 | 519 004 | 500 | Žuta |
| 5 | 519 005 | 500 | Zelena |
| 6 | 519 006 | 500 | Plava |
| 7 | 519 007 | 500 | Ljubičasta |
| 8 | 519 008 | 500 | Siva |
| 9 | 519 009 | 500 | Bijela |
Slova
| Sadržaj oznake | KE 3 | Pakiranje | Boja |
|---|---|---|---|
| A | 519 010 | 200 | Žuta |
| B | 519 011 | 200 | Žuta |
| C | 519 012 | 200 | Žuta |
| D | 519 013 | 200 | Žuta |
| E | 519 014 | 200 | Žuta |
| F | 519 015 | 200 | Žuta |
| G | 519 016 | 200 | Žuta |
| H | 519 017 | 200 | Žuta |
| I | 519 018 | 200 | Žuta |
| J | 519 019 | 200 | Žuta |
| K | 519 020 | 200 | Žuta |
| L | 519 021 | 200 | Žuta |
| M | 519 022 | 200 | Žuta |
| N | 519 023 | 200 | Žuta |
| O | 519 024 | 200 | Žuta |
| P | 519 025 | 200 | Žuta |
| Q | 519 026 | 200 | Žuta |
| R | 519 027 | 200 | Žuta |
| S | 519 028 | 200 | Žuta |
| T | 519 029 | 200 | Žuta |
| U | 519 030 | 200 | Žuta |
| V | 519 031 | 200 | Žuta |
| W | 519 032 | 200 | Žuta |
| X | 519 033 | 200 | Žuta |
| Y | 519 034 | 200 | Žuta |
| Z | 519 035 | 200 | Žuta |
Simboli
| Sadržaj oznake | KE 3 | Pakiranje | Boja |
|---|---|---|---|
| Mp | 519 040 | 200 | Žuta |
| S | — | — | Zelena |
| T | — | — | Crvena |
| + | 519 043 | 200 | Žuta |
| - | 519 044 | 200 | Žuta |
| prazno | 519 045 | 200 | Žuta |
| ( | 519 046 | 200 | Žuta |
| . | 519 047 | 200 | Žuta |
| / | 519 048 | 200 | Žuta |
