
Oznake za ispis
Odaberite proizvod. Svaki proizvod nalazi se u zasebnom padajućem izborniku sa slikom, opisom i osnovnim tehničkim karakteristikama.
Proizvodi

TTLSPDF katalogZatraži ponuduSamoljepljive kabelske oznake u roli za TE310 ispis.

TTLS
Samoljepljive kabelske oznake u roli za TE310 ispis.
Važne tehničke karakteristike
- Namjena: Samoljepljive kabelske oznake u roli za TE310 ispis.
- Kompatibilni pisač: TE 310
- Vrsta: Samoljepljiva omotna oznaka
- Boja: Bijela
Kompatibilni pisačTE 310
VrstaSamoljepljiva omotna oznaka
BojaBijela
Kataloške izvedbe
| Šifra | Model | Područje ispisa | Promjer kabela | Boja | Pakiranje |
|---|---|---|---|---|---|
| 808 070 | TTSL 40- WH 12,7X19,5 D3 | 12,7x9,5mm | 2-3mm | Bijela | 2.000 |
| 808 071 | TTSL 40- WH 19X23,8 D4 | 19x9,5mm | 2,5-4,5mm | Bijela | 5.000 |
| 808 072 | TTSL 40- WH 12,7X36,5 D7 | 12,7x12,7mm | 3,9x7,6mm | Bijela | 2.000 |
| 808 073 | TTSL 40- WH 19X44,5 D10 | 19x12,7mm | 4,7-10mm | Bijela | 2.000 |
| 808 074 | TTSL 40- WH 25,4X36,5 D7 | 25,4x12,7mm | 3,9-7,6mm | Bijela | 1.500 |
| 808 075 | TTSL 40- WH 25,4X57,15 D12 | 25,4x19mm | 6-12mm | Bijela | 1.500 |
| 808 076 | TTSL 40- WH 25,4X92,25 D22 | 25,4x25,4mm | 10-22mm | Bijela | 1.500 |
| 808 077 | TTSL 40- WH 25,4X152,4 D36 | 25,4x38,1mm | 16-36mm | Bijela | 1.000 |
| 808 078 | TTSL 40- WH 50,8X92,25 D22 | 50,8x25,4mm | 10-22mm | Bijela | 1.000 |
| 808 079 | TTSL 40- WH 50,8X177,8 D44 | 50,8x38,1mm | 19-44,5mm | Bijela | 500 |

KCCMPDF katalogZatraži ponuduSamoljepljive omotne oznake za širok raspon promjera kabela.

KCCM
Samoljepljive omotne oznake za širok raspon promjera kabela.
Važne tehničke karakteristike
- Materijal: PVC s vinilnim zaštitnim slojem
- Površina: Mat
- Debljina: 90 μm
- Svojstva: Vodootporno i otporno na starenje
- Ljepilo: Trajno akrilno ljepilo
- Radna temperatura: −40 °C do +80 °C
Kompatibilni pisačKlecard
MaterijalVinilni PVC, 90 μm
Temperatura rada−40 °C do +80 °C
Kataloške izvedbe
| Šifra | Model | Područje ispisa | Presjek vodiča (mm²) | Najveći promjer kabela | Boja | Oznaka po kartici | Oznaka u pakiranju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 851 | KCCM-W 33.75x13 | 12x13mm | 0,5-10,0 mm≤ | 6,30 mm | Bijela | 32 | 640 |
| 808 852 | KCCM-W 67.5x25 | 19x25mm | 10,0-50,0 mm≤ | 14 mm | Bijela | 8 | 160 |
| 808 853 | KCCM-W 135x25 | 19x25mm | 50,0-240,0 mm≤ | 35,65 mm | Bijela | 4 | 80 |
| 808 854 | KCCM-R 33.75x13 | 12x13mm | 0,5-10,0 mm≤ | 6,30 mm | Crvena | 32 | 640 |
| 808 855 | KCCM-R 67.5x25 | 19x25mm | 10,0-50,0 mm≤ | 14 mm | Crvena | 8 | 160 |
| 808 856 | KCCM-R 135x25 | 19x25mm | 50,0-240,0 mm≤ | 35,65 mm | Crvena | 4 | 80 |
| 808 857 | KCCM-B 33.75x13 | 12x13mm | 0,5-10,0 mm≤ | 6,30 mm | Plava | 32 | 640 |
| 808 858 | KCCM-B 67.5x25 | 19x25mm | 10,0-50,0 mm≤ | 14 mm | Plava | 8 | 160 |
| 808 859 | KCCM-B 135x25 | 19x25mm | 50,0-240,0 mm≤ | 35,65 mm | Plava | 4 | 80 |
| 808 860 | KCCM-BR 33.75x13 | 12x13mm | 0,5-10,0 mm≤ | 6,30 mm | Smeđa | 32 | 640 |
| 808 861 | KCCM-BR 67.5x25 | 19x25mm | 10,0-50,0 mm≤ | 14 mm | Smeđa | 8 | 160 |
| 808 862 | KCCM-BR 135x25 | 19x25mm | 50,0-240,0 mm≤ | 35,65 mm | Smeđa | 4 | 80 |
| 808 863 | KCCM-GR 33.75x13 | 12x13mm | 0,5-10,0 mm≤ | 6,30 mm | Siva | 32 | 640 |
| 808 864 | KCCM-GR 67.5x25 | 19x25mm | 10,0-50,0 mm≤ | 14 mm | Siva | 8 | 160 |
| 808 865 | KCCM-GR 135x25 | 19x25mm | 50,0-240,0 mm≤ | 35,65 mm | Siva | 4 | 80 |
| 808 901 | KCCM-Y 33.75x13 | 12x13mm | 0,5-10,0 mm≤ | 6,30 mm | Žuta | 32 | 640 |
| 808 902 | KCCM-Y 67.5x25 | 19x25mm | 10,0-50,0 mm≤ | 14 mm | Žuta | 8 | 160 |
| 808 903 | KCCM-Y 135x25 | 19x25mm | 50,0-240,0 mm≤ | 35,65 mm | Žuta | 4 | 80 |
| 808 904 | KCCM-G 33.75x13 | 12x13mm | 0,5-10,0 mm≤ | 6,30 mm | Zelena | 32 | 640 |
| 808 905 | KCCM-G 67.5x25 | 19x25mm | 10,0-50,0 mm≤ | 14 mm | Zelena | 8 | 160 |
| 808 906 | KCCM-G 135x25 | 19x25mm | 50,0-240,0 mm≤ | 35,65 mm | Zelena | 4 | 80 |
| 808 907 | KCCM-P 33.75x13 | 12x13mm | 0,5-10,0 mm≤ | 6,30 mm | Ljubičasta | 32 | 640 |
| 808 908 | KCCM-P 67.5x25 | 19x25mm | 10,0-50,0 mm≤ | 14 mm | Ljubičasta | 8 | 160 |
| 808 909 | KCCM-P 135x25 | 19x25mm | 50,0-240,0 mm≤ | 35,65 mm | Ljubičasta | 4 | 80 |
| 808 910 | KCCM-O 33.75x13 | 12x13mm | 0,5-10,0 mm≤ | 6,30 mm | Narančasta | 32 | 640 |
| 808 911 | KCCM-O 67.5x25 | 19x25mm | 10,0-50,0 mm≤ | 14 mm | Narančasta | 8 | 160 |
| 808 912 | KCCM-O 135x25 | 19x25mm | 50,0-240,0 mm≤ | 35,65 mm | Narančasta | 4 | 80 |
| 808 913 | KCCM-BL 33.75x13 | 12x13mm | 0,5-10,0 mm≤ | 6,30 mm | Crna | 32 | 640 |
| 808 914 | KCCM-BL 67.5x25 | 19x25mm | 10,0-50,0 mm≤ | 14 mm | Crna | 8 | 160 |
| 808 915 | KCCM-BL 135x25 | 19x25mm | 50,0-240,0 mm≤ | 35,65 mm | Crna | 4 | 80 |

KCKGPDF katalogZatraži ponuduNavlačne kabelske oznake za izravno označavanje vodiča.

KCKG
Navlačne kabelske oznake za izravno označavanje vodiča.
Važne tehničke karakteristike
- Namjena: Navlačne kabelske oznake za izravno označavanje vodiča.
- Kompatibilni pisač: Klecard
- Montaža: Navlačenjem na vodič
- Dostupne boje: Bijela / žuta
Kompatibilni pisačKlecard
MontažaNavlačenjem na vodič
Dostupne bojeBijela / žuta
Kataloške izvedbe
| Šifra | Model | Odgovarajući presjek vodiča (mm²) | Područje ispisa | Boja | Pakiranje |
|---|---|---|---|---|---|
| 809 061 | KCKG-W 5x25.5 | (0.75-1.5) | 5x13mm | Bijela | 780 |
| 809 062 | KCKG-W 7x26 | (2.5-6) | 7x12mm | Bijela | 660 |
| 809 063 | KCKG-W 10x47.5 | (6-16) | 10x20mm | Bijela | 360 |
| 809 071 | KCKG-Y 5x25.5 | (0.75-1.5) | 5x13mm | Žuta | 780 |
| 809 072 | KCKG-Y 7x26 | (2.5-6) | 7x12mm | Žuta | 660 |
| 809 073 | KCKG-Y 10x47.5 | (6-16) | 10x20mm | Žuta | 360 |

KE 1PDF katalogZatraži ponuduClip-it oznake za vodiče manjeg presjeka.

KE 1
Clip-it oznake za vodiče manjeg presjeka.
Važne tehničke karakteristike
- Namjena: Clip-it oznake za vodiče manjeg presjeka.
- Kompatibilni pisač: Klecard
- Presjek vodiča: 0,5–1,5 mm²
- Dostupne boje: Bijela / žuta
Kompatibilni pisačKlecard
Presjek vodiča0,5–1,5 mm²
Dostupne bojeBijela / žuta
Kataloške izvedbe
| Šifra | Model | Područje ispisa | Najveći promjer kabela | Najveći broj znakova | Boja | Oznaka po kartici | Oznaka u pakiranju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 300 | KE1-NS 4x12 W (0,5-1,5mm) | 4x12mm | 2,00-2,90 | 8 | Bijela | 40 | 1120 |
| 814 900 | KE1-NS 4x18 W (0,5-1,5mm) | 4x18mm | 2,00-2,90 | 13 | Bijela | 40 | 1120 |
| 815 500 | KE1-NS 4x22 W (0,5-1,5 mm²) | 4x22mm | 2,00-2,90 | 16 | Bijela | 40 | 1120 |
| 814 303 | KE1-NS 4x12 Y (0,5-1,5mm) | 4x12mm | 2,00-2,90 | 8 | Žuta | 40 | 1120 |
| 814 903 | KE1-NS 4x18 Y (0,5-1,5mm) | 4x18mm | 2,00-2,90 | 13 | Žuta | 40 | 1120 |
| 815 503 | KE1-NS 4x22 Y (0,5-1,5 mm²) | 4x22mm | 2,00-2,90 | 16 | Žuta | 40 | 1120 |

KE 2PDF katalogZatraži ponuduClip-it oznake za vodiče srednjeg presjeka.

KE 2
Clip-it oznake za vodiče srednjeg presjeka.
Važne tehničke karakteristike
- Namjena: Clip-it oznake za vodiče srednjeg presjeka.
- Kompatibilni pisač: Klecard
- Presjek vodiča: 1,5–2,5 mm²
- Dostupne boje: Bijela / žuta
Kompatibilni pisačKlecard
Presjek vodiča1,5–2,5 mm²
Dostupne bojeBijela / žuta
Kataloške izvedbe
| Šifra | Model | Područje ispisa | Najveći promjer kabela | Najveći broj znakova | Boja | Oznaka po kartici | Oznaka u pakiranju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 500 | KE2-NS 4x12 W (1,5-2,5mm) | 4x12mm | 2,90-3,50 | 8 | Bijela | 36 | 864 |
| 815 100 | KE2-NS 4x18 W (1,5-2,5mm) | 4x18mm | 2,90-3,50 | 13 | Bijela | 36 | 864 |
| 815 700 | KE2-NS 4x22 W (1,5-2,5 mm²) | 4x22mm | 2,90-3,50 | 16 | Bijela | 36 | 864 |
| 814 503 | KE2-NS 4x12 Y (1,5-2,5mm) | 4x12mm | 2,90-3,50 | 8 | Žuta | 36 | 864 |
| 815 103 | KE2-NS 4x18 Y (1,5-2,5mm) | 4x18mm | 2,90-3,50 | 13 | Žuta | 36 | 864 |
| 815 703 | KE2-NS 4x22 Y (1,5-2,5 mm²) | 4x22mm | 2,90-3,50 | 16 | Žuta | 36 | 864 |

KE 3PDF katalogZatraži ponuduClip-it oznake za vodiče većeg presjeka.

KE 3
Clip-it oznake za vodiče većeg presjeka.
Važne tehničke karakteristike
- Namjena: Clip-it oznake za vodiče većeg presjeka.
- Kompatibilni pisač: Klecard
- Presjek vodiča: 4–6 mm²
- Dostupne boje: Bijela / žuta
Kompatibilni pisačKlecard
Presjek vodiča4–6 mm²
Dostupne bojeBijela / žuta
Kataloške izvedbe
| Šifra | Model | Područje ispisa | Najveći promjer kabela | Najveći broj znakova | Boja | Oznaka po kartici | Oznaka u pakiranju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 700 | KE3-NS 4x12 W (4,0-6,0mm) | 4x12mm | 4,00-4,60 | 8 | Bijela | 32 | 640 |
| 815 300 | KE3-NS 4x18 W (4,0-6,0mm) | 4x18mm | 4,00-4,60 | 13 | Bijela | 32 | 640 |
| 815 900 | KE3-NS 4x22 W (4,0-6,0 mm²) | 4x22mm | 4,00-4,60 | 16 | Bijela | 32 | 640 |
| 814 703 | KE3-NS 4x12 Y (4,0-6,0mm) | 4x12mm | 4,00-4,60 | 8 | Žuta | 32 | 640 |
| 815 303 | KE3-NS 4x18 Y (4,0-6,0mm) | 4x18mm | 4,00-4,60 | 13 | Žuta | 32 | 640 |
| 815 903 | KE3-NS 4x22 Y (4,0-6,0 mm²) | 4x22mm | 4,00-4,60 | 16 | Žuta | 32 | 640 |
