T-GET · metrički otvori
IP67 
Dvostruko brtvljenje, zatvorena gornja strana i metrički otvor; za debljinu stijenke 1–5 mm.
| Šifra | Boja RAL | Materijal | Ø kabela (mm) | Navoj | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|
| 100723 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0) | 3–5 | M12 | 12,5 | 19 | 20,9 |
| 100724 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 3–5 | M12 | 12,5 | 19 | 20,9 |
| 100726 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0) | 5–7 | M16 | 16,5 | 23 | 21,6 |
| 100727 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 5–7 | M16 | 16,5 | 23 | 21,6 |
| 100729 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0) | 7–10 | M20 | 20,5 | 27 | 24,3 |
| 100730 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 7–10 | M20 | 20,5 | 27 | 24,3 |
| 100732 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0) | 10–14 | M25 | 25,5 | 32 | 24,8 |
| 100733 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 10–14 | M25 | 25,5 | 32 | 24,8 |
| 100735 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0) | 14–20 | M32 | 32,5 | 39 | 28,1 |
| 100736 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 14–20 | M32 | 32,5 | 39 | 28,1 |
| 100183 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0) | 20–26 | M40 | 40,5 | 46 | 31,8 |
| 100184 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 20–26 | M40 | 40,5 | 46 | 31,8 |
| 100739 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0) | 26–35 | M50 | 50,5 | 57 | 39,7 |
| 100740 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 26–35 | M50 | 50,5 | 57 | 39,7 |
| 100741 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0) | 30–45 | M63 | 63,5 | 69 | 59,6 |
| 100185 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 30–45 | M63 | 63,5 | 69 | 59,6 |
| 100742 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 40–60 | M75 | 76 | 89 | 78,2 |
| 100743 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 40–60 | M75 | 76 | 89 | 78,2 |
T-VET · PG otvori
IP67 Dvostruko brtvljenje, zatvorena gornja strana i PG otvor; za debljinu stijenke 1–4 mm.
| Šifra | Boja RAL | Materijal | Ø kabela (mm) | Navoj | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|
| 100746 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0) | 3–5 | PG7 | 13 | 20 | 20 |
| 100747 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 3–5 | PG7 | 13 | 20 | 20 |
| 100749 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0) | 5–7 | PG9 | 16 | 20 | 22 |
| 100187 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 5–7 | PG9 | 16 | 20 | 22 |
| 100751 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0) | 7–10 | PG11 | 19 | 24 | 24 |
| 100188 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 7–10 | PG11 | 19 | 24 | 24 |
| 100190 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0) | 10–14 | PG16 | 23 | 30 | 27 |
| 100191 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 10–14 | PG16 | 23 | 30 | 27 |
| 100192 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0) | 14–20 | PG21 | 29 | 34 | 29 |
| 100193 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 14–20 | PG21 | 29 | 34 | 29 |
| 100755 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0) | 20–26 | PG29 | 38 | 46 | 34 |
| 100195 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 20–26 | PG29 | 38 | 46 | 34 |
| 100197 | Siva 7035 | TPE-S (UL94 V-0) | 26–35 | PG37 | 48 | 58 | 40 |
| 100198 | Crna | TPE-S (UL94 V-0), otporno na ulja | 26–35 | PG38 | 48 | 58 | 40 |
GET · metrički otvori
IP67 Dvostruko brtvljenje i zatvorena donja strana za metričke otvore.
| Šifra | Boja RAL | Materijal | Ø kabela (mm) | Navoj | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|
| 100589B | Crna | EPDM | 3–5 | M12 | 12,5 | 19 | 19 |
| 100590B | Siva 7035 | EPDM | 3–5 | M12 | 12,5 | 19 | 19 |
| 100587B | Crna | EPDM | 5–7 | M16 | 16,5 | 23 | 19 |
| 100231B | Siva 7035 | EPDM | 5–7 | M16 | 16,5 | 23 | 19 |
| 100578B | Crna | EPDM | 7–10 | M20 | 20,5 | 27 | 20 |
| 100226B | Siva 7035 | EPDM | 7–10 | M20 | 20,5 | 27 | 20 |
| 100574B | Crna | EPDM | 10–14 | M25 | 25,5 | 32 | 20 |
| 100167B | Siva 7035 | EPDM | 10–14 | M25 | 25,5 | 32 | 20 |
| 100227B | Crna | EPDM | 14–20 | M32 | 32,5 | 39 | 22 |
| 100228B | Siva 7035 | EPDM | 14–20 | M32 | 32,5 | 39 | 22 |
| 100583B | Crna | EPDM | 20–26 | M40 | 40,5 | 47 | 24 |
| 100584B | Siva 7035 | EPDM | 20–26 | M40 | 40,5 | 47 | 24 |
| 100229B | Crna | EPDM | 26–35 | M50 | 50,5 | 58 | 30 |
| 100230B | Siva 7035 | EPDM | 26–35 | M50 | 50,5 | 58 | 30 |
| 100223B | Crna | EPDM | 30–45 | M63 | 63,5 | 69 | 45 |
| 100224B | Siva 7035 | EPDM | 30–45 | M63 | 63,5 | 69 | 45 |
| 100573B | Crna | EPDM | 40–60 | M75 | 76 | 90 | 60 |
| 100225B | Siva 7035 | EPDM | 40–60 | M75 | 76 | 90 | 60 |
VET · PG otvori
IP67 Dvostruko brtvljenje i zatvorena donja strana za PG otvore; debljina stijenke 1–4 mm.
| Šifra | Boja RAL | Materijal | Ø kabela (mm) | Navoj | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|
| 100715B | Crna | EPDM | 3–5 | PG7 | 13 | 20 | 13 |
| 100716B | Siva 7035 | EPDM | 3–5 | PG7 | 13 | 20 | 13 |
| 100306B | Crna | EPDM | 5–7 | PG9 | 16 | 20 | 20 |
| 100307B | Siva 7035 | EPDM | 5–7 | PG9 | 16 | 20 | 20 |
| 100291B | Crna | EPDM | 8–14 | PG16 | 19 | 28 | 24 |
| 100292B | Siva 7035 | EPDM | 8–14 | PG16 | 19 | 28 | 24 |
| 100295B | Crna | EPDM | 7–10 | PG11 | 23 | 24 | 21 |
| 100296B | Siva 7035 | EPDM | 7–10 | PG11 | 23 | 24 | 21 |
| 100297B | Crna | EPDM | 14–20 | PG21 | 29 | 34 | 26 |
| 100298B | Siva 7035 | EPDM | 14–20 | PG21 | 29 | 34 | 26 |
| 100300B | Crna | EPDM | 20–26 | PG29 | 38 | 46 | 30 |
| 100301B | Siva 7035 | EPDM | 20–26 | PG29 | 38 | 46 | 30 |
| 100304B | Crna | EPDM | 26–35 | PG36 | 48 | 57,5 | 30 |
| 100305B | Siva 7035 | EPDM | 26–35 | PG36 | 48 | 57,5 | 30 |